政令指定都市・中核市・特例市一覧表 へ戻る
[参考]東京市・東京都の区
区・特別区一覧表:50音順
緑字:分割・合併等により廃止された区
茶字:設置後,改称された区
備考欄の紺字は市についての情報
| 都道府県 | 政令指定都市 | 移行 年月日  | 
設置された区 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | よみがな | よみがな | 設置 年月日  | 
||||
| 北海道 | 札幌市 | さっぽろし | 1972.0401 | 中央区 | ちゅうおうく | 1972.0401 | 1922.0801:札幌区が市制施行 | 
| 北区 | きたく | ||||||
| 東区 | ひがしく | ||||||
| 白石区 | しろいしく | ||||||
| 豊平区 | とよひらく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 西区 | にしく | ||||||
| 厚別区 | あつべつく | 1989.1106 | 白石区から分区 | ||||
| 手稲区 | ていねく | 西区から分区 | |||||
| 清田区 | きよたく | 1997.1104 | 豊平区から分区 | ||||
| 宮城県 | 仙台市 | せんだいし | 1989.0401 | 青葉区 | あおばく | 1989.0401 | 1889.0401:仙台区が市制施行 | 
| 宮城野区 | みやぎのく | ||||||
| 若林区 | わかばやしく | ||||||
| 太白区 | たいはくく | ||||||
| 泉区 | いずみく | ||||||
| 埼玉県 | さいたま市 | さいたまし | 2003.0401 | 西区 | にしく | 2003.0401 | 2001.0501:浦和市・大宮市・与野市が合体・新設 | 
| 北区 | きたく | ||||||
| 大宮区 | おおみやく | ||||||
| 見沼区 | みぬまく | ||||||
| 中央区 | ちゅうおうく | ||||||
| 桜区 | さくらく | ||||||
| 浦和区 | うらわく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 緑区 | みどりく | ||||||
| 岩槻区 | いわつきく | 2005.0401 | 2005.0401:岩槻市を編入 | ||||
| 千葉県 | 千葉市 | ちばし | 1992.0401 | 中央区 | ちゅうおうく | 1992.0401 | 1921.0401:千葉郡千葉町が市制施行 | 
| 花見川区 | はなみがわく | ||||||
| 稲毛区 | いなげく | ||||||
| 若葉区 | わかばく | ||||||
| 緑区 | みどりく | ||||||
| 美浜区 | みはまく | ||||||
| 神奈川県 | 横浜市 | よこはまし | 1956.0901 | 鶴見区 | つるみく | 1927.0401 | 1889.0401:横浜区が市制施行 1927.0401:区制実施  | 
| 神奈川区 | かながわく | ||||||
| 中区 | なかく | ||||||
| 保土ヶ谷区 | ほどがやく | ||||||
| 磯子区 | いそごく | ||||||
| 港北区 | こうほくく | 1939.0401 | 都筑郡から編入(都岡村,二俣川村は保土ヶ谷区) | ||||
| 戸塚区 | とつかく | 鎌倉郡から編入 | |||||
| 南区 | みなみく | 1943.1201 | 中区から分区 | ||||
| 西区 | にしく | 1944.0401 | 中区から分区 | ||||
| 金沢区 | かなざわく | 1948.0515 | 磯子区から分区 | ||||
| 港南区 | こうなんく | 1969.1001 | 南区から分区 | ||||
| 旭区 | あさひく | 保土ヶ谷区から分区 | |||||
| 緑区 | みどりく | 港北区から分区 | |||||
| 瀬谷区 | せやく | 戸塚区から分区 | |||||
| 栄区 | さかえく | 1986.1103 | 戸塚区から分区 | ||||
| 泉区 | いずみく | ||||||
| 青葉区 | あおばく | 1994.1106 | 緑区から再編分区 | ||||
| 都筑区 | つづきく | 港北区,緑区から再編分区 | |||||
| 川崎市 | かわさきし | 1972.0401 | 川崎区 | かわさきく | 1972.0401 | 1924.0701:橘樹郡川崎町,御幸村,大師町が合体・市制施行 | |
| 幸区 | さいわいく | ||||||
| 中原区 | なかはらく | ||||||
| 高津区 | たかつく | ||||||
| 多摩区 | たまく | ||||||
| 宮前区 | みやまえく | 1982.0701 | 高津区から分区 | ||||
| 麻生区 | あさおく | 多摩区から分区 | |||||
| 相模原市 | さがみはらし | 2010.0401 | 緑区 | みどりく | 2010.0401 | 1954.1120:高座郡相模原町が市制施行 | |
| 中央区 | ちゅうおうく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 新潟県 | 新潟市 | にいがたし | 2007.0401 | 北区 | きたく | 2007.0401 | 1889.0401:新潟区と西蒲原郡関屋村古新田が合体・市制施行 | 
| 東区 | ひがしく | ||||||
| 中央区 | ちゅうおうく | ||||||
| 江南区 | こうなんく | ||||||
| 秋葉区 | あきはく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 西区 | にしく | ||||||
| 西蒲区 | にしかんく | ||||||
| 静岡県 | 静岡市 | しずおかし | 2005.0401 | 葵区 | あおいく | 2005.0401 | 1889.1001:静岡(安倍郡・有渡郡1宿124町)が市制施行
 2003.0401:清水市と合体  | 
| 駿河区 | するがく | ||||||
| 清水区 | しみずく | ||||||
| 浜松市 | はままつし | 2007.0401 | 中区 | なかく | 2007.0401 | 1911.0701:浜名郡浜松町が市制施行 2024.0101:区再編  | 
|
| 東区 | ひがしく | ||||||
| 西区 | にしく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 北区 | きたく | ||||||
| 浜北区 | はまきたく | ||||||
| 天竜区 | てんりゅうく | ||||||
| 中央区 | ちゅうおうく | 2024.0101 | 東区・西区・南区・北区(三方原地区)から再編 | ||||
| 浜名区 | はまなく | 北区(三方原地区以外)・浜北区から再編 | |||||
| 愛知県 | 名古屋市 | なごやし | 1956.0901 | 東区 | ひがしく | 1908.0414 | 1889.1001:名古屋区が市制施行
 1908.:区制実施  | 
| 西区 | にしく | ||||||
| 中区 | なかく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 千種区 | ちくさく | 1937.1001 | 東区から再編分区 | ||||
| 中村区 | なかむらく | 西区・中区から再編分区 | |||||
| 昭和区 | しょうわく | 中区・南区から再編分区 | |||||
| 熱田区 | あつたく | ||||||
| 中川区 | なかがわく | ||||||
| 港区 | みなとく | 南区から再編分区 | |||||
| 北区 | きたく | 1944.0211 | 東区・西区から再編分区 | ||||
| 瑞穂区 | みずほく | 昭和区・熱田区から再編分区 | |||||
| 栄区 | さかえく | 東区・西区・中区から再編分区 | |||||
| 1945.1103:中区へ合区 | |||||||
| 守山区 | もりやまく | 1963.0215 | 守山市を編入 | ||||
| 緑区 | みどりく | 1963.0401 | 愛知郡鳴海町を編入 | ||||
| 名東区 | めいとうく | 1975.0201 | 千種区・昭和区から再編分区 | ||||
| 天白区 | てんぱくく | 昭和区から再編分区 | |||||
| 京都府 | 京都市 | きょうとし | 1956.0901 | 上京区 | かみぎょうく | 1889.0401 | 1889.0401:上京区・下京区(京都)が市制施行;両区を継承 | 
| 下京区 | しもぎょうく | ||||||
| 左京区 | さきょうく | 1929.0401 | 上京区から再編分区 | ||||
| 中京区 | なかぎょうく | 上京区・下京区から再編分区 | |||||
| 東山区 | ひがしやまく | ||||||
| 右京区 | うきょうく | 1931.0401 | 葛野郡から編入 | ||||
| 伏見区 | ふしみく | 伏見市を編入 | |||||
| 北区 | きたく | 1955.0901 | 上京区から分区 | ||||
| 南区 | みなみく | 下京区から分区 | |||||
| 山科区 | やましなく | 1976.1001 | 東山区から分区 | ||||
| 西京区 | にしきょうく | 右京区から分区 | |||||
| 大阪府 | 大阪市 | おおさかし | 1956.0901 | 北区 | きたく | 1889.0401 | 1889.0401:北区・東区・西区・南区(大阪)が市制施行;4区を継承 | 
| 1989.0213:大淀区と合区 | |||||||
| 西区 | にしく | ||||||
| 東区 | ひがしく | 1989.0213:東区・南区が合区→中央区 | |||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 此花区 | このはなく | 1925.0401 | 北区・西区から再編分区 | ||||
| 港区 | みなとく | 西区から分区 | |||||
| 天王寺区 | てんのうじく | 南区から再編分区 | |||||
| 浪速区 | なにわく | ||||||
| 西淀川区 | にしよどがわく | 西成郡から編入 | |||||
| 東淀川区 | ひがしよどがわく | ||||||
| 西成区 | にしなりく | ||||||
| 東成区 | ひがしなりく | 東成郡から編入 | |||||
| 住吉区 | すみよしく | ||||||
| 大正区 | たいしょうく | 1932.1001 | 港区から分区 | ||||
| 旭区 | あさひく | 東成区から分区 | |||||
| 都島区 | みやこじまく | 1943.0401 | 旭区から分区 | ||||
| 城東区 | じょうとうく | ||||||
| 福島区 | ふくしまく | 此花区・西淀川区・東淀川区から再編分区 | |||||
| 生野区 | いくのく | 東成区から分区 | |||||
| 阿倍野区 | あべのく | 住吉区から分区 | |||||
| 東住吉区 | ひがしすみよしく | ||||||
| 大淀区 | おおよどく | 北区・東淀川区から再編分区 | |||||
| 1989.0213:北区へ合区 | |||||||
| 淀川区 | よどがわく | 1974.0722 | 東淀川区から分区 | ||||
| 鶴見区 | つるみく | 城東区から分区 | |||||
| 住之江区 | すみのえく | 住吉区から分区 | |||||
| 平野区 | ひらのく | 東住吉区から分区 | |||||
| 中央区 | ちゅうおうく | 1989.0213 | 東区と南区が合区 | ||||
| 堺市 | さかいし | 2006.0401 | 堺区 | さかいく | 2006.0401 | 1889.0401:堺区が市制施行 | |
| 中区 | なかく | ||||||
| 東区 | ひがしく | ||||||
| 西区 | にしく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 北区 | きたく | ||||||
| 美原区 | みはらく | ||||||
| 兵庫県 | 神戸市 | こうべし | 1956.0901 | 灘区 | なだく | 1931.0901 | 1889.0401:神戸区が市制施行
 1931.0901:区制実施  | 
| 葺合区 | ふきあいく | 1980.1201:生田区と合区→中央区 | |||||
| 神戸区 | こうべく | 1945.0501:神戸区・湊東区が合区→生田区 | |||||
| 湊東区 | そうとうく | ||||||
| 湊区 | みなとく | 1945.0501:兵庫区へ合区 | |||||
| 湊西区 | そうさいく | 1933.0101:改称→兵庫区 | |||||
| 林田区 | はやしだく | 1945.0501:改称→長田区 | |||||
| 須磨区 | すまく | ||||||
| 兵庫区 | ひょうごく | 1933.0101 | 湊西区から改称 | ||||
| 生田区 | いくたく | 1945.0501 | 神戸区と湊東区が合区
 1980.1201:葺合区と合区→中央区  | 
||||
| 長田区 | ながたく | 林田区から改称 | |||||
| 垂水区 | たるみく | 1946.1101 | 須磨区から分区 | ||||
| 東灘区 | ひがしなだく | 1950.0401 | 武庫郡から編入 | ||||
| 北区 | きたく | 1973.0801 | 兵庫区から分区 | ||||
| 中央区 | ちゅうおうく | 1980.1201 | 葺合区と生田区が合区 | 西区 | にしく | 1982.0801 | 垂水区から分区 | 
| 岡山県 | 岡山市 | おかやまし | 2009.0401 | 北区 | きたく | 2009.0401 | 1889.0601:岡山区ほかが市制施行 | 
| 中区 | なかく | ||||||
| 東区 | ひがしく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 広島県 | 広島市 | ひろしまし | 1980.0401 | 中区 | なかく | 1980.0401 | 1889.0401:広島区が市制施行 | 
| 東区 | ひがしく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 西区 | にしく | ||||||
| 安佐南区 | あさみなみく | ||||||
| 安佐北区 | あさきたく | ||||||
| 安芸区 | あきく | ||||||
| 佐伯区 | さえきく | 1985.0320 | 佐伯郡五日市町を編入 | ||||
| 福岡県 | 北九州市 | きたきゅうしゅうし | 1963.0401 | 門司区 | もじく | 1963.0401 | 1963.0210:門司市,小倉市,若松市,八幡市,戸畑市が合体・新設 | 
| 小倉区 | こくらく | 1974.0401:小倉北区・小倉南区に分区 | |||||
| 若松区 | わかまつく | ||||||
| 八幡区 | やはたく | 1974.0401:八幡東区・八幡西区に分区 | |||||
| 戸畑区 | とばたく | ||||||
| 小倉北区 | こくらきたく | 1974.0401 | 小倉区を分割 | ||||
| 小倉南区 | こくらみなみく | ||||||
| 八幡東区 | やはたひがしく | 八幡区を分割 | |||||
| 八幡西区 | やはたにしく | ||||||
| 福岡市 | ふくおかし | 1972.0401 | 東区 | ひがしく | 1972.0401 | 1889.0401:福岡区が市制施行 | |
| 博多区 | はかたく | ||||||
| 中央区 | ちゅうおうく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 西区 | にしく | ||||||
| 城南区 | じょうなんく | 1982.0510 | 西区から分区 | ||||
| 早良区 | さわらく | ||||||
| 熊本県 | 熊本市 | くまもとし | 2012.0401 | 中央区 | ちゅうおうく | 2012.0401 | 1889.0401:熊本区が市制施行 | 
| 東区 | ひがしく | ||||||
| 西区 | にしく | ||||||
| 南区 | みなみく | ||||||
| 北区 | きたく | ||||||
| 区 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| よみがな | 設置 年月日  | 
||
| 麹町区 | こうじまちく | 1889.0501 | 旧市部
[1889.0501:麹町区以下15区(東京)が市制施行;15区を継承]
 1947.0315:区再編により合区  | 
| 神田区 | かんだく | ||
| 日本橋区 | にほんばしく | ||
| 京橋区 | きようばしく | ||
| 芝区 | しばく | ||
| 麻布区 | あざぶく | ||
| 赤坂区 | あかさかく | ||
| 四谷区 | よつやく | ||
| 牛込区 | うしごめく | ||
| 小石川区 | こいしかわく | ||
| 本郷区 | ほんごうく | ||
| 下谷区 | したやく | ||
| 浅草区 | あさくさく | ||
| 本所区 | ほんじょく | ||
| 深川区 | ふかがわく | ||
| 品川区 | しながわく | 1932.1001 | ←荏原郡品川町,大崎町,大井町から | 
| 1947.0315:荏原区と合区 | |||
| 目黒区 | めぐろく | ←荏原郡目黒町,碑衾町から | |
| 荏原区 | えばらく | ←荏原郡荏原町から | |
| 1947.0315:品川区へ合区 | 大森区 | おおもりく | ←荏原郡馬込町,東調布町,池上町,入新井町,大森町から | 
| 1947.0315:蒲田区と合区→大田区 | |||
| 蒲田区 | かまたく | ←荏原郡蒲田町,矢口町,羽田町,六郷町から | |
| 1947.0315:大森区と合区→大田区 | |||
| 世田谷区 | せたがやく | ←荏原郡世田谷町,松沢町,玉川村,駒沢町から | |
| 渋谷区 | しぶやく | ←豊多摩郡渋谷町,代々幡町,千駄ヶ谷町から | |
| 淀橋区 | よどばしく | ←豊多摩郡大久保村,戸塚町,落合町,淀橋町から | |
| 1947.0315:四谷区・牛込区と合区→新宿区 | |||
| 中野区 | なかのく | ←豊多摩郡中野町,野方町から | |
| 杉並区 | すぎなみく | ←豊多摩郡和田堀町,杉並町,井荻町,高井戸町から | |
| 豊島区 | としまく | ←北豊島郡巣鴨町,西巣鴨町,高田町,長崎町から | |
| 瀧野川区 | たきのがわく | ←北豊島郡瀧野川町から | |
| 1947.0315:王子区と合区→北区 | |||
| 荒川区 | あらかわく | ←北豊島郡南千住町,三河島町,尾久町,日暮里町から | |
| 王子区 | おうじく | ←北豊島郡王子町,岩淵町から | |
| 1947.0315:瀧野川区と合区→北区 | |||
| 板橋区 | いたばしく | ←北豊島郡志村,板橋町,赤塚村,上板橋村,練馬町,上練馬村,中新井町,石神井村,大泉村から | |
| 足立区 | あだちく | ←南足立郡千住町,西新井町,江北村,舎人村,梅島町,綾瀬村,東淵江村,花畑村,淵江村,伊興村から | |
| 向島区 | むこうじまく | ←南葛飾郡吾嬬町,隅田町,寺島町から | |
| 1947.0315:本所区と合区→墨田区 | |||
| 城東区 | じょうとうく | ←南葛飾郡亀戸町,大島町,砂町から | |
| 1947.0315:深川区と合区→江東区 | |||
| 葛飾区 | かつしかく | ←南葛飾郡金町,水元村,新宿町,奥戸村,本田町,亀青村,南綾瀬村から | |
| 江戸川区 | えどがわく | ←南葛飾郡小松川町,松江町,葛西村,瑞江村,鹿本町,篠崎村,小岩町から | |
| 千代田区 | ちよだく | 1947.0315 | 麹町区と神田区が合区 | 
| 中央区 | ちゅうおうく | 日本橋区と京橋区が合区 | |
| 港区 | みなとく | 芝区,麻布区および赤坂区が合区 | |
| 新宿区 | しんじゅくく | 四谷区,牛込区および淀橋区が合区 | |
| 文京区 | ぶんきょうく | 小石川区と本郷区が合区 | |
| 台東区 | たいとうく | 下谷区と浅草区が合区 | |
| 墨田区 | すみだく | 本所区と向島区が合区 | |
| 江東区 | こうとうく | 深川区と城東区が合区 | |
| 大田区 | おおたく | 大森区と蒲田区が合区 | |
| 北区 | きたく | 瀧野川区と王子区が合区 | |
| 練馬区 | ねりまく | 1947.0801 | 板橋区から分区 | 
2001. 2.15
2024. 4.20 改訂
ISIDA Satosi