「気象予報区区分表」・トップ へ戻る
| 北海道地方: | 北海道 | 
| 東北地方: | 青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 | 
| 関東甲信地方: | 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県 | 
| 東海地方: | 岐阜県,静岡県,愛知県,三重県 | 
| 北陸地方: | 新潟県,富山県,石川県,福井県 | 
| 近畿地方: | 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 | 
| 中国地方: | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県 | 
| 四国地方: | 徳島県,香川県,愛媛県,高知県 | 
| 九州北部地方: | 山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県 | 
| 九州南部地方: | 宮崎県,鹿児島県 | 
| 沖縄地方: | 沖縄県 | 
| 振興局 | 市郡 | 区町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| オホーツク総合振興局 | 北見市 | 北見市常呂 | 網走地方 | 網走西部 | 常呂町 | |
| 北見市北見 | 北見地方 | 上記の区域以外 | ||||
| 釧路総合振興局 | 釧路市 | 釧路市阿寒 | 釧路地方 | 釧路中部 | 阿寒町 | |
| 釧路市釧路 | 釧路南西部 | 上記の区域以外 | ||||
| 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 八雲町八雲 | 渡島地方 | 渡島北部 | 下記の区域以外 【旧八雲町の区域】  | 
| 八雲町熊石 | 檜山地方 | 檜山北部 | 熊石相沼町・熊石鮎川町・熊石泉岱町・熊石雲石町・熊石大谷町・熊石折戸町・熊石黒岩町・熊石見目町・熊石関内町・熊石
平町・熊石畳岩町・熊石館平町・熊石岫川町・熊石賜神町・熊石西沢町・熊石根峰町 【旧熊石町の区域】  | 
|||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | 仙台市東部 | 東部 | 東部仙台 | 青葉区(下記の区域以外),宮城野区,若林区,太白区(下記の区域以外) | |
| 仙台市西部 | 西部 | 西部仙台 | 泉区,青葉区(宮城総合支所管内),太白区(秋保総合支所管内) | ||
| 栗原市 | 栗原市東部 | 東部 | 登米・東部栗原 | 下記の区域以外 | |
| 栗原市西部 | 西部 | 西部栗原 | 一迫・鴬沢・栗駒・花山 | ||
| 大崎市 | 大崎市東部 | 東部 | 東部大崎 | 下記の区域以外 | |
| 大崎市西部 | 西部 | 西部大崎 | 岩出山総合支所・鳴子総合支所管内 | ||
| 黒川郡 | 大和町 | 大和町東部 | 東部 | 東部仙台 | 下記の区域以外 | 
| 大和町西部 | 西部 | 西部仙台 | 小野・学苑・宮床・もみじヶ丘・吉岡・吉岡東・吉岡南・吉田 | ||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 中通り | 中通り中部 | 下記の区域以外 | ||
| 郡山市湖南 | 会津 | 会津中部 | 湖南町 | ||
| 岩瀬郡 | 天栄村 | 中通り | 中通り中部 | 下記の区域以外 | |
| 天栄村湯本 | 会津 | 会津南部 | 大字田良尾・大字羽鳥・大字湯本 | ||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市 | 松本 | 中部 | 松本地域 | 下記の区域以外 | |
| 乗鞍上高地 | 乗鞍上高地地域 | 安曇・奈川 【旧安曇村,奈川村】  | 
|||
| 塩尻市 | 塩尻 | 中部 | 松本地域 | 下記の区域以外 | |
| 楢川 | 南部 | 木曽地域 | 奈良井・木曽平・贄川 【旧楢川村】  | 
||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 静岡市北部 | 中部 | 中部北 | 葵区(相淵・相俣・赤沢・井川・岩崎・有東木・梅ヶ島・大沢・大間・奥池ヶ谷・奥仙俣・落合・鍵穴・柿島・上落合・上坂本・桂山・崩野・口坂本・口仙俣・黒俣・小河内・腰越・小島・坂ノ上・坂本・杉尾・内匠・田代・寺島・渡・栃沢・長熊・中沢・長妻田・中平・楢尾・入島・日向・平野・昼居渡・森腰・諸子沢・八草・湯ノ島・油野・横沢・横山・蕨野) 【大河内・梅ヶ島・玉川・井川・清沢・大川地区】  | 
|
| 静岡市南部 | 中部南 | 葵区(上記以外の区域),駿河区,清水区 | |||
| 浜松市 | 浜松市北部 | 西部 | 遠州北 | 天竜区 | |
| 浜松市南部 | 遠州南 | 中区,東区,西区,南区,北区,浜北区 | |||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 豊田市 | 豊田市東部 | 東部 | 西三河北東部 | 旭支所管内・足助支所管内・稲武支所管内・下山支所管内 | |
| 豊田市西部 | 西部 | 西三河北西部 | 上記の区域以外 | ||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 大津市北部 | 北部 | 近江西部 | 伊香立支所・小野支所・葛川支所・木戸支所・小松支所・和邇支所管内 | |
| 大津市南部 | 南部 | 近江南部 | 上記の区域以外 | ||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 五條市 | 五條市北部 | 北部 | 五條・北部吉野 | 下記の区域以外 | |
| 五條市南部 | 南部 | 南西部 | 大塔町 | ||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取市北部 | 東部 | 鳥取地区 | 下記の区域以外 | |
| 鳥取市八頭地区 | 八頭地区 | 河原町・用瀬町・佐治町 | |||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美馬市 | 美馬市脇・美馬・穴吹 | 北部 | 美馬北部・阿北 | 下記の区域以外 | |
| 美馬市木屋平 | 美馬南部・神山 | 木屋平 | |||
| 美馬郡 | つるぎ町 | つるぎ町半田・貞光 | 北部 | 美馬北部・阿北 | 下記の区域以外 | 
| つるぎ町一宇 | 美馬南部・神山 | 一宇 | |||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保市 | 北部 | 佐世保・東彼地区 | 下記の区域以外 | ||
| 宇久地域 | 五島 | 上五島 | 宇久町 | ||
| 対馬市 | 上対馬 | 壱岐・対馬 | 上対馬 | 峰町・上県町・上対馬町 | |
| 下対馬 | 下対馬 | 厳原町・美津島町・豊玉町 | |||
| 西海市 | 南部 | 西彼杵半島 | 下記の区域以外 | ||
| 上五島 | 江島・平島 | ||||
| 市郡 | 町村 | 呼称 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域  | 
区域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 薩摩地方 | 川薩・姶良 | 下記の区域以外 | ||
| 薩摩川内市甑島 | 甑島 | 鹿島町・上甑町・里町・下甑町 | |||
「気象予報区区分表」・トップ へ戻る
2010. 8.20 ISIDA Satosi