上信越自動車道


凡例
普通車

インターチェンジ

距離

6000 5750 5500 5300 5100 4800 4550 4350 4150 4000 3850 3650 3350 3000 2800 2650 2400 2200 3050 1850 1700 1450 1150 950 600 450 中郷
5750 5550 5300 5100 4900 4600 4300 4100 3900 3750 3600 3400 3100 2750 2500 2300 2100 1900 2800 1550 1400 1150 850 650 300 妙高高原 12.0
5700 5450 5200 5000 4800 4500 4200 4000 3850 3650 3500 3300 3050 2650 2350 2200 1950 1750 2700 1450 1250 1000 700 500 信濃町 5.1 17.1
5450 5250 4950 4800 4550 4200 3950 3750 3550 3400 3250 3050 2750 2300 2000 1850 1650 1450 2350 1100 900 650 350 豊田飯山 13.2 18.3 30.3
5300 5100 4850 4650 4400 4050 3800 3600 3400 3250 3100 2900 2600 2100 1800 1650 1450 1250 2150 900 700 450 信州中野 7.7 20.9 26.0 38.0
5100 4900 4600 4400 4150 3850 3600 3400 3200 3050 2900 2650 2300 1800 1500 1350 1150 950 1850 600 400 須坂長野東 11.5 19.2 32.4 37.5 49.5
4900 4700 4400 4200 4000 3650 3400 3200 3000 2850 2700 2400 2050 1550 1250 1100 900 700 1600 350 長野 9.9 21.4 29.1 42.3 47.4 59.4
4850 4600 4300 4100 3900 3550 3300 3100 2900 2750 2550 2300 1900 1400 1150 950 750 550 1450 更埴 6.9 16.8 28.3 36.0 49.2 54.3 66.3
5700 5500 5250 5050 4800 4500 4250 4050 3850 3700 3550 3350 3050 2700 2400 2250 2000 1800 松本 49.1 56.0 65.9 77.4 85.1 98.3 103.4 115.4
4550 4300 4050 3850 3600 3250 3000 2800 2600 2350 2150 1900 1500 1000 750 600 350 坂城 64.1 15.0 20.1 30.0 41.5 49.2 62.4 67.5 79.5
4400 4150 3900 3700 3450 3100 2850 2600 2350 2150 1950 1700 1300 800 550 350 上田菅平 7.9 72.0 22.9 28.0 37.9 49.4 57.1 70.3 75.4 87.4
4250 4000 3700 3500 3300 2950 2700 2400 2150 1950 1750 1500 1100 600 300 東部湯の丸 8.3 16.2 80.3 31.2 36.3 46.2 57.7 65.4 78.6 83.7 95.7
4100 3900 3600 3400 3150 2850 2500 2250 2000 1750 1600 1300 900 450 小諸 6.5 14.8 22.7 86.8 37.7 42.8 52.7 64.2 71.9 85.1 90.2 102.2
3900 3650 3400 3200 2950 2600 2250 1950 1700 1500 1300 1050 650 佐久 10.8 17.3 25.6 33.5 97.6 48.5 53.6 63.5 75.0 82.7 95.9 101.0 113.0
3550 3300 3000 2800 2550 2100 1750 1450 1200 1000 800 550 碓氷軽井沢 18.8 29.6 36.1 44.4 52.3 116.4 67.3 72.4 82.3 93.8 101.5 114.7 119.8 131.8
3250 3000 2700 2450 2150 1700 1350 1100 850 600 450 松井田妙義 15.0 33.8 44.6 51.1 59.4 67.3 131.4 82.3 87.4 97.3 108.8 116.5 129.7 134.8 146.8
3050 2800 2450 2150 1850 1450 1100 800 550 300 下仁田 10.7 25.7 44.5 55.3 61.8 70.1 78.0 142.1 93.0 98.1 108.0 119.5 127.2 140.4 145.5 157.5
2900 2600 2250 2000 1700 1250 900 650 400 富岡 6.7 17.4 32.4 51.2 62.0 68.5 76.8 84.7 148.8 99.7 104.8 114.7 126.2 133.9 147.1 152.2 164.2
2700 2400 2000 1750 1450 1050 700 400 吉井 8.9 15.6 26.3 41.3 60.1 70.9 77.4 85.7 93.6 157.7 108.6 113.7 123.6 135.1 142.8 156.0 161.1 173.1
2450 2150 1800 1500 1200 800 450 藤岡 9.4 18.3 25.0 35.7 50.7 69.5 80.3 86.8 95.1 103.0 167.1 118.0 123.1 133.0 144.5 152.2 165.4 170.5 182.5
2150 1850 1500 1250 950 500 本庄児玉 10.8 20.2 29.1 35.8 46.5 61.5 80.3 91.1 97.6 105.9 113.8 177.9 128.8 133.9 143.8 155.3 163.0 176.2 181.3 193.3
1800 1500 1150 900 600 花園 13.5 24.3 33.7 42.6 49.3 60.0 75.0 93.8 104.6 111.1 119.4 127.3 191.4 142.3 147.4 157.3 168.8 176.5 189.7 194.8 206.8
1400 1100 700 450 東松山 16.7 30.2 41.0 50.4 59.3 66.0 76.7 91.7 110.5 121.3 127.8 136.1 144.0 208.1 159.0 164.1 174.0 185.5 193.2 206.4 211.5 223.5
1050 800 400 鶴ヶ島 9.8 26.5 40.0 50.8 60.2 69.1 75.8 86.5 101.5 120.3 131.1 137.6 145.9 153.8 217.9 168.8 173.9 183.8 195.3 203.0 216.2 221.3 233.3
800 500 川越 8.4 18.2 34.9 48.4 59.2 68.6 77.5 84.2 94.9 109.9 128.7 139.5 146.0 154.3 162.2 226.3 177.2 182.3 192.2 203.7 211.4 224.6 229.7 241.7
450 所沢 11.8 20.2 30.0 46.7 60.2 71.0 80.4 89.3 96.0 106.7 121.7 140.5 151.3 157.8 166.1 174.0 238.1 189.0 194.1 204.0 215.5 223.2 236.4 241.5 253.5
練馬 9.4 21.2 29.6 39.4 56.1 69.6 80.4 89.8 98.7 105.4 116.1 131.1 149.9 160.7 167.2 175.5 183.4 247.5 198.4 203.5 213.4 224.9 232.6 245.8 250.9 262.9

Back to Japan-Highway

Hiroaki YAMAOKA (heroaki@tt.rim.or.jp)
Last Modified: Sunday, 01-Feb-1998 23:41:36 JST