 市一覧表・トップ へ戻る
市一覧表・トップ へ戻る
 1889〜1925年 |
 1926〜1944年 |
 1945〜1953年 |
 1954〜1956年 |
 1957〜1970年
 1889〜1925年 |
 1926〜1944年 |
 1945〜1953年 |
 1954〜1956年 |
 1957〜1970年
 [10]「平成の大合併」後 <2011年〜>
| 根拠法令 | 成立 年月日 | 市 通番 | 市町村 コード | 都道府県 | 市 | ふりがな | 成立 事由 | 直前 | 変更年月日 | 直後 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平23総務省386 (2011. 8.12) | 2011.11.11 | 885 | 17 | 212 | 石川県 | 野々市市 | ののいち | 市制 | 石川郡野々市町 | |||
| 平23総務省494 (2011.11.30) | 2012. 1. 4 | 886 | 23 | 238 | 愛知県 | 長久手市 | ながくて | 市制 | 愛知郡長久手町 | |||
| 平23政令323 (2011.10.21) | 2012. 4. 1 | 35 | 43 | 100 | 熊本県 | 熊本市 | くまもと | 政令 指定 | 熊本市 | |||
| 平24総務省294 (2012. 8. 3) | 2012.10. 1 | 887 | 11 | 246 | 埼玉県 | 白岡市 | しらおか | 市制 | 南埼玉郡白岡町 | |||
| 平24総務省396 (2012.11.15) | 2013. 1. 1 | 888 | 12 | 239 | 千葉県 | 大網白里市 | おおあみしらさと | 市制 | 山武郡大網白里町 | |||
| 平25総務省322 (2013. 8.23) | 2014. 1. 1 | 889 | 03 | 216 | 岩手県 | 滝沢市 | たきざわ | 市制 | 岩手郡滝沢村 | |||
| 平28総務省315 (2016. 8.25) | 2016.10.10 | 890 | 04 | 216 | 宮城県 | 富谷市 | とみや | 市制 | 黒川郡富谷町 | |||
| 平30総務省195 (2018. 6. 1) | 2018.10. 1 | 891 | 40 | 231 | 福岡県 | 那珂川市 | なかがわ | 市制 | 筑紫郡那珂川町 | |||
| 平30総務省419 (2018.12.25) | 2019. 5. 1 | 707 | 28 | 221 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | たんばささやま | 改称 | 篠山市 | |||
 1889〜1925年 |
 1926〜1944年 |
 1945〜1953年 |
 1954〜1956年 |
 1957〜1970年
 1889〜1925年 |
 1926〜1944年 |
 1945〜1953年 |
 1954〜1956年 |
 1957〜1970年
 1971〜2000年 |
 2001〜2004年 |
 2005年 |
 2006〜2010年 |
 2011年〜
 1971〜2000年 |
 2001〜2004年 |
 2005年 |
 2006〜2010年 |
 2011年〜 
 市一覧表・トップ へ戻る
市一覧表・トップ へ戻る
2006. 1.24
2020.11.24 改訂
ISIDA Satosi