時間は30分単位にずらしてます。
ゲストの詳細は、詳細リストを見てください。
日時 | ステージ | Broccoli A |
Broccoli B |
東映アニメーション | 角川&キャラアニ | 声優屋台村 | ドリームジャパン | KSS | スタジオぴえろ | AVEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0915 | 開会式 | (日時不明)エイリアン9/清水/下屋 | ||||||||
1000 | ||||||||||
1030 | 東京ミュウミュウ | |||||||||
1100 | マミチョコ | H☆L | ||||||||
1130 | LUCKY LEGS | チャンス | ||||||||
1200 | トモ | 和田光司 | Xライブ&トーク | 小森まなみ | 中原麻衣&中世明日香 | |||||
1230 | KSS 井上/そのざき/他 | 鳥海 | ダンガイオー | |||||||
1300 | 森 | プリーティア | ||||||||
1330 | 鈴木 | くじ引きコーナー 千葉紗子 | エンジェ | |||||||
1400 | かなん | 和田光司 | くじ引きコーナー 千葉紗子 | 麻績村まゆ子 | 中原麻衣&中世明日香 | H☆L | ||||
1430 | シスプリ 小林/桑谷/神崎 | 内藤 | ガンダム | カゲマン | ||||||
1500 | 極楽院 | 木村亜希子 | 幻想魔伝/関俊彦 | |||||||
1530 | エイベックス 榎本/山本他 |
PEACH | ||||||||
1600 | 水上 | シェリフスターズ/川上/神坂他 | 豊嶋真千子 | 中原麻衣&中世明日香 | ||||||
1630 | 「お前とブラック!」 | 木谷 | 頭文字D | |||||||
1700 | 三重野瞳 | |||||||||
|
||||||||||
1000 |
日時未定 わにゃっ |
|||||||||
1020 | 表彰式 | |||||||||
1030 | 東京ミュウミュウ |
山咲トオル |
||||||||
1100 | 中原麻衣&中世明日香 | 頭文字D | ||||||||
1130 | エイベックス 榎本/関他 |
フルメタルパニック | 飯塚雅弓 | |||||||
1200 | 沢城 | AiM&和田光司 | 超GALS! /豊口 | |||||||
1230 | 川澄公録 |
氷上 | リウイ/井上/小西/川上他 | |||||||
1300 | 新谷 | くじ引きコーナー 千葉紗子 | 中原麻衣&中世明日香 | ダンガイオー | ||||||
1330 | LUCKY LEGS | 田村 | くじ引きコーナー 千葉紗子 | 子安武人 | ||||||
1400 | 中井 | AiM&和田光司 | クロノクルセイド/川澄/千葉進歩 | カゲマン | ||||||
1430 | でじこの部屋公録 | コゲ | くじ引きコーナー 千葉紗子 | |||||||
1500 | かなん | 中原麻衣&中世明日香 | 学校の怪談/川上/佐久間 | エンジェ&チャンス | ||||||
1530 | G.A. | 真田 | リアルバウトハイスクール/野川/木村他 | 結城比呂/冬馬由美 | ||||||
1600 | ||||||||||
1630 | ||||||||||
1700 |