ベスト100です。

1 位 [1999/11/09] 194 点 米
2 位 [1999/11/16] 191 点 コケティッシュ櫻
3 位 [1999/11/03] 184 点 てっちん
4 位 [1999/10/26] 183 点 てっちん
5 位 [1999/11/04] 182 点 米
6 位 [1999/11/15] 182 点 3712
7 位 [1999/11/18] 182 点 JRよっちー
8 位 [1999/11/11] 181 点 沖縄電鉄
9 位 [1999/10/14] 180 点 米
10 位 [1999/10/30] 180 点 米
11 位 [1999/11/02] 180 点 米
12 位 [1999/11/13] 180 点 米
13 位 [1999/11/10] 178 点 米
14 位 [1999/11/13] 178 点 てっちん
15 位 [1999/10/29] 177 点 てっちん
16 位 [1999/11/15] 177 点 ALK
17 位 [1999/11/17] 177 点 柴武部
18 位 [1999/10/13] 176 点 柴武部
19 位 [1999/11/02] 176 点 aiai
20 位 [1999/11/09] 176 点 てっちん
21 位 [1999/11/18] 176 点 米
22 位 [1999/11/18] 175 点 柴武部
23 位 [1999/10/04] 174 点 流言
24 位 [1999/10/26] 174 点 てっちん
25 位 [1999/11/04] 174 点 柴武部
26 位 [1999/11/10] 173 点 流言
27 位 [1999/10/21] 172 点 流言
28 位 [1999/11/01] 172 点 12345678910
29 位 [1999/11/10] 172 点 流言
30 位 [1999/11/10] 172 点 にゃんこ☆
31 位 [1999/11/16] 172 点 3712
32 位 [1999/11/04] 171 点 米
33 位 [1999/11/10] 171 点 米
34 位 [1999/11/18] 171 点 柴武部
35 位 [1999/10/22] 170 点 てっちん
36 位 [1999/10/29] 170 点 米
37 位 [1999/11/11] 170 点 米
38 位 [1999/10/18] 169 点 池
39 位 [1999/10/22] 169 点 柴武部
40 位 [1999/10/22] 169 点 柴武部
41 位 [1999/10/23] 169 点 米
42 位 [1999/11/05] 169 点 12345678910
43 位 [1999/11/18] 169 点 柴武部
44 位 [1999/10/14] 168 点 米
45 位 [1999/10/18] 168 点 池
46 位 [1999/10/19] 168 点 あらぶ
47 位 [1999/10/23] 168 点 卯月朔太郎
48 位 [1999/10/26] 168 点 米
49 位 [1999/10/27] 168 点 てっちん
50 位 [1999/10/28] 168 点 米
51 位 [1999/10/30] 168 点 ion
52 位 [1999/10/30] 168 点 てっちん
53 位 [1999/11/13] 168 点 てっちん
54 位 [1999/11/14] 168 点 てっちん
55 位 [1999/11/18] 168 点 柴武部
56 位 [1999/10/05] 167 点 寧波
57 位 [1999/10/08] 167 点 ようぽん
58 位 [1999/10/10] 167 点 きゃべつ
59 位 [1999/10/12] 167 点 ロックX
60 位 [1999/10/19] 167 点 あらぶ
61 位 [1999/10/24] 167 点 てっちん
62 位 [1999/10/31] 167 点 silence suzuka
63 位 [1999/11/09] 167 点 沖縄電鉄
64 位 [1999/11/10] 167 点 にゃんこ☆
65 位 [1999/11/12] 167 点 にゃんこ☆
66 位 [1999/11/17] 167 点 柴武部
67 位 [1999/10/18] 166 点 沖縄電鉄
68 位 [1999/10/20] 166 点 てっちん
69 位 [1999/10/29] 166 点 てっちん
70 位 [1999/10/30] 166 点 卯月朔太郎
71 位 [1999/11/06] 166 点 てっちん
72 位 [1999/11/10] 166 点 流言
73 位 [1999/11/18] 166 点 JRよっちー
74 位 [1999/10/16] 165 点 柴武部
75 位 [1999/11/08] 165 点 米
76 位 [1999/11/09] 165 点 卯月朔太郎
77 位 [1999/11/13] 165 点 米
78 位 [1999/11/16] 165 点 卯月朔太郎
79 位 [1999/11/18] 165 点 コケティッシュ櫻
80 位 [1999/10/01] 164 点 麦穂
81 位 [1999/10/14] 164 点 みけさん
82 位 [1999/10/15] 164 点 柴武部
83 位 [1999/10/21] 164 点 米
84 位 [1999/11/10] 164 点 柴武部
85 位 [1999/11/13] 164 点 てっちん
86 位 [1999/11/13] 164 点 米
87 位 [1999/11/13] 164 点 てっちん
88 位 [1999/11/14] 164 点 てっちん
89 位 [1999/11/14] 164 点 MTK
90 位 [1999/11/15] 164 点 てっちん
91 位 [1999/11/18] 164 点 柴武部
92 位 [1999/10/03] 163 点 麦穂
93 位 [1999/10/14] 163 点 柴武部
94 位 [1999/10/15] 163 点 米
95 位 [1999/10/22] 163 点 みけさん
96 位 [1999/10/25] 163 点 米
97 位 [1999/10/30] 163 点 てっちん
98 位 [1999/11/09] 163 点 てっちん
99 位 [1999/11/09] 163 点 てっちん
100 位 [1999/11/15] 163 点 てっちん

[全ランキング] [では,ボウリング場へ]