ベスト100です。

1 位 [2000/01/16] 198 点 MOW
2 位 [2000/01/21] 198 点 つてとらつてと
3 位 [2000/01/12] 197 点 JRよっちー
4 位 [2000/01/04] 193 点 てっちん
5 位 [2000/01/16] 193 点 てっちん
6 位 [2000/02/18] 190 点 tomo
7 位 [2000/01/08] 189 点 つてとらつてと
8 位 [2000/01/15] 189 点 MOW
9 位 [2000/02/14] 189 点 makky
10 位 [2000/01/07] 188 点 つてとらつてと
11 位 [2000/01/06] 187 点 つてとらつてと
12 位 [2000/01/09] 186 点 JRよっちー
13 位 [2000/01/11] 186 点 JRよっちー
14 位 [2000/01/03] 185 点 ta
15 位 [2000/01/07] 184 点 つてとらつてと
16 位 [2000/01/11] 184 点 MOW
17 位 [2000/02/04] 183 点 つてとらつてと
18 位 [2000/01/01] 182 点 てっちん
19 位 [2000/01/01] 182 点 つてとらつてと
20 位 [2000/01/04] 182 点 つてとらつてと
21 位 [2000/02/19] 182 点 しもけん
22 位 [2000/01/25] 180 点 つてとらつてと
23 位 [2000/01/04] 179 点 てっちん
24 位 [2000/02/02] 179 点 つてとらつてと
25 位 [2000/01/21] 178 点 柴武部
26 位 [2000/01/24] 178 点 つてとらつてと
27 位 [2000/01/15] 177 点 MOW
28 位 [2000/01/05] 176 点 つてとらつてと
29 位 [2000/01/05] 176 点 品川
30 位 [2000/01/10] 176 点 つてとらつてと
31 位 [2000/01/04] 175 点 速見賢四郎
32 位 [2000/01/09] 175 点 つてとらつてと
33 位 [2000/01/22] 175 点 つてとらつてと
34 位 [2000/01/22] 175 点 ラビアンノーン
35 位 [2000/01/25] 175 点 つてとらつてと
36 位 [2000/01/16] 174 点 つてとらつてと
37 位 [2000/01/16] 174 点 沖縄電鉄
38 位 [2000/01/18] 174 点 きりぽん
39 位 [2000/01/27] 174 点 沖縄電鉄
40 位 [2000/01/02] 173 点 つてとらつてと
41 位 [2000/01/10] 173 点 つてとらつてと
42 位 [2000/01/15] 173 点 JRよっちー
43 位 [2000/01/22] 173 点 柴武部
44 位 [2000/02/17] 173 点 ALK
45 位 [2000/01/05] 172 点 てっちん
46 位 [2000/01/16] 172 点 てっちん
47 位 [2000/01/20] 172 点 3712
48 位 [2000/02/16] 172 点 つてとらつてと
49 位 [2000/02/18] 172 点 色須魅亜
50 位 [2000/02/19] 172 点 俺様
51 位 [2000/01/01] 171 点 つてとらつてと
52 位 [2000/01/02] 171 点 てっちん
53 位 [2000/01/03] 171 点 てっちん
54 位 [2000/01/14] 171 点 沖縄電鉄
55 位 [2000/01/17] 171 点 つてとらつてと
56 位 [2000/01/21] 171 点 つてとらつてと
57 位 [2000/01/24] 171 点 つてとらつてと
58 位 [2000/01/30] 171 点 てっちん
59 位 [1999/12/28] 170 点 つてとらつてと
60 位 [1999/12/31] 170 点 てっちん
61 位 [1999/12/31] 170 点 てっちん
62 位 [2000/01/21] 170 点 きりぽん
63 位 [2000/02/02] 170 点 沖縄電鉄
64 位 [2000/02/03] 170 点 Fuji
65 位 [2000/02/15] 170 点 こば
66 位 [1999/12/29] 169 点 つてとらつてと
67 位 [1999/12/31] 169 点 てっちん
68 位 [2000/01/04] 169 点 つてとらつてと
69 位 [2000/01/12] 169 点 JRよっちー
70 位 [2000/01/25] 169 点 つてとらつてと
71 位 [2000/01/25] 169 点 つてとらつてと
72 位 [2000/02/04] 169 点 Fuji
73 位 [2000/02/06] 169 点 弟人間
74 位 [2000/02/14] 169 点 こば
75 位 [1999/12/28] 168 点 つてとらつてと
76 位 [1999/12/29] 168 点 つてとらつてと
77 位 [1999/12/31] 168 点 つてとらつてと
78 位 [2000/01/03] 168 点 てっちん
79 位 [2000/01/04] 168 点 つてとらつてと
80 位 [2000/01/07] 168 点 JRよっちー
81 位 [2000/01/15] 168 点 JRよっちー
82 位 [2000/01/15] 168 点 JRよっちー
83 位 [2000/01/18] 168 点 JRよっちー
84 位 [2000/02/04] 168 点 Fuji
85 位 [2000/02/10] 168 点 マリオ
86 位 [2000/01/03] 167 点 てっちん
87 位 [2000/01/04] 167 点 てっちん
88 位 [2000/01/12] 167 点 つてとらつてと
89 位 [2000/01/13] 167 点 つてとらつてと
90 位 [2000/01/14] 167 点 MOW
91 位 [2000/01/15] 167 点 プリントマン
92 位 [2000/01/16] 167 点 てっちん
93 位 [2000/01/23] 167 点 つてとらつてと
94 位 [2000/02/17] 167 点 つてとらつてと
95 位 [1999/12/31] 166 点 てっちん
96 位 [2000/01/01] 166 点 つてとらつてと
97 位 [2000/01/02] 166 点 びびんばぶ
98 位 [2000/01/03] 166 点 JRよっちー
99 位 [2000/01/10] 166 点 つてとらつてと
100 位 [2000/01/13] 166 点 つてとらつてと

[全ランキング] [7th stage]