 |
ベスト100です。 |
1 位 [2000/12/31] 206 点 tuku
2 位 [2001/01/18] 195 点 風上和稀
3 位 [2001/02/05] 191 点 tuku
4 位 [2001/03/03] 188 点 tuku
5 位 [2001/01/13] 187 点 tuku
6 位 [2001/02/11] 187 点 バナナワニ本舗
7 位 [2001/03/06] 186 点 tuku
8 位 [2001/01/29] 184 点 ボクと君は岬へ行く
9 位 [2001/02/10] 182 点 tuku
10 位 [2001/02/01] 181 点 tuku
11 位 [2001/02/25] 181 点 双頭のドラゴン(tuku)
12 位 [2000/12/28] 180 点 孤高の英雄!これって
13 位 [2001/01/24] 180 点 tuku
14 位 [2001/01/28] 180 点 tuku
15 位 [2001/03/11] 180 点 tuku
16 位 [2000/12/28] 178 点 tuku
17 位 [2001/01/29] 178 点 tukuと君は岬へ行く
18 位 [2001/02/05] 178 点 tuku
19 位 [2000/12/28] 177 点 サクラ
20 位 [2001/01/02] 177 点 ぺん
21 位 [2001/01/31] 177 点 ティー
22 位 [2001/02/02] 177 点 風上和稀
23 位 [2001/03/20] 177 点 tuku
24 位 [2001/01/16] 176 点 風上和稀
25 位 [2001/01/18] 176 点 tuku
26 位 [2001/01/30] 176 点 tukuと君は岬へ行く
27 位 [2001/01/30] 176 点 tuku
28 位 [2001/02/10] 175 点 tuku
29 位 [2001/02/22] 175 点 ヤンマー部隊隊長
30 位 [2001/03/11] 175 点 tuku
31 位 [2001/03/20] 175 点 tuku
32 位 [2001/02/24] 174 点 ゴブリンの太守スクイー(tuku)
33 位 [2000/12/28] 172 点 tuku
34 位 [2000/12/28] 172 点 孤高の英雄!これって
35 位 [2001/01/01] 172 点 ぺん
36 位 [2001/02/05] 172 点 tuku
37 位 [2001/02/24] 172 点 TANK
38 位 [2001/01/02] 171 点 ぺん
39 位 [2001/01/02] 171 点 ぺん
40 位 [2001/01/24] 171 点 tuku
41 位 [2000/12/28] 170 点 tuku
42 位 [2001/01/06] 170 点 tuku
43 位 [2001/02/05] 170 点 tuku
44 位 [2001/02/07] 170 点 tuku
45 位 [2000/12/27] 169 点 tuku
46 位 [2000/12/31] 169 点 tuku
47 位 [2001/01/03] 169 点 減点x
48 位 [2001/02/11] 169 点 バナナワニ本舗
49 位 [2001/02/20] 169 点 J太郎
50 位 [2001/02/07] 168 点 tuku
51 位 [2001/02/26] 168 点 双頭のドラゴン(tuku)
52 位 [2000/12/22] 167 点 ryan
53 位 [2000/12/23] 167 点 tuku
54 位 [2000/12/28] 167 点 tuku
55 位 [2000/12/30] 167 点 森本愛未?
56 位 [2000/12/31] 167 点 tuku
57 位 [2001/01/07] 167 点 tuku
58 位 [2001/01/12] 167 点 tuku
59 位 [2001/01/28] 167 点 tuku
60 位 [2001/02/21] 167 点 新感覚カードゲーム(tuku)
61 位 [2001/03/11] 167 点 tuku
62 位 [2001/03/11] 167 点 tuku
63 位 [2000/12/17] 166 点 マローの守護神ガネラエル
64 位 [2000/12/30] 166 点 tuku
65 位 [2001/01/01] 166 点 ぺん
66 位 [2001/01/01] 166 点 ぺん
67 位 [2001/02/07] 166 点 tuku
68 位 [2001/02/18] 166 点 tuku
69 位 [2001/03/01] 166 点 tuku
70 位 [2000/12/25] 165 点 ぺん
71 位 [2000/12/28] 165 点 tuku
72 位 [2000/12/30] 165 点 に
73 位 [2000/12/30] 165 点 ぐ
74 位 [2000/12/31] 165 点 tuku
75 位 [2001/01/02] 165 点 おにょ
76 位 [2001/01/13] 165 点 遠野真秀
77 位 [2001/02/01] 165 点 tuku
78 位 [2001/02/05] 165 点 tuku
79 位 [2001/02/22] 165 点 サクラ
80 位 [2001/02/26] 165 点 卯月朔太郎
81 位 [2001/03/01] 165 点 ふにゃ。
82 位 [2001/03/08] 165 点 tuku
83 位 [2000/12/28] 164 点 tuku
84 位 [2000/12/31] 164 点 tuku
85 位 [2001/01/06] 164 点 tuku
86 位 [2001/01/13] 164 点 tuku
87 位 [2001/01/24] 164 点 hayahaya
88 位 [2001/02/07] 164 点 tuku
89 位 [2001/02/25] 164 点 双頭のドラゴン(tuku)
90 位 [2000/12/26] 163 点 orasiongon
91 位 [2000/12/27] 163 点 tuku
92 位 [2001/01/01] 163 点 J太郎
93 位 [2001/01/06] 163 点 tuku
94 位 [2001/01/06] 163 点 tuku
95 位 [2001/01/24] 163 点 hayahaya
96 位 [2001/02/03] 163 点 tuku
97 位 [2001/02/04] 163 点 tuku
98 位 [2001/02/04] 163 点 tuku
99 位 [2001/02/06] 163 点 atsyam
100 位 [2001/02/07] 163 点 減点x
[全ランキング]
[12th stage]