| 北海道ブロック | :北海道 | 
| 東北ブロック | :青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 | 
| 北関東ブロック | :茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県 | 
| 南関東ブロック | :千葉県,神奈川県,山梨県 | 
| 東京ブロック | :東京都 | 
| 北陸信越ブロック | :新潟県,富山県,石川県,福井県,長野県 | 
| 東海ブロック | :岐阜県,静岡県,愛知県,三重県 | 
| 近畿ブロック | :滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 | 
| 中国ブロック | :鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県 | 
| 四国ブロック | :徳島県,香川県,愛媛県,高知県 | 
| 九州ブロック | :福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 2 | 新進 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 6 | 民主 | →民主 | 6 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 7 | 自民 | →自民 | ||||||||
| 8 | 民主 | →民主 | *民主 | →民主 | *民主 | 自民 | ◎民主 | |||
| 9 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 10 | 民主 | →民主 | 10 | →民主 | →民主 | →民主 | 公明 | →公明 | ||
| 11 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 12 | 自民 | →自民 | 12 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 13 | 新進 | →自民 | →7 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | →自民 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | 無所属会 | ◎自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 2 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 3 | →自民 | ||
| 4 | 新進 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 岩手県 | 1 | 新進 | →自由 | →民主 | →民主 | *民主 | →民主 | →民主 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | 2 | →自民 | ||
| 3 | 新進 | 自由 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 3 | →民主 | ||
| 4 | 新進 | →自由 | →民主 | →民主 | →民主 | →未来 | →生活 | |||
| 宮城県 | 1 | 新進 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | 4 | →自民 | ||
| 5 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 5 | →民主 | ||
| 6 | 自民 | 民主 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 6 | →自民 | ||
| 秋田県 | 1 | 新進 | 自民 | 1 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |
| 2 | 自民 | →自民 | 2 | →自民 | →無所属 | 無所属 | 自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | 無所属 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 山形県 | 1 | 新進 | →民主 | 1 | 自民 | →自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |
| 2 | 無所属 | →自民 | 2 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | ||||||||
| 4 | 自民 | →自民 | 3 | →無所属 | →自民 | →自民 | 無所属 | 自民 | ||
| 福島県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |||
| 4 | 新進 | →無所属会 | →無所属会 | →民主 | →民主 | 自民 | 維新 | |||
| 5 | 新進 | 自民 | ◎自民 | ◎自民 | 民主 | ◎自民 | *自民 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | *自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 4 | →自民 | ||
| 5 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 5 | →民主 | ||
| 6 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 7 | 無所属 | →無所属 | 自民 | ◎無所属 | →無所属 | →無所属 | →無所属 | |||
| 栃木県 | 1 | 無所属 | 民主 | ◎自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →みんな | →みんな | 自民 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 群馬県 | 1 | 自民 | 自民 | ◎自民 | ◎自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 新進 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 埼玉県 | 1 | 自民 | 民主 | 1 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |
| 2 | 新進 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 3 | 新進 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |||
| 4 | 新進 | →民主 | 4 | *民主 | 自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | ||
| 5 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |||
| 6 | 新進 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | |||
| 7 | 新進 | →自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |||
| 8 | 新進 | 民主 | 自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 9 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 10 | 自民 | →自民 | 10 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 11 | 自民 | 無所属 | →自民 | *自民 | ◎無所属 | →無所属 | →無所属 | |||
| 12 | 新進 | 自民 | ◎自民 | ◎自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 13 | 無所属 | →無所属会 | 13 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 14 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 15 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 1 | 自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | →民主 | →民主 | ||
| 2 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 3 | 新進 | 自民 | 3 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 4 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 4 | →民主 | ||
| 5 | 民主 | →民主 | 5 | *民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 6 | 自民 | 民主 | 6 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 7 | 自民 | →自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |||
| 8 | 自民 | 民主 | 8 | *民主 | ◎自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 9 | 新進 | 自民 | 9 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 10 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 11 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 12 | 自民 | *自民 | ◎自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 13 | ◎自民 (9) | →自民 | 民主 | 自民 | 13 | →自民 | ||||
| 神奈川県 | 1 | 自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 3 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | みんな | →無所属 | |||
| 5 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 6 | 民主 | →民主 | 公明 | →公明 | ◎民主 | ◎公明 | →公明 | |||
| 7 | 自民 | →自民 | 7 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | ||
| 8 | 新進 | →無所属会 | 8 | 民主 | 無所属 | →みんな | →みんな | →維新 | ||
| 9 | 新進 | →民主 | 9 | *民主 | 自民 | ◎民主 | →民主 | →民主 | ||
| 10 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | ◎民主(東京13) | ◎自民 | 10 | →自民 | ||
| 11 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | *自民 | →自民 | →自民 | |||
| 12 | 自民 | 民主 | *民主 | ◎自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |||
| 13 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 14 | 新進 | →自由 | 14 | →民主 | 自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 15 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 16 | 自民 | →自民 | 16 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 17 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 18 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | 18 | →自民 | ||||
| 山梨県 | 1 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | 1 | 民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →無所属 | 民主 | 無所属 | 2 | →無所属 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | *自民 | →無所属 | 民主 | →民主 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | ||
| 2 | 民主 | *民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 4 | 無所属 | *無所属 | 自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | 自民 | 5 | →自民 | ||
| 6 | 新進 | 民主 | *民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | 6 | →自民 | ||
| 7 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | →民主 | →民主 | |||
| 8 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 9 | 新進 | →民主 | 自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 10 | 自民 | →自民 | →自民 | ◎自民(兵庫6) | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 11 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 12 | 自民 | →自民 | 公明 | →公明 | 民主 | ◎公明 | →公明 | |||
| 13 | 新進 | →自民 | 民主 | ◎自民 | 民主 | →自民 | →自民 | |||
| 14 | 新進 | →保守 | 自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 15 | 自民 | →無所属 | 自民 | →自民 | 民主 | みんな | →維新 | |||
| 16 | 自民 | 無所属 | ◎自民 | →自民 | 民主 | 自民 | 16 | →自民 | ||
| 17 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 17 | →自民 | ||
| 18 | 民主 | →民主 | 18 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | ||
| 19 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 20 | 新進 | 民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 21 | 民主 | →民主 | *民主 | 自民 | ◎民主 | →民主 | →自民 | |||
| 22 | 新進 | 民主 | 22 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 23 | 自民 | →自民 | →自民 | 自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 24 | 自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 25 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1 | 自民 | →自民 | 1 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |
| 2 | 自民 | 無所属 | 2 | 自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | →無所属 | →無所属 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 6 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 富山県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →国民新 | 自民 | →自民 | →自民 | |||
| 石川県 | 1 | 新進 | 自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | *自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 福井県 | 1 | 新進 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | →自民 | 1 | →自民 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 2 | →自民(3) | ||
| 3 | 民主 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||||
| 長野県 | 1 | 新進 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 2 | 新進 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 3 | 新進 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | *民主 | 維新 | |||
| 4 | 自民 | 民主 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →無所属 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | *自民 | ◎自民 | ◎自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →無所属 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 静岡県 | 1 | 新進 | 無所属 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 4 | 無所属 | →自民 | 4 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | 5 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 6 | 民主 | →民主 | 6 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 7 | 自民 | 民主 | ||||||||
| 8 | 新進 | 民主 | 自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 9 | 新進 | →民主 | →7 | 無所属 | 自民 | ◎無所属 | →自民 | →自民 | ||
| 愛知県 | 1 | 新進 | →民主 | →民主 | →民主 | *民主 | 自民 | →自民 | ||
| 2 | 新進 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |||
| 3 | 新進 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | |||
| 4 | 新進 | 民主 | 4 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | ||
| 5 | 民主 | →民主 | 5 | →民主 | 自民 | ◎民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 6 | 新進 | 民主 | 6 | →民主 | 自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 7 | 新進 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | |||
| 8 | 自民 | *自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 9 | 新進 | →保守 | →保守新 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 10 | 新進 | 民主 | 10 | ◎保守新 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 11 | 新進 | →民主 | *民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |||
| 12 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | 維新 | |||
| 13 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | |||
| 14 | 自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 15 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 三重県 | 1 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 新進 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |||
| 3 | 新進 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →無所属 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 1 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | ||
| 2 | さきがけ | 自民 | 2 | 民主 | →民主 | →民主 | ◎自民(1) | →自民 | ||
| 3 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||||
| 3 | 無所属 | →自民 | 4 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 京都府 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |||
| 3 | 共産 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | *自民 | *自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 6 | 新進 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |||
| 大阪府 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 維新 | →維新 | ||
| 2 | 新進 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 3 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | ◎公明 | →公明 | |||
| 4 | 新進 | 自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | 維新 | ◎自民 | |||
| 5 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | 公明 | →公明 | |||
| 6 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | 公明 | →公明 | |||
| 7 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 8 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | 維新 | ◎自民 | |||
| 9 | 新進 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | 維新 | 自民 | |||
| 10 | 新進 | 社民 | 民主 | 自民 | ◎社民 | ◎維新 | ◎民主 | |||
| 11 | 無所属 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | 維新 | 自民 | |||
| 12 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | →自民 | →自民 | |||
| 13 | 新進 | 自民 | ◎自民 | →自民 | →自民 | 維新 | 自民 | |||
| 14 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎維新 | →維新 | |||
| 15 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 維新 | ◎自民 | |||
| 16 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | ◎公明 | →公明 | |||
| 17 | 新進 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | 民主 | 維新 | →維新 | |||
| 18 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 維新 | →維新 | |||
| 19 | 新進 | →保守 | 民主 | →民主 | →民主 | 維新 | →維新 | |||
| 兵庫県 | 1 | 新進 | →民主 | 自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | 維新 | ||
| 2 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | ◎公明 | →公明 | |||
| 3 | 民改連 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 4 | 新進 | →保守 | →保守新 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 6 | 新進 | →保守 | 民主 | 自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |||
| 7 | 社民 | →社民 | 自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 8 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 日本 | 公明 | →公明 | |||
| 9 | 新進 | →自民 | 無所属 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 10 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 11 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | →民主 | →民主 | |||
| 12 | 自民 | 無所属 | ◎自民 | →自民 | ◎民主 | →民主 | →無所属 | |||
| 奈良県 | 1 | 新進 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 2 | 自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | ◎自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 4 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 自民 | →自民 | |||
| 和歌山県 | 1 | 新進 | 無所属 | →自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | 自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | 2 | →自民 | ||
| 3 | 新進 | →保守 | →保守新 | →自民 | →自民 | →自民 | 3 | →自民 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1 | 無所属 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 1 | →自民 | |
| 2 | 自民 | →自民 | 無所属 | 自民 | →自民 | →自民 | 2 | →自民 | ||
| 島根県 | 1 | 自民 | →自民 | 1 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 2 | 自民 | *自民 | 2 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | ||||||||
| 岡山県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →無所属 | →無所属 | →維新 | →次世代 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | →民主 | 自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | *自民 | →自民 | →自民 | |||
| 広島県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 2 | 新進 | →無所属会 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | 無所属 | →自民 | ◎自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | |||
| 6 | 自民 | →自民 | →自民 | →国民新 | →国民新 | →未来 | →無所属 | |||
| 7 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | |||
| 山口県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | 自民 | →自民 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20  | 
第42回 00.6.25  | 
区割再編 02.7.31  | 
第43回 03.11.9  | 
第44回 05.9.11  | 
第45回 09.8.30  | 
第46回 12.12.16  | 
区割再編 13.6.28  | 
第47回 14.12.14  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1 | 民主 | →民主 | 1 | →民主 | →民主 | →民主 | 自民 | 1 | *自民(3) | 
| 2 | 自民 | →自民 | 2 | →自民 | →無所属 | 民主 | ◎自民 | 2 | →自民 | |
| 3 | 新進 | 自民 | 3 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |||
| 香川県 | 1 | 自民 | 無所属 | →自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | ||
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | |||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | *自民 | →自民 | |||
