市町村コード一覧表・トップ へ戻る
*ここに掲載した自治体名の表記およびふりがなと当該自治体の主張とが一致するとは限らない。その場合には,多数行われている表記または読み方の一例と理解されたい。
【注意】
このページは個人のページであって公的機関のものではありません。
記載内容には間違いがある場合があります。その際にはお知らせいただければ幸いです。
当該自治体へのお問い合わせはご遠慮くださるよう,切にお願いいたします。
08:茨城県 【現況】
【履歴】茨城県
市町村 コード | 改廃 | 支庁市郡 | 区町村 | ふりがな | 変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 201 | 水戸市 | みとし | ||||||
08 | 202 | 日立市 | ひたちし | ||||||
08 | 203 | 土浦市 | つちうらし | ||||||
08 | 204 | 古河市 | こがし | ||||||
08 | 205 | 石岡市 | いしおかし | ||||||
08 | 207 | 結城市 | ゆうきし | ||||||
08 | 208 | 龍ヶ崎市 | りゅうがさきし | ||||||
08 | 210 | 下妻市 | しもつまし | ||||||
08 | 211 | 常総市 | じょうそうし | 2006.0101 | 改称 | ←水海道市 (石下町を編入,即日改称) | |||
08 | 212 | 常陸太田市 | ひたちおおたし | ||||||
08 | 214 | 高萩市 | たかはぎし | ||||||
08 | 215 | 北茨城市 | きたいばらきし | ||||||
08 | 216 | 笠間市 | かさまし | ||||||
08 | 217 | 取手市 | とりでし | 1970.1001 | 新設 | ←取手町 | |||
08 | 219 | 牛久市 | うしくし | 1986.0601 | 新設 | ←牛久町 | |||
08 | 220 | つくば市 | つくばし | 1987.1130 | 新設 | ←桜村,谷田部町,豊里町,大穂町 | |||
08 | 221 | ひたちなか市 | ひたちなかし | 1994.1101 | 新設 | ←那珂湊市,勝田市 | |||
08 | 222 | 鹿嶋市 | かしまし | 1995.0901 | 新設 | ←鹿嶋町 | |||
08 | 223 | 潮来市 | いたこし | 2001.0401 | 新設 | ←潮来町 | |||
08 | 224 | 守谷市 | もりやし | 2002.0202 | 新設 | ←守谷町 | |||
08 | 225 | 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 2004.1016 | 新設 | ←常陸大宮町 | |||
08 | 226 | 那珂市 | なかし | 2005.0121 | 新設 | ←那珂町 | |||
08 | 227 | 筑西市 | ちくせいし | 2005.0328 | 新設 | ←下館市,関城町,明野町,協和町 | |||
08 | 228 | 坂東市 | ばんどうし | 2005.0322 | 新設 | ←岩井市,猿島町 | |||
08 | 229 | 稲敷市 | いなしきし | 2005.0322 | 新設 | ←江戸崎町,新利根町,桜川村,東町 | |||
08 | 230 | かすみがうら市 | かすみがうらし | 2005.0328 | 新設 | ←霞ヶ浦町,千代田町 | |||
08 | 231 | 桜川市 | さくらがわし | 2005.1001 | 新設 | ←岩瀬町,真壁町,大和村 | |||
08 | 232 | 神栖市 | かみすし | 2005.0801 | 新設 | ←神栖町 | |||
08 | 233 | 行方市 | なめがたし | 2005.0902 | 新設 | ←麻生町,北浦町,玉造町 | |||
08 | 234 | 鉾田市 | ほこたし | 2005.1011 | 新設 | ←旭村,鉾田町,大洋村 | |||
08 | 235 | つくばみらい市 | つくばみらいし | 2006.0327 | 新設 | ←伊奈町,谷和原村 | |||
08 | 236 | 小美玉市 | おみたまし | 2006.0327 | 新設 | ←小川町,美野里町,玉里村 | |||
08 | 300 | 東茨城郡 | ひがしいばらきぐん | ||||||
08 | 302 | 茨城町 | いばらきまち | ||||||
08 | 309 | 大洗町 | おおあらいまち | ||||||
08 | 310 | 城里町 | しろさとまち | 2005.0201 | 新設 | ←常北町,桂村,七会村 | |||
08 | 340 | 那珂郡 | なかぐん | ||||||
08 | 341 | 東海村 | とうかいむら | ||||||
08 | 360 | 久慈郡 | くじぐん | ||||||
08 | 364 | 大子町 | だいごまち | ||||||
08 | 440 | 稲敷郡 | いなしきぐん | ||||||
08 | 442 | 美浦村 | みほむら | ||||||
08 | 443 | 阿見町 | あみまち | ||||||
08 | 447 | 河内町 | かわちまち | 1996.0601 | 町制 | ←河内村 | |||
08 | 520 | 結城郡 | ゆうきぐん | ||||||
08 | 521 | 八千代町 | やちよまち | 1972.0201 | 町制 | ←八千代村 | |||
08 | 540 | 猿島郡 | さしまぐん | ||||||
08 | 542 | 五霞町 | ごかまち | 1996.0601 | 町制 | ←五霞村 | |||
08 | 546 | 境町 | さかいまち | ||||||
08 | 560 | 北相馬郡 | きたそうまぐん | ||||||
08 | 564 | 利根町 | とねまち |
09:栃木県 【現況】
【履歴】栃木県
市町村 コード | 改廃 | 支庁市郡 | 区町村 | ふりがな | 変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 201 | 宇都宮市 | うつのみやし | ||||||
09 | 202 | 足利市 | あしかがし | ||||||
09 | 203 | 栃木市 | とちぎし | ||||||
09 | 204 | 佐野市 | さのし | ||||||
09 | 205 | 鹿沼市 | かぬまし | ||||||
09 | 206 | 日光市 | にっこうし | ||||||
09 | 208 | 小山市 | おやまし | ||||||
09 | 209 | 真岡市 | もおかし | ||||||
09 | 210 | 大田原市 | おおたわらし | ||||||
09 | 211 | 矢板市 | やいたし | ||||||
09 | 213 | 那須塩原市 | なすしおばらし | 2005.0101 | 新設 | ←黒磯市,西那須野町,塩原町 | |||
09 | 214 | さくら市 | さくらし | 2005.0328 | 新設 | ←氏家町,喜連川町 | |||
09 | 215 | 那須烏山市 | なすからすやまし | 2005.1001 | 新設 | ←南那須町,烏山町 | |||
09 | 216 | 下野市 | しもつけし | 2006.0110 | 新設 | ←南河内町,石橋町,国分寺町 | |||
09 | 300 | 河内郡 | かわちぐん | ||||||
09 | 301 | 上三川町 | かみのかわまち | ||||||
09 | 340 | 芳賀郡 | はがぐん | ||||||
09 | 342 | 益子町 | ましこまち | ||||||
09 | 343 | 茂木町 | もてぎまち | ||||||
09 | 344 | 市貝町 | いちかいまち | 1972.0101 | 町制 | ←市貝村 | |||
09 | 345 | 芳賀町 | はがまち | ||||||
09 | 360 | 下都賀郡 | しもつがぐん | ||||||
09 | 361 | 壬生町 | みぶまち | ||||||
09 | 364 | 野木町 | のぎまち | ||||||
09 | 380 | 塩谷郡 | しおやぐん | ||||||
09 | 384 | 塩谷町 | しおやまち | ||||||
09 | 386 | 高根沢町 | たかねざわまち | ||||||
09 | 400 | 那須郡 | なすぐん | ||||||
09 | 407 | 那須町 | なすまち | ||||||
09 | 411 | 那珂川町 | なかがわまち | 2005.1001 | 新設 | ←馬頭町,小川町 |
10:群馬県 【現況】
【履歴】群馬県
市町村 コード | 改廃 | 支庁市郡 | 区町村 | ふりがな | 変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 201 | 前橋市 | まえばしし | ||||||
10 | 202 | 高崎市 | たかさきし | ||||||
10 | 203 | 桐生市 | きりゅうし | ||||||
10 | 204 | 伊勢崎市 | いせさきし | ||||||
10 | 205 | 太田市 | おおたし | ||||||
10 | 206 | 沼田市 | ぬまたし | ||||||
10 | 207 | 館林市 | たてばやしし | ||||||
10 | 208 | 渋川市 | しぶかわし | ||||||
10 | 209 | 藤岡市 | ふじおかし | ||||||
10 | 210 | 富岡市 | とみおかし | ||||||
10 | 211 | 安中市 | あんなかし | ||||||
10 | 212 | みどり市 | みどりし | 2006.0327 | 新設 | ←笠懸町,大間々町,東村 | |||
10 | 340 | 北群馬郡 | きたぐんまぐん | ||||||
10 | 344 | 榛東村 | しんとうむら | ||||||
10 | 345 | 吉岡町 | よしおかまち | 1991.0401 | 町制 | ←吉岡村 | |||
10 | 360 | 多野郡 | たのぐん | ||||||
10 | 366 | 上野村 | うえのむら | ||||||
10 | 367 | 神流町 | かんなまち | 2003.0401 | 新設 | ←万場町,中里村 | |||
10 | 380 | 甘楽郡 | かんらぐん | ||||||
10 | 382 | 下仁田町 | しもにたまち | ||||||
10 | 383 | 南牧村 | なんもくむら | ||||||
10 | 384 | 甘楽町 | かんらまち | ||||||
10 | 420 | 吾妻郡 | あがつまぐん | ||||||
10 | 421 | 中之条町 | なかのじょうまち | ||||||
10 | 424 | 長野原町 | ながのはらまち | ||||||
10 | 425 | 嬬恋村 | つまごいむら | ||||||
10 | 426 | 草津町 | くさつまち | ||||||
10 | 428 | 高山村 | たかやまむら | ||||||
10 | 429 | 東吾妻町 | ひがしあがつままち | 2006.0327 | 新設 | ←東村,吾妻町 | |||
10 | 440 | 利根郡 | とねぐん | ||||||
10 | 443 | 片品村 | かたしなむら | ||||||
10 | 444 | 川場村 | かわばむら | ||||||
10 | 448 | 昭和村 | しょうわむら | ||||||
10 | 449 | みなかみ町 | みなかみまち | 2005.1001 | 新設 | ←月夜野町,水上町,新治村 | |||
10 | 460 | 佐波郡 | さわぐん | ||||||
10 | 464 | 玉村町 | たまむらまち | ||||||
10 | 520 | 邑楽郡 | おうらぐん | ||||||
10 | 521 | 板倉町 | いたくらまち | ||||||
10 | 522 | 明和町 | めいわまち | 1998.1001 | 町制 | ←明和村 | |||
10 | 523 | 千代田町 | ちよだまち | 1982.0401 | 町制 | ←千代田村 | |||
10 | 524 | 大泉町 | おおいずみまち | ||||||
10 | 525 | 邑楽町 | おうらまち |
11:埼玉県 【現況】
【履歴】埼玉県
市町村 コード | 改廃 | 支庁市郡 | 区町村 | ふりがな | 変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 100 | さいたま市 | さいたまし | 2003.0401 | 新設 | 政令指定都市 | |||
11 | 101 | 西区 | にしく | ||||||
11 | 102 | 北区 | きたく | ||||||
11 | 103 | 大宮区 | おおみやく | ||||||
11 | 104 | 見沼区 | みぬまく | ||||||
11 | 105 | 中央区 | ちゅうおうく | ||||||
11 | 106 | 桜区 | さくらく | ||||||
11 | 107 | 浦和区 | うらわく | ||||||
11 | 108 | 南区 | みなみく | ||||||
11 | 109 | 緑区 | みどりく | ||||||
11 | 110 | 岩槻区 | いわつきく | 2005.0401 | 新設 | ←岩槻市 | |||
11 | 201 | 川越市 | かわごえし | ||||||
11 | 202 | 熊谷市 | くまがやし | ||||||
11 | 203 | 川口市 | かわぐちし | ||||||
11 | 206 | 行田市 | ぎょうだし | ||||||
11 | 207 | 秩父市 | ちちぶし | ||||||
11 | 208 | 所沢市 | ところざわし | ||||||
11 | 209 | 飯能市 | はんのうし | ||||||
11 | 210 | 加須市 | かぞし | ||||||
11 | 211 | 本庄市 | ほんじょうし | ||||||
11 | 212 | 東松山市 | ひがしまつやまし | ||||||
11 | 214 | 春日部市 | かすかべし | ||||||
11 | 215 | 狭山市 | さやまし | ||||||
11 | 216 | 羽生市 | はにゅうし | ||||||
11 | 217 | 鴻巣市 | こうのすし | ||||||
11 | 218 | 深谷市 | ふかやし | ||||||
11 | 219 | 上尾市 | あげおし | ||||||
11 | 221 | 草加市 | そうかし | ||||||
11 | 222 | 越谷市 | こしがやし | ||||||
11 | 223 | 蕨市 | わらびし | ||||||
11 | 224 | 戸田市 | とだし | ||||||
11 | 225 | 入間市 | いるまし | ||||||
11 | 227 | 朝霞市 | あさかし | ||||||
11 | 228 | 志木市 | しきし | 1970.1026 | 新設 | ←志木町 | |||
11 | 229 | 和光市 | わこうし | 1970.1031 | 新設 | ←和光町 | |||
11 | 230 | 新座市 | にいざし | 1970.1101 | 新設 | ←新座町 | |||
11 | 231 | 桶川市 | おけがわし | 1970.1103 | 新設 | ←桶川町 | |||
11 | 232 | 久喜市 | くきし | 1971.1001 | 新設 | ←久喜町 | |||
11 | 233 | 北本市 | きたもとし | 1971.1103 | 新設 | ←北本町 | |||
11 | 234 | 八潮市 | やしおし | 1972.0115 | 新設 | ←八潮町 | |||
11 | 235 | 富士見市 | ふじみし | 1972.0410 | 新設 | ←富士見町 | |||
11 | 237 | 三郷市 | みさとし | 1972.0503 | 新設 | ←三郷町 | |||
11 | 238 | 蓮田市 | はすだし | 1972.1001 | 新設 | ←蓮田町 | |||
11 | 239 | 坂戸市 | さかどし | 1976.0901 | 新設 | ←坂戸町 | |||
11 | 240 | 幸手市 | さってし | 1986.1001 | 新設 | ←幸手町 | |||
11 | 241 | 鶴ヶ島市 | つるがしまし | 1991.0901 | 新設 | ←鶴ヶ島町 | |||
11 | 242 | 日高市 | ひだかし | 1991.1001 | 新設 | ←日高町 | |||
11 | 243 | 吉川市 | よしかわし | 1996.0401 | 新設 | ←吉川町 | |||
11 | 245 | ふじみ野市 | ふじみのし | 2005.1001 | 新設 | ←上福岡市,大井町 | |||
11 | 246 | 白岡市 | しらおかし | 2012.1001 | 新設 | ←白岡町 | |||
11 | 300 | 北足立郡 | きたあだちぐん | ||||||
11 | 301 | 伊奈町 | いなまち | 1970.1101 | 町制 | ←伊奈村 | |||
11 | 320 | 入間郡 | いるまぐん | ||||||
11 | 324 | 三芳町 | みよしまち | 1970.1103 | 町制 | ←三芳村 | |||
11 | 326 | 毛呂山町 | もろやままち | ||||||
11 | 327 | 越生町 | おごせまち | ||||||
11 | 340 | 比企郡 | ひきぐん | ||||||
11 | 341 | 滑川町 | なめがわまち | 1984.1103 | 町制 | ←滑川村 | |||
11 | 342 | 嵐山町 | らんざんまち | ||||||
11 | 343 | 小川町 | おがわまち | ||||||
11 | 346 | 川島町 | かわしままち | 1972.1103 | 町制 | ←川島村 | |||
11 | 347 | 吉見町 | よしみまち | 1972.1103 | 町制 | ←吉見村 | |||
11 | 348 | 鳩山町 | はとやままち | 1982.0401 | 町制 | ←鳩山村 | |||
11 | 349 | ときがわ町 | ときがわまち | 2006.0201 | 新設 | ←都幾川村,玉川村 | |||
11 | 360 | 秩父郡 | ちちぶぐん | ||||||
11 | 361 | 横瀬町 | よこぜまち | 1984.1001 | 町制 | ←横瀬村 | |||
11 | 362 | 皆野町 | みなのまち | ||||||
11 | 363 | 長瀞町 | ながとろまち | 1972.1101 | 改称 | ←野上町 | |||
11 | 365 | 小鹿野町 | おがのまち | ||||||
11 | 369 | 東秩父村 | ひがしちちぶむら | ||||||
11 | 380 | 児玉郡 | こだまぐん | ||||||
11 | 381 | 美里町 | みさとまち | 1984.1001 | 町制 | ←美里村 | |||
11 | 383 | 神川町 | かみかわまち | 1987.1001 | 町制 | ←神川村 | |||
11 | 385 | 上里町 | かみさとまち | 1971.1103 | 町制 | ←上里村 | |||
11 | 400 | 大里郡 | おおさとぐん | ||||||
11 | 408 | 寄居町 | よりいまち | ||||||
11 | 440 | 南埼玉郡 | みなみさいたまぐん | ||||||
11 | 442 | 宮代町 | みやしろまち | ||||||
11 | 460 | 北葛飾郡 | きたかつしかぐん | ||||||
11 | 464 | 杉戸町 | すぎとまち | ||||||
11 | 465 | 松伏町 | まつぶしまち | 1969.0401 | 町制 | ←松伏村 |
12:千葉県 【現況】
【履歴】千葉県
市町村 コード | 改廃 | 支庁市郡 | 区町村 | ふりがな | 変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 100 | 千葉市 | ちばし | 1992.0401 | 新設 | 政令指定都市 | |||
12 | 101 | 中央区 | ちゅうおうく | ||||||
12 | 102 | 花見川区 | はなみがわく | ||||||
12 | 103 | 稲毛区 | いなげく | ||||||
12 | 104 | 若葉区 | わかばく | ||||||
12 | 105 | 緑区 | みどりく | ||||||
12 | 106 | 美浜区 | みはまく | ||||||
12 | 202 | 銚子市 | ちょうしし | ||||||
12 | 203 | 市川市 | いちかわし | ||||||
12 | 204 | 船橋市 | ふなばしし | ||||||
12 | 205 | 館山市 | たてやまし | ||||||
12 | 206 | 木更津市 | きさらづし | ||||||
12 | 207 | 松戸市 | まつどし | ||||||
12 | 208 | 野田市 | のだし | ||||||
12 | 210 | 茂原市 | もばらし | ||||||
12 | 211 | 成田市 | なりたし | ||||||
12 | 212 | 佐倉市 | さくらし | ||||||
12 | 213 | 東金市 | とうがねし | ||||||
12 | 215 | 旭市 | あさひし | ||||||
12 | 216 | 習志野市 | ならしのし | ||||||
12 | 217 | 柏市 | かしわし | ||||||
12 | 218 | 勝浦市 | かつうらし | ||||||
12 | 219 | 市原市 | いちはらし | ||||||
12 | 220 | 流山市 | ながれやまし | ||||||
12 | 221 | 八千代市 | やちよし | ||||||
12 | 222 | 我孫子市 | あびこし | 1970.0701 | 新設 | ←我孫子町 | |||
12 | 223 | 鴨川市 | かもがわし | 1971.0331 | 新設 | ←江見町,長狭町,鴨川町 | |||
12 | 224 | 鎌ヶ谷市 | かまがやし | 1971.0901 | 新設 | ←鎌ヶ谷町 | |||
12 | 225 | 君津市 | きみつし | 1971.0901 | 新設 | ←君津町 | |||
12 | 226 | 富津市 | ふっつし | 1971.0901 | 新設 | ←富津町 | |||
12 | 227 | 浦安市 | うらやすし | 1981.0401 | 新設 | ←浦安町 | |||
12 | 228 | 四街道市 | よつかいどうし | 1981.0401 | 新設 | ←四街道町 | |||
12 | 229 | 袖ヶ浦市 | そでがうらし | 1991.0401 | 新設 | ←袖ヶ浦町 | |||
12 | 230 | 八街市 | やちまたし | 1992.0401 | 新設 | ←八街町 | |||
12 | 231 | 印西市 | いんざいし | 1996.0401 | 新設 | ←印西町 | |||
12 | 232 | 白井市 | しろいし | 2001.0401 | 新設 | ←白井町 | |||
12 | 233 | 富里市 | とみさとし | 2002.0401 | 新設 | ←富里町 | |||
12 | 234 | 南房総市 | みなみぼうそうし | 2006.0320 | 新設 | ←富浦町,富山町,三芳村,白浜町,千倉町,丸山町,和田町 | |||
12 | 235 | 匝瑳市 | そうさし | 2006.0123 | 新設 | ←八日市場市,野栄町 | |||
12 | 236 | 香取市 | かとりし | 2006.0327 | 新設 | ←佐原市,山田町,栗源町,小見川町 | |||
12 | 237 | 山武市 | さんむし | 2006.0327 | 新設 | ←成東町,山武町,蓮沼村,松尾町 | |||
12 | 238 | いすみ市 | いすみし | 2005.1205 | 新設 | ←夷隅町,大原町,岬町 | |||
12 | 239 | 大網白里市 | おおあみしらさとし | 2013.0101 | 新設 | ←大網白里町 | |||
12 | 320 | 印旛郡 | いんばぐん | ||||||
12 | 322 | 酒々井町 | しすいまち | ||||||
12 | 329 | 栄町 | さかえまち | ||||||
12 | 340 | 香取郡 | かとりぐん | ||||||
12 | 342 | 神崎町 | こうざきまち | ||||||
12 | 347 | 多古町 | たこまち | ||||||
12 | 349 | 東庄町 | とうのしょうまち | ||||||
12 | 400 | 山武郡 | さんぶぐん | ||||||
12 | 403 | 九十九里町 | くじゅうくりまち | ||||||
12 | 409 | 芝山町 | しばやままち | ||||||
12 | 410 | 横芝光町 | よこしばひかりまち | 2006.0327 | 新設 | ←横芝町,光町 | |||
12 | 420 | 長生郡 | ちょうせいぐん | ||||||
12 | 421 | 一宮町 | いちのみやまち | ||||||
12 | 422 | 睦沢町 | むつざわまち | 1983.0401 | 町制 | ←睦沢村 | |||
12 | 423 | 長生村 | ちょうせいむら | ||||||
12 | 424 | 白子町 | しらこまち | ||||||
12 | 426 | 長柄町 | ながらまち | ||||||
12 | 427 | 長南町 | ちょうなんまち | ||||||
12 | 440 | 夷隅郡 | いすみぐん | ||||||
12 | 441 | 大多喜町 | おおたきまち | ||||||
12 | 443 | 御宿町 | おんじゅくまち | ||||||
12 | 460 | 安房郡 | あわぐん | ||||||
12 | 463 | 鋸南町 | きょなんまち |
13:東京都 【現況】
【履歴】東京都
市町村 コード | 改廃 | 支庁市郡 | 区町村 | ふりがな | 変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 100 | 特別区部 | (とくべつくぶ) | ||||||
13 | 101 | 千代田区 | ちよだく | ||||||
13 | 102 | 中央区 | ちゅうおうく | ||||||
13 | 103 | 港区 | みなとく | ||||||
13 | 104 | 新宿区 | しんじゅくく | ||||||
13 | 105 | 文京区 | ぶんきょうく | ||||||
13 | 106 | 台東区 | たいとうく | ||||||
13 | 107 | 墨田区 | すみだく | ||||||
13 | 108 | 江東区 | こうとうく | ||||||
13 | 109 | 品川区 | しながわく | ||||||
13 | 110 | 目黒区 | めぐろく | ||||||
13 | 111 | 大田区 | おおたく | ||||||
13 | 112 | 世田谷区 | せたがやく | ||||||
13 | 113 | 渋谷区 | しぶやく | ||||||
13 | 114 | 中野区 | なかのく | ||||||
13 | 115 | 杉並区 | すぎなみく | ||||||
13 | 116 | 豊島区 | としまく | ||||||
13 | 117 | 北区 | きたく | ||||||
13 | 118 | 荒川区 | あらかわく | ||||||
13 | 119 | 板橋区 | いたばしく | ||||||
13 | 120 | 練馬区 | ねりまく | ||||||
13 | 121 | 足立区 | あだちく | ||||||
13 | 122 | 葛飾区 | かつしかく | ||||||
13 | 123 | 江戸川区 | えどがわく | ||||||
13 | 201 | 八王子市 | はちおうじし | ||||||
13 | 202 | 立川市 | たちかわし | ||||||
13 | 203 | 武蔵野市 | むさしのし | ||||||
13 | 204 | 三鷹市 | みたかし | ||||||
13 | 205 | 青梅市 | おうめし | ||||||
13 | 206 | 府中市 | ふちゅうし | ||||||
13 | 207 | 昭島市 | あきしまし | ||||||
13 | 208 | 調布市 | ちょうふし | ||||||
13 | 209 | 町田市 | まちだし | ||||||
13 | 210 | 小金井市 | こがねいし | ||||||
13 | 211 | 小平市 | こだいらし | ||||||
13 | 212 | 日野市 | ひのし | ||||||
13 | 213 | 東村山市 | ひがしむらやまし | ||||||
13 | 214 | 国分寺市 | こくぶんじし | ||||||
13 | 215 | 国立市 | くにたちし | ||||||
13 | 218 | 福生市 | ふっさし | 1970.0701 | 新設 | ←福生町 | |||
13 | 219 | 狛江市 | こまえし | 1970.1001 | 新設 | ←狛江町 | |||
13 | 220 | 東大和市 | ひがしやまとし | 1970.1001 | 改称 | ←大和市 (大和町が市制,即日改称) | |||
13 | 221 | 清瀬市 | きよせし | 1970.1001 | 新設 | ←清瀬町 | |||
13 | 222 | 東久留米市 | ひがしくるめし | 1970.1001 | 改称 | ←久留米市 (久留米町が市制,即日改称) | |||
13 | 223 | 武蔵村山市 | むさしむらやまし | 1970.1103 | 改称 | ←村山市 (村山町が市制,即日改称) | |||
13 | 224 | 多摩市 | たまし | 1971.1101 | 新設 | ←多摩町 | |||
13 | 225 | 稲城市 | いなぎし | 1971.1101 | 新設 | ←稲城町 | |||
13 | 227 | 羽村市 | はむらし | 1991.1101 | 新設 | ←羽村町 | |||
13 | 228 | あきる野市 | あきるのし | 1995.0901 | 新設 | ←秋川市,五日市町 | |||
13 | 229 | 西東京市 | にしとうきょうし | 2001.0121 | 新設 | ←田無市,保谷市 | |||
13 | 300 | 西多摩郡 | にしたまぐん | ||||||
13 | 303 | 瑞穂町 | みずほまち | ||||||
13 | 305 | 日の出町 | ひのでまち | 1974.0601 | 町制 | ←日の出村 | |||
13 | 307 | 檜原村 | ひのはらむら | ||||||
13 | 308 | 奥多摩町 | おくたままち | ||||||
13 | 360 | 大島支庁 | おおしましちょう | ||||||
13 | 361 | 大島町 | おおしままち | ||||||
13 | 362 | 利島村 | としまむら | ||||||
13 | 363 | 新島村 | にいじまむら | 1992.0401 | 改称 | ←新島本村 | |||
13 | 364 | 神津島村 | こうづしまむら | ||||||
13 | 380 | 三宅支庁 | みやけしちょう | ||||||
13 | 381 | 三宅村 | みやけむら | ||||||
13 | 382 | 御蔵島村 | みくらじまむら | ||||||
13 | 400 | 八丈支庁 | はちじょうしちょう | ||||||
13 | 401 | 八丈町 | はちじょうまち | ||||||
13 | 402 | 青ヶ島村 | あおがしまむら | ||||||
13 | 420 | 小笠原支庁 | おがさわらしちょう | ||||||
13 | 421 | 小笠原村 | おがさわらむら |
14:神奈川県 【現況】
【履歴】神奈川県
市町村 コード | 改廃 | 支庁市郡 | 区町村 | ふりがな | 変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 100 | 横浜市 | よこはまし | 政令指定都市 | |||||
14 | 101 | 鶴見区 | つるみく | ||||||
14 | 102 | 神奈川区 | かながわく | ||||||
14 | 103 | 西区 | にしく | ||||||
14 | 104 | 中区 | なかく | ||||||
14 | 105 | 南区 | みなみく | ||||||
14 | 106 | 保土ヶ谷区 | ほどがやく | ||||||
14 | 107 | 磯子区 | いそごく | ||||||
14 | 108 | 金沢区 | かなざわく | ||||||
14 | 109 | 港北区 | こうほくく | ||||||
14 | 110 | 戸塚区 | とつかく | ||||||
14 | 111 | 港南区 | こうなんく | 1969.1001 | 分離 | ←南区 | |||
14 | 112 | 旭区 | あさひく | 1969.1001 | 分離 | ←保土ヶ谷区 | |||
14 | 113 | 緑区 | みどりく | 1969.1001 | 分離 | ←港北区 | |||
14 | 114 | 瀬谷区 | せやく | 1969.1001 | 分離 | ←戸塚区 | |||
14 | 115 | 栄区 | さかえく | 1986.1103 | 分離 | ←戸塚区 | |||
14 | 116 | 泉区 | いずみく | 1986.1103 | 分離 | ←戸塚区 | |||
14 | 117 | 青葉区 | あおばく | 1994.1106 | 分離 | ←港北区,緑区 | |||
14 | 118 | 都筑区 | つづきく | 1994.1106 | 分離 | ←港北区,緑区 | |||
14 | 130 | 川崎市 | かわさきし | 1972.0401 | 新設 | 政令指定都市 | |||
14 | 131 | 川崎区 | かわさきく | ||||||
14 | 132 | 幸区 | さいわいく | ||||||
14 | 133 | 中原区 | なかはらく | ||||||
14 | 134 | 高津区 | たかつく | ||||||
14 | 135 | 多摩区 | たまく | ||||||
14 | 136 | 宮前区 | みやまえく | 1982.0701 | 分離 | ←高津区 | |||
14 | 137 | 麻生区 | あさおく | 1982.0701 | 分離 | ←多摩区 | |||
14 | 150 | 相模原市 | さがみはらし | 2010.0401 | 新設 | 政令指定都市 | |||
14 | 151 | 緑区 | みどりく | ||||||
14 | 152 | 中央区 | ちゅうおうく | ||||||
14 | 153 | 南区 | みなみく | ||||||
14 | 201 | 横須賀市 | よこすかし | ||||||
14 | 203 | 平塚市 | ひらつかし | ||||||
14 | 204 | 鎌倉市 | かまくらし | ||||||
14 | 205 | 藤沢市 | ふじさわし | ||||||
14 | 206 | 小田原市 | おだわらし | ||||||
14 | 207 | 茅ヶ崎市 | ちがさきし | ||||||
14 | 208 | 逗子市 | ずしし | ||||||
14 | 210 | 三浦市 | みうらし | ||||||
14 | 211 | 秦野市 | はだのし | ||||||
14 | 212 | 厚木市 | あつぎし | ||||||
14 | 213 | 大和市 | やまとし | ||||||
14 | 214 | 伊勢原市 | いせはらし | 1971.0301 | 新設 | ←伊勢原町 | |||
14 | 215 | 海老名市 | えびなし | 1971.1101 | 新設 | ←海老名町 | |||
14 | 216 | 座間市 | ざまし | 1971.1101 | 新設 | ←座間町 | |||
14 | 217 | 南足柄市 | みなみあしがらし | 1972.0401 | 新設 | ←南足柄町 | |||
14 | 218 | 綾瀬市 | あやせし | 1978.1101 | 新設 | ←綾瀬町 | |||
14 | 300 | 三浦郡 | みうらぐん | ||||||
14 | 301 | 葉山町 | はやままち | ||||||
14 | 320 | 高座郡 | こうざぐん | ||||||
14 | 321 | 寒川町 | さむかわまち | ||||||
14 | 340 | 中郡 | なかぐん | ||||||
14 | 341 | 大磯町 | おおいそまち | ||||||
14 | 342 | 二宮町 | にのみやまち | ||||||
14 | 360 | 足柄上郡 | あしがらかみぐん | ||||||
14 | 361 | 中井町 | なかいまち | ||||||
14 | 362 | 大井町 | おおいまち | ||||||
14 | 363 | 松田町 | まつだまち | ||||||
14 | 364 | 山北町 | やまきたまち | ||||||
14 | 366 | 開成町 | かいせいまち | ||||||
14 | 380 | 足柄下郡 | あしがらしもぐん | ||||||
14 | 382 | 箱根町 | はこねまち | ||||||
14 | 383 | 真鶴町 | まなつるまち | ||||||
14 | 384 | 湯河原町 | ゆがわらまち | ||||||
14 | 400 | 愛甲郡 | あいこうぐん | ||||||
14 | 401 | 愛川町 | あいかわまち | ||||||
14 | 402 | 清川村 | きよかわむら |
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 (1) |
中部 (2) |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州
2000. 9. 4
2014. 3.31 改訂
ISIDA Satosi