| 北海道ブロック | :北海道 |
| 東北ブロック | :青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 |
| 北関東ブロック | :茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県 |
| 南関東ブロック | :千葉県,神奈川県,山梨県 |
| 東京ブロック | :東京都 |
| 北陸信越ブロック | :新潟県,富山県,石川県,福井県,長野県 |
| 東海ブロック | :岐阜県,静岡県,愛知県,三重県 |
| 近畿ブロック | :滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |
| 中国ブロック | :鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県 |
| 四国ブロック | :徳島県,香川県,愛媛県,高知県 |
| 九州ブロック | :福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 2 | 新進 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 3 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 6 | 民主 | →民主 | 6 | 自民 | 民主 | →民主 | |
| 7 | 自民 | →自民 | |||||
| 8 | 民主 | →民主 | *民主 | →民主 | *民主 | ||
| 9 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 10 | 民主 | →民主 | 10 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 11 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 12 | 自民 | →自民 | 12 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 13 | 新進 | →自民 | →7 | →自民 | 民主 | 自民 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | 無所属会 | ◎自民 | →自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 4 | 新進 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 岩手県 | 1 | 新進 | →自由 | →民主 | →民主 | *民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 新進 | 自由 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 4 | 新進 | →自由 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 宮城県 | 1 | 新進 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ||
| 5 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 6 | 自民 | 民主 | 自民 | →自民 | →自民 | ||
| 秋田県 | 1 | 新進 | 自民 | 1 | 民主 | →民主 | →民主 |
| 2 | 自民 | →自民 | 2 | →自民 | →自民 | 無所属 | |
| 3 | 自民 | →自民 | 無所属 | →自民 | 民主 | ||
| 山形県 | 1 | 新進 | →民主 | 1 | 自民 | →自民 | ◎民主 |
| 2 | 無所属 | →自民 | 2 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 3 | 自民 | →自民 | |||||
| 4 | 自民 | →自民 | 3 | →無所属 | →自民 | →自民 | |
| 福島県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 4 | 新進 | →無所属会 | →無所属会 | →民主 | →民主 | ||
| 5 | 新進 | 自民 | ◎自民 | ◎自民 | 民主 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | *自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 5 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 6 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 7 | 無所属 | →無所属 | 自民 | ◎無所属 | →無所属 | ||
| 栃木県 | 1 | 無所属 | 民主 | ◎自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →みんな | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 群馬県 | 1 | 自民 | 自民 | ◎自民 | ◎自民 | 民主 | |
| 2 | 新進 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 5 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 埼玉県 | 1 | 自民 | 民主 | 1 | →民主 | →民主 | →民主 |
| 2 | 新進 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 3 | 新進 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 4 | 新進 | →民主 | 4 | *民主 | 自民 | ◎民主 | |
| 5 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 6 | 新進 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 7 | 新進 | →自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 8 | 新進 | 民主 | 自民 | *自民 | 民主 | ||
| 9 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 10 | 自民 | →自民 | 10 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 11 | 自民 | 無所属 | →自民 | *自民 | ◎無所属 | ||
| 12 | 新進 | 自民 | ◎自民 | ◎自民 | 民主 | ||
| 13 | 無所属 | →無所属会 | 13 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 14 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 15 | 民主 | 自民 | ◎民主 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 1 | 自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 2 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | ||
| 3 | 新進 | 自民 | 3 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 4 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 5 | 民主 | →民主 | 5 | *民主 | 自民 | ◎民主 | |
| 6 | 自民 | 民主 | 6 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 7 | 自民 | →自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 8 | 自民 | 民主 | 8 | *民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 9 | 新進 | 自民 | 9 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 10 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 11 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 12 | 自民 | *自民 | ◎自民 | →自民 | →自民 | ||
| 13 | ◎自民 (9) | →自民 | 民主 | ||||
| 神奈川県 | 1 | 自民 | 民主 | ◎自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 3 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | ||
| 5 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 6 | 民主 | →民主 | 公明 | →公明 | ◎民主 | ||
| 7 | 自民 | →自民 | 7 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 8 | 新進 | →無所属会 | 8 | 民主 | 無所属 | →みんな | |
| 9 | 新進 | →民主 | 9 | *民主 | 自民 | ◎民主 | |
| 10 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | ◎民主(東京13) | ||
| 11 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | *自民 | ||
| 12 | 自民 | 民主 | *民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 13 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 14 | 新進 | →自由 | 14 | →民主 | 自民 | 民主 | |
| 15 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 16 | 自民 | →自民 | 16 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 17 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 18 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ||||
| 山梨県 | 1 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →無所属 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | *自民 | →無所属 | 民主 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 2 | 民主 | *民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 3 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 4 | 無所属 | *無所属 | 自民 | *自民 | 民主 | ||
| 5 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 6 | 新進 | 民主 | *民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 7 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 8 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 9 | 新進 | →民主 | 自民 | →自民 | 民主 | ||
| 10 | 自民 | →自民 | →自民 | ◎自民(兵庫6) | 民主 | ||
| 11 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 12 | 自民 | →自民 | 公明 | →公明 | 民主 | ||
| 13 | 新進 | →自民 | 民主 | ◎自民 | 民主 | ||
| 14 | 新進 | →保守 | 自民 | →自民 | 民主 | ||
| 15 | 自民 | →無所属 | 自民 | →自民 | 民主 | ||
| 16 | 自民 | 無所属 | ◎自民 | →自民 | 民主 | ||
| 17 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 18 | 民主 | →民主 | 18 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 19 | 民主 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 20 | 新進 | 民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 21 | 民主 | →民主 | *民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 22 | 新進 | 民主 | 22 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 23 | 自民 | →自民 | →自民 | 自民 | 民主 | ||
| 24 | 自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ◎民主 | ||
| 25 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | →自民 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1 | 自民 | →自民 | 1 | 民主 | →民主 | →民主 |
| 2 | 自民 | 無所属 | 2 | 自民 | →自民 | 民主 | |
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →無所属 | →無所属 | →民主 | ||
| 6 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 富山県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →国民新 | 自民 | ||
| 石川県 | 1 | 新進 | 自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ||
| 福井県 | 1 | 新進 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 3 | 民主 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 長野県 | 1 | 新進 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 新進 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 3 | 新進 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 4 | 自民 | 民主 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →無所属 | 民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | *自民 | ◎自民 | ◎自民 | →自民 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →無所属 | 民主 | ||
| 静岡県 | 1 | 新進 | 無所属 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 無所属 | →自民 | 4 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 5 | 自民 | →自民 | 5 | 民主 | →民主 | →民主 | |
| 6 | 民主 | →民主 | 6 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 7 | 自民 | 民主 | |||||
| 8 | 新進 | 民主 | 自民 | →自民 | 民主 | ||
| 9 | 新進 | →民主 | →7 | 無所属 | 自民 | ◎無所属 | |
| 愛知県 | 1 | 新進 | →民主 | →民主 | →民主 | *民主 | |
| 2 | 新進 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 3 | 新進 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 4 | 新進 | 民主 | 4 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 5 | 民主 | →民主 | 5 | →民主 | 自民 | ◎民主 | |
| 6 | 新進 | 民主 | 6 | →民主 | 自民 | 民主 | |
| 7 | 新進 | 民主 | →民主 | 自民 | 民主 | ||
| 8 | 自民 | *自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 9 | 新進 | →保守 | →保守新 | →自民 | 民主 | ||
| 10 | 新進 | 民主 | 10 | ◎保守新 | →自民 | 民主 | |
| 11 | 新進 | →民主 | *民主 | →民主 | →民主 | ||
| 12 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 13 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 14 | 自民 | →自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 15 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 三重県 | 1 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | ◎民主 | |
| 2 | 新進 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 3 | 新進 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 5 | 自民 | →無所属 | 自民 | →自民 | →自民 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 1 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | |
| 2 | さきがけ | 自民 | 2 | 民主 | →民主 | →民主 | |
| 3 | 民主 | →民主 | →民主 | ||||
| 3 | 無所属 | →自民 | 4 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 京都府 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 3 | 共産 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | *自民 | *自民 | 民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 6 | 新進 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 大阪府 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 新進 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ||
| 3 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | ||
| 4 | 新進 | 自民 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 5 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | ||
| 6 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | ||
| 7 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 8 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 9 | 新進 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 10 | 新進 | 社民 | 民主 | 自民 | ◎社民 | ||
| 11 | 無所属 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | ||
| 12 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 13 | 新進 | 自民 | ◎自民 | →自民 | →自民 | ||
| 14 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 15 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 16 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | ||
| 17 | 新進 | 自民 | ◎民主 | ◎自民 | 民主 | ||
| 18 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 19 | 新進 | →保守 | 民主 | →民主 | →民主 | ||
| 兵庫県 | 1 | 新進 | →民主 | 自民 | *自民 | 民主 | |
| 2 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 民主 | ||
| 3 | 民改連 | →民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 4 | 新進 | →保守 | →保守新 | →自民 | 民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ||
| 6 | 新進 | →保守 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 7 | 社民 | →社民 | 自民 | →自民 | 民主 | ||
| 8 | 新進 | →公明 | →公明 | →公明 | 日本 | ||
| 9 | 新進 | →自民 | 無所属 | →自民 | →自民 | ||
| 10 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 11 | 自民 | 民主 | →民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 12 | 自民 | 無所属 | ◎自民 | →自民 | ◎民主 | ||
| 奈良県 | 1 | 新進 | 自民 | 民主 | →民主 | →民主 | |
| 2 | 自民 | *自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | ◎自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 新進 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 和歌山県 | 1 | 新進 | 無所属 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | 自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 新進 | →保守 | →保守新 | →自民 | →自民 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1 | 無所属 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 2 | 自民 | →自民 | 無所属 | 自民 | →自民 | ||
| 島根県 | 1 | 自民 | →自民 | 1 | →自民 | →自民 | →自民 |
| 2 | 自民 | *自民 | 2 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 3 | 自民 | →自民 | |||||
| 岡山県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | →民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →無所属 | →無所属 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | 民主 | →民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | *自民 | ||
| 広島県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 2 | 新進 | →無所属会 | 民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 3 | 自民 | 無所属 | →自民 | ◎自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ||
| 6 | 自民 | →自民 | →自民 | →国民新 | →国民新 | ||
| 7 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 山口県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 2 | 自民 | 民主 | →民主 | 自民 | ◎民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1 | 民主 | →民主 | 1 | →民主 | →民主 | →民主 |
| 2 | 自民 | →自民 | 2 | →自民 | →無所属 | 民主 | |
| 3 | 新進 | 自民 | 3 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 香川県 | 1 | 自民 | 無所属 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 愛媛県 | 1 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 高知県 | 1 | 共産 | 自民 | 1 | →自民 | →自民 | →自民 |
| 2 | 自民 | →自民 | 2 | →自民 | →自民 | →自民 | |
| 3 | 自民 | →自民 | 3 | →自民 | →自民 | →自民 |
| 都道府県 | 小選挙区 | 第41回 96.10.20 |
第42回 00.6.25 |
区割再編 02.7.31 |
第43回 03.11.9 |
第44回 05.9.11 |
第45回 09.8.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | 民主 | ◎自民 | ◎民主 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 6 | 新進 | →自民 | 民主 | 自民 | →自民 | ||
| 7 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 8 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 9 | 新進 | →民主 | →民主 | 自民 | 民主 | ||
| 10 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | 民主 | ||
| 11 | 新進 | →無所属 | *無所属 | →無所属 | →自民 | ||
| 佐賀県 | 1 | 新進 | 自民 | 1 | ◎民主 | 自民 | ◎民主 |
| 2 | 自民 | →自民 | 2 | →自民 | →無所属 | 民主 | |
| 3 | 自民 | →自民 | 3 | →自民 | →無所属 | →自民 | |
| 長崎県 | 1 | 新進 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 2 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | *自民 | →自民 | 民主 | ||
| 4 | 自民 | 無所属 | →自民 | →自民 | 民主 | ||
| 熊本県 | 1 | 新進 | 民主 | →民主 | →民主 | →民主 | |
| 2 | 新進 | →保守 | 自民 | ◎自民 | 民主 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | 無所属 | ◎自民 | ◎自民 | ||
| 4 | さきがけ | →自民 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 5 | 新進 | 無所属 | →自民 | →自民 | →自民 | ||
| 大分県 | 1 | 社民 | 民主 | 1 | 無所属 | →民主 | →民主 |
| 2 | 自民 | →自民 | 2 | →自民 | →自民 | 社民 | |
| 3 | 新進 | 自民 | 3 | →自民 | →自民 | ◎民主(4) | |
| 4 | 社民 | →社民 | |||||
| 宮崎県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 無所属 | |
| 2 | 自民 | →自民 | 無所属 | →無所属 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | →自民 | 無所属 | →無所属 | →自民 | ||
| 鹿児島県 | 1 | 自民 | →自民 | →自民 | →自民 | 民主 | |
| 2 | 自民 | 自由連合 | →自由連合 | 無所属 | →自民 | ||
| 3 | 自民 | *自民 | →自民 | →自民 | ◎国民新 | ||
| 4 | 自民 | →自民 | →自民 | *自民 | →自民 | ||
| 5 | 自民 | →自民 | →自民 | 無所属 | →自民 | ||
| 沖縄県 | 1 | 新進 | →公明 | 1 | →公明 | 無所属 | →国民新 |
| 2 | 新進 | →自民 | 2 | 社民 | →社民 | →社民 | |
| 3 | 社民 | 社民 | 3 | 自民 | →自民 | 民主 | |
| 4 | 自民 | →自民 | 民主 |
「衆議院議員選挙制度の変遷」
トップページへ戻る
「地理データ集」へ戻る
2005.10. 4
2009.10. 9 改訂
ISIDA Satosi