中選挙区・小選挙区対照表:トップ へ戻る
【東京ブロック】
13:東京都
*茶字は同一選挙区で複数の欄にまたがる選挙区・市区町村
*赤字は複数の小選挙区にまたがる市区町村
| 中選挙区 (第40回) 1993. 7. 4 |
第41回総選挙当時 (1996.10.20) の市区町村 |
小選挙区制 導入当初 (第41回) 1996.10.20 |
第1回 小選挙区 改定区割 2002. 7.31 |
第1回区割改定時点 (2002. 7.31) の市区町村 |
第2回区割改定時点 (2013. 6.28) の市区町村 |
第2回 小選挙区 改定区割 2013. 6.28 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 (3人) |
千代田区 | 1区 | 1区 | 千代田区 | 千代田区 | 1区 | |||
| 港区 | 港区 | 港区 | |||||||
| 新宿区 | 新宿区 | 新宿区 | |||||||
| 8区 (2人) |
中央区 | 2区 | 2区 | 中央区 | 中央区 | 2区 | |||
| 文京区 | 文京区 | 文京区 | |||||||
| 台東区 | 台東区 | 台東区 | |||||||
| 2区 (5人) |
品川区 | 3区 | 3区 | 品川区 | 品川区 | 3区 | |||
| 大島支庁 | 大島町 | 大島支庁 | 大島町 | 大島支庁 | 大島町 | ||||
| 利島村 | 利島村 | 利島村 | |||||||
| 新島村 | 新島村 | 新島村 | |||||||
| 神津島村 | 神津島村 | 神津島村 | |||||||
| 三宅支庁 | 三宅村 | 三宅支庁 | 三宅村 | 三宅支庁 | 三宅村 | ||||
| 御蔵島村 | 御蔵島村 | 御蔵島村 | |||||||
| 八丈支庁 | 八丈村 | 八丈支庁 | 八丈村 | 八丈支庁 | 八丈村 | ||||
| 青ヶ島村 | 青ヶ島村 | 青ヶ島村 | |||||||
| 小笠原支庁 | 小笠原村 | 小笠原支庁 | 小笠原村 | 小笠原支庁 | 小笠原村 | ||||
| 大田区 | (北西部) | 大田区 | (北西部) | 大田区 | (北西部) | ||||
| (中南部) | 4区 | 4区 | (中南部) | (中南部) | 4区 | ||||
| 3区 (4人) |
目黒区 | 5区 | 5区 | 目黒区 | 目黒区 | 5区 | |||
| 世田谷区 | (南東部) | 世田谷区 | (南東部) | 世田谷区 | (東部) | ||||
| (北西部) | 6区 | 6区 | (北西部) | (西部) | 6区 | ||||
| 4区 (5人) |
渋谷区 | 7区 | 7区 | 渋谷区 | 渋谷区 | 7区 | |||
| 中野区 | 中野区 | 中野区 | |||||||
| 杉並区 | 8区 | 8区 | 杉並区 | 杉並区 | 8区 | ||||
| 5区 (3人) |
練馬区 | (中西部) | 9区 | 9区 | 練馬区 | (中西部) | 練馬区 | (中西部) | 9区 |
| (東部) | 10区 | 10区 | (東部) | (東部) | 10区 | ||||
| 豊島区 | 豊島区 | 豊島区 | |||||||
| 6区 (4人) |
墨田区 | 14区 | 14区 | 墨田区 | 墨田区 | 14区 | |||
| 荒川区 | 荒川区 | 荒川区 | |||||||
| 江東区 | 15区 | 15区 | 江東区 | 江東区 | 15区 | ||||
| 9区 (3人) |
板橋区 | 11区 | 11区 | 板橋区 | 板橋区 | 11区 | |||
| 北区 | 12区 | 12区 | 北区 | 北区 | 12区 | ||||
| 10区 (5人) |
足立区 | (西部) | 足立区 | (西部) | 足立区 | (西部) | |||
| (中東部) | 13区 | 13区 | (中東部) | (中東部) | 13区 | ||||
| 江戸川区 | (中南部) | 16区 | 16区 | 江戸川区 | (中南部) | 江戸川区 | (中南部) | 16区 | |
| (北部) | 17区 | 17区 | (北部) | (北部) | 17区 | ||||
| 葛飾区 | 葛飾区 | 葛飾区 | |||||||
| 7区 (4人) |
武蔵野市 | 18区 | 18区 | 武蔵野市 | 武蔵野市 | 18区 | |||
| 小金井市 | 小金井市 | 小金井市 | |||||||
| 三鷹市 | 22区↓ | 三鷹市 | 三鷹市 | 22区↓ | |||||
| 小平市 | 19区 | 19区 | 小平市 | 小平市 | 19区 | ||||
| 国分寺市 | 国分寺市 | 国分寺市 | |||||||
| 国立市 | 国立市 | 国立市 | |||||||
| 田無市 | 西東京市 | 西東京市 | |||||||
| 保谷市 | |||||||||
| 東村山市 | 20区 | 20区 | 東村山市 | 東村山市 | 20区 | ||||
| 東大和市 | 東大和市 | 東大和市 | |||||||
| 清瀬市 | 清瀬市 | 清瀬市 | |||||||
| 東久留米市 | 東久留米市 | 東久留米市 | |||||||
| 武蔵村山市 | 武蔵村山市 | 武蔵村山市 | |||||||
| 立川市 | 21区 | 21区 | 立川市 | 立川市 | 21区 | ||||
| 昭島市 | 昭島市 | 昭島市 | |||||||
| 11区 (5人) |
日野市 | 日野市 | 日野市 | ||||||
| 府中市 | 22区 | 18区↑ | 府中市 | 府中市 | 18区↑ | ||||
| 調布市 | 22区 | 調布市 | 調布市 | 22区 | |||||
| 狛江市 | 狛江市 | 狛江市 | |||||||
| 稲城市 | 稲城市 | 稲城市 | |||||||
| 町田市 | 23区 | 23区 | 町田市 | 町田市 | 23区 | ||||
| 多摩市 | 多摩市 | 多摩市 | |||||||
| 八王子市 | 24区 | 24区 | 八王子市 | 八王子市 | 24区 | ||||
| 青梅市 | 25区 | 25区 | 青梅市 | 青梅市 | 25区 | ||||
| 福生市 | 福生市 | 福生市 | |||||||
| 羽村市 | 羽村市 | 羽村市 | |||||||
| あきる野市 | あきる野市 | あきる野市 | |||||||
| 西多摩郡 | 瑞穂町 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | ||||
| 日の出町 | 日の出町 | 日の出町 | |||||||
| 檜原村 | 檜原村 | 檜原村 | |||||||
| 奥多摩町 | 奥多摩町 | 奥多摩町 | |||||||
【南関東ブロック】
12:千葉県
*茶字は同一選挙区で複数の欄にまたがる選挙区・市区町村
*赤字は複数の小選挙区にまたがる市区町村
| 中選挙区 (第40回) 1993. 7. 4 |
第41回総選挙当時 (1996.10.20) の市区町村 |
小選挙区制 導入当初 (第41回) 1996.10.20 |
第1回 小選挙区 改定区割 2002. 7.31 |
第1回区割改定時点 (2002. 7.31) の市区町村 |
第2回区割改定時点 (2013. 6.28) の市区町村 |
第2回 小選挙区 改定区割 2013. 6.28 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 (5人) |
習志野市 | 2区 | 2区 | 習志野市 | 習志野市 | 2区 | |||
| 八千代市 | 八千代市 | 八千代市 | |||||||
| 千葉市 | 花見川区 | 千葉市 | 花見川区 | 千葉市 | 花見川区 | ||||
| 中央区 | 1区 | 1区 | 中央区 | 中央区 | 1区 | ||||
| 稲毛区 | 稲毛区 | 稲毛区 | |||||||
| 美浜区 | 美浜区 | 美浜区 | |||||||
| 若葉区 | 3区 | 9区↓ | 若葉区 | 若葉区 | 9区↓ | ||||
| 緑区 | 3区 | 緑区 | 緑区 | 3区 | |||||
| 市原市 | 市原市 | 市原市 | |||||||
| 船橋市 | 4区 | 4区 | 船橋市 | 船橋市 | (南部) | 4区 | |||
| (北部) | 13区↓ | ||||||||
| 4区 (5人) |
浦安市 | 5区 | 5区 | 浦安市 | 浦安市 | 5区 | |||
| 市川市 | (中南部) | 市川市 | (中南部) | 市川市 | (中南部) | ||||
| (北東部) | 6区 | 6区 | (北部) | (北部) | 6区 | ||||
| 松戸市 | (南部) | 松戸市 | (南部) | 松戸市 | (南部) | ||||
| (北部) | 7区 | 7区 | (北部) | (北部) | 7区 | ||||
| 流山市 | 流山市 | 流山市 | |||||||
| 野田市 | 野田市 | 野田市 | |||||||
| 東葛飾郡 | 関宿町 | 東葛飾郡 | 関宿町 | ||||||
| 沼南町 | 8区 | 13区↓ | 沼南町 | 柏市 | 13区↓ | ||||
| 柏市 | 8区 | 柏市 | 8区 | ||||||
| 我孫子市 | 我孫子市 | 我孫子市 | |||||||
| 鎌ヶ谷市 | 6区↑ | 13区 | 鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷市 | 13区 | ||||
| 2区 (4人) |
印旛郡 | 白井町 | 9区 | 白井市 | 白井市 | ||||
| 富里町 | 富里市 | 富里市 | |||||||
| 酒々井町 | 印旛郡 | 酒々井町 | 印旛郡 | 酒々井町 | |||||
| 栄町 | 栄町 | 栄町 | |||||||
| 印旛村 | 印旛村 | 印西市 | |||||||
| 本埜村 | 本埜村 | ||||||||
| 印西市 | 印西市 | ||||||||
| 佐倉市 | 9区 | 佐倉市 | 佐倉市 | 9区 | |||||
| 四街道市 | 四街道市 | 四街道市 | |||||||
| 八街市 | 八街市 | 八街市 | |||||||
| 成田市 | 10区 | 10区 | 成田市 | 成田市 | 10区 | ||||
| 佐原市 | 佐原市 | 香取市 | |||||||
| 香取郡 | 小見川町 | 香取郡 | 小見川町 | ||||||
| 山田町 | 山田町 | ||||||||
| 栗源町 | 栗源町 | ||||||||
| 下総町 | 下総町 | 成田市↑ | |||||||
| 大栄町 | 大栄町 | ||||||||
| 神崎町 | 神崎町 | 香取郡 | 神崎町 | ||||||
| 多古町 | 多古町 | 多古町 | |||||||
| 東庄町 | 東庄町 | 東庄町 | |||||||
| 干潟町 | 干潟町 | 旭市 | |||||||
| 旭市 | 旭市 | ||||||||
| 海上郡 | 海上町 | 海上郡 | 海上町 | ||||||
| 飯岡町 | 飯岡町 | ||||||||
| 銚子市 | 銚子市 | 銚子市 | |||||||
| 八日市場市 | 八日市場市 | 匝瑳市 | |||||||
| 匝瑳郡 | 野栄町 | 匝瑳郡 | 野栄町 | ||||||
| 光町 | 光町 | 山武郡↓ | 横芝光町 | ||||||
| 3区 (5人) |
千葉市 | 緑区↑ (旧土気町) |
(千葉市) | (緑区)↑ | (千葉市) | (緑区)↑ | |||
| 東金市 | 11区 | 11区 | 東金市 | 東金市 | 11区 | ||||
| 山武郡 | 成東町 | 山武郡 | 成東町 | 山武市 | |||||
| 山武町 | 山武町 | ||||||||
| 蓮沼村 | 蓮沼村 | ||||||||
| 松尾町 | 松尾町 | ||||||||
| 大網白里町 | 大網白里町 | 大網白里市 | |||||||
| 九十九里町 | 九十九里町 | 山武郡 | 九十九里町 | ||||||
| 横芝町 | 横芝町 | 横芝光町 | |||||||
| 芝山町 | 芝山町 | 芝山町 | |||||||
| 茂原市 | 茂原市 | 茂原市 | |||||||
| 長生郡 | 一宮町 | 長生郡 | 一宮町 | 長生郡 | 一宮町 | ||||
| 睦沢町 | 睦沢町 | 睦沢町 | |||||||
| 長生村 | 長生村 | 長生村 | |||||||
| 白子町 | 白子町 | 白子町 | |||||||
| 長柄町 | 長柄町 | 長柄町 | |||||||
| 長南町 | 長南町 | 長南町 | |||||||
| 勝浦市 | 勝浦市 | 勝浦市 | |||||||
| 夷隅郡 | 夷隅町 | 夷隅郡 | 夷隅町 | いすみ市 | |||||
| 大原町 | 大原町 | ||||||||
| 岬町 | 岬町 | ||||||||
| 大多喜町 | 大多喜町 | 夷隅郡 | 大多喜町 | ||||||
| 御宿町 | 御宿町 | 御宿町 | |||||||
| 木更津市 | 12区 | 12区 | 木更津市 | 木更津市 | 12区 | ||||
| 君津市 | 君津市 | 君津市 | |||||||
| 富津市 | 富津市 | 富津市 | |||||||
| 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦市 | |||||||
| 館山市 | 館山市 | 館山市 | |||||||
| 鴨川市 | 鴨川市 | 鴨川市 | |||||||
| 安房郡 | 天津小湊町 | 安房郡 | 天津小湊町 | ||||||
| 富浦町 | 富浦町 | 南房総市 | |||||||
| 富山町 | 富山町 | ||||||||
| 三芳村 | 三芳村 | ||||||||
| 白浜町 | 白浜町 | ||||||||
| 千倉町 | 千倉町 | ||||||||
| 丸山町 | 丸山町 | ||||||||
| 和田町 | 和田町 | ||||||||
| 鋸南町 | 鋸南町 | 安房郡 | 鋸南町 | ||||||
14:神奈川県
*茶字は同一選挙区で複数の欄にまたがる選挙区・市区町村
*赤字は複数の小選挙区にまたがる市区町村
| 中選挙区 (第40回) 1993. 7. 4 |
第41回総選挙当時 (1996.10.20) の市区町村 |
小選挙区制 導入当初 (第41回) 1996.10.20 |
第1回 小選挙区 改定区割 2002. 7.31 |
第1回区割改定時点 (2002. 7.31) の市区町村 |
第2回区割改定時点 (2013. 6.28) の市区町村 |
第2回 小選挙区 改定区割 2013. 6.28 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 (4人) |
横浜市 | 鶴見区 | 3区 | 3区 | 横浜市 | 鶴見区 | 横浜市 | 鶴見区 | 3区 | |
| 神奈川区 | 神奈川区 | 神奈川区 | ||||||||
| 西区 | 2区↓ | 2区↓ | 西区 | 西区 | 2区↓ | |||||
| 中区 | 1区↓ | 1区↓ | 中区 | 中区 | 1区↓ | |||||
| 港北区 | 7区 | 7区 | 港北区 | 港北区 | 7区 | |||||
| 都筑区 | 都筑区 | 都筑区 | ||||||||
| 緑区 | 8区 | 緑区 | 緑区 | 8区 | ||||||
| 青葉区 | 8区 | 青葉区 | 青葉区 | |||||||
| 4区 (5人) |
磯子区 | 1区 | 1区 | 磯子区 | 磯子区 | 1区 | ||||
| 金沢区 | 金沢区 | 金沢区 | ||||||||
| 南区 | 2区 | 2区 | 南区 | 南区 | 2区 | |||||
| 港南区 | 港南区 | 港南区 | ||||||||
| 戸塚区 | 5区 | 5区 | 戸塚区 | 戸塚区 | 5区 | |||||
| 瀬谷区 | 瀬谷区 | 瀬谷区 | ||||||||
| 泉区 | 泉区 | 泉区 | ||||||||
| 保土ヶ谷区 | 6区 | 6区 | 保土ヶ谷区 | 保土ヶ谷区 | 6区 | |||||
| 旭区 | 旭区 | 旭区 | ||||||||
| 栄区 | 4区↓ | 4区↓ | 栄区 | 栄区 | 4区↓ | |||||
| 2区 (5人) |
川崎市 | 川崎区 | 10区 | 10区 | 川崎市 | 川崎区 | 川崎市 | 川崎区 | 10区 | |
| 幸区 | 幸区 | 幸区 | ||||||||
| 中原区 | 中原区 | 中原区 | (東部) | |||||||
| (西部) | 18区 | |||||||||
| 宮前区 | 8区↑ | 18区 | 宮前区 | 宮前区 | ||||||
| 高津区 | 9区 | 高津区 | 高津区 | |||||||
| 多摩区 | 9区 | 多摩区 | 多摩区 | 9区 | ||||||
| 麻生区 | 麻生区 | 麻生区 | ||||||||
| 鎌倉市 | 4区 | 4区 | 鎌倉市 | 鎌倉市 | 4区 | |||||
| 逗子市 | 逗子市 | 逗子市 | ||||||||
| 三浦郡 | 葉山町 | 三浦郡 | 葉山町 | 三浦郡 | 葉山町 | |||||
| 横須賀市 | 11区 | 11区 | 横須賀市 | 横須賀市 | 11区 | |||||
| 三浦市 | 三浦市 | 三浦市 | ||||||||
| 3区 (5人) |
藤沢市 | 12区 | 12区 | 藤沢市 | 藤沢市 | 12区 | ||||
| 高座郡 | 寒川町 | 高座郡 | 寒川町 | 高座郡 | 寒川町 | |||||
| 大和市 | 13区 | 13区 | 大和市 | 大和市 | 13区 | |||||
| 海老名市 | 海老名市 | 海老名市 | ||||||||
| 座間市 | 座間市 | 座間市 | ||||||||
| 綾瀬市 | 綾瀬市 | 綾瀬市 | ||||||||
| 相模原市 | 14区 | 14区 | 相模原市 | (北部) | 相模原市 | 緑区 | 14区 | |||
| 中央区 | ||||||||||
| 南区 | ||||||||||
| 16区↓ | (南部) | 南区 | 16区↓ | |||||||
| 津久井郡 | 城山町 | 16区↓ | 津久井郡 | 城山町 | 緑区 | |||||
| 津久井町 | 津久井町 | |||||||||
| 相模湖町 | 相模湖町 | |||||||||
| 藤野町 | 藤野町 | |||||||||
| 茅ヶ崎市 | 15区 | 15区 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市 | 15区 | |||||
| 5区 (3人) |
平塚市 | 平塚市 | 平塚市 | |||||||
| 中郡 | 大磯町 | 中郡 | 大磯町 | 中郡 | 大磯町 | |||||
| 二宮町 | 二宮町 | 二宮町 | ||||||||
| 厚木市 | 16区 | 16区 | 厚木市 | 厚木市 | 16区 | |||||
| 伊勢原市 | 伊勢原市 | 伊勢原市 | ||||||||
| 愛甲郡 | 愛川町 | 愛甲郡 | 愛川町 | 愛甲郡 | 愛川町 | |||||
| 清川村 | 清川村 | 清川村 | ||||||||
| 秦野市 | 17区 | 17区 | 秦野市 | 秦野市 | 17区 | |||||
| 足柄上郡 | 中井町 | 足柄上郡 | 中井町 | 足柄上郡 | 中井町 | |||||
| 大井町 | 大井町 | 大井町 | ||||||||
| 松田町 | 松田町 | 松田町 | ||||||||
| 山北町 | 山北町 | 山北町 | ||||||||
| 開成町 | 開成町 | 開成町 | ||||||||
| 小田原市 | 小田原市 | 小田原市 | ||||||||
| 南足柄市 | 南足柄市 | 南足柄市 | ||||||||
| 足柄下郡 | 箱根町 | 足柄下郡 | 箱根町 | 足柄下郡 | 箱根町 | |||||
| 真鶴町 | 真鶴町 | 真鶴町 | ||||||||
| 湯河原町 | 湯河原町 | 湯河原町 | ||||||||
19:山梨県
*茶字は同一選挙区で複数の欄にまたがる選挙区・市区町村
*赤字は複数の小選挙区にまたがる市区町村
| 中選挙区 (第40回) 1993. 7. 4 |
第41回総選挙当時 (1996.10.20) の市区町村 |
小選挙区制 導入当初 (第41回) 1996.10.20 |
第1回 小選挙区 改定区割 2002. 7.31 |
第1回区割改定時点 (2002. 7.31) の市区町村 |
第2回区割改定時点 (2013. 6.28) の市区町村 |
第2回 小選挙区 改定区割 2013. 6.28 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全県区 (5人) |
甲府市 | 1区 | 1区 | 甲府市 | 甲府市 | 1区 | ||||
| 山梨市 | 山梨市 | 山梨市 | 2区 | |||||||
| 東山梨郡 | 牧丘町 | 東山梨郡 | 牧丘町 | |||||||
| 三富村 | 三富村 | |||||||||
| 春日居町 | 春日居町 | 笛吹市↓ | ||||||||
| 勝沼町 | 勝沼町 | 甲州市 | ||||||||
| 大和村 | 大和村 | |||||||||
| 塩山市 | 塩山市 | |||||||||
| 富士吉田市 | 2区 | 2区 | 富士吉田市 | 富士吉田市 | ||||||
| 都留市 | 都留市 | 都留市 | ||||||||
| 南都留郡 | 道志村 | 南都留郡 | 道志村 | 南都留郡 | 道志村 | |||||
| 西桂町 | 西桂町 | 西桂町 | ||||||||
| 忍野村 | 忍野村 | 忍野村 | ||||||||
| 山中湖村 | 山中湖村 | 山中湖村 | ||||||||
| 河口湖町 | 河口湖町 | 富士河口湖町 | ||||||||
| 勝山村 | 勝山村 | |||||||||
| 足和田村 | 足和田村 | |||||||||
| 鳴沢村 | 鳴沢村 | 鳴沢村 | ||||||||
| 秋山村 | 秋山村 | 上野原市 | ||||||||
| 北都留郡 | 上野原町 | 北都留郡 | 上野原町 | |||||||
| 小菅村 | 小菅村 | 北都留郡 | 小菅村 | |||||||
| 丹波山村 | 丹波山村 | 丹波山村 | ||||||||
| 大月市 | 大月市 | 大月市 | ||||||||
| 東八代郡 | 石和町 | 東八代郡 | 石和町 | 笛吹市 | ||||||
| 御坂町 | 御坂町 | |||||||||
| 一宮町 | 一宮町 | |||||||||
| 八代町 | 八代町 | |||||||||
| 境川村 | 境川村 | |||||||||
| 芦川村 | 芦川村 | |||||||||
| 豊富村 | 豊富村 | 中央市↓ | 1区↑ | |||||||
| 中道町 | 中道町 | 甲府市↑ | ||||||||
| 西八代郡 | 上九一色村 | 西八代郡 | 上九一色村 | (北部) | ||||||
| (南部) | 南都留郡↑ | 富士河口湖町↑ | ||||||||
| 三珠町 | 三珠町 | 西八代郡 | 市川三郷町 | |||||||
| 市川大門町 | 市川大門町 | |||||||||
| 六郷町 | 六郷町 | |||||||||
| 下部町 | 下部町 | 南巨摩郡 | 身延町 | |||||||
| 南巨摩郡 | 中富町 | 3区 | 3区 | 南巨摩郡 | 中富町 | |||||
| 身延町 | 身延町 | |||||||||
| 増穂町 | 増穂町 | 富士川町 | ||||||||
| 鰍沢町 | 鰍沢町 | |||||||||
| 早川町 | 早川町 | 早川町 | ||||||||
| 南部町 | 南部町 | 南部町 | ||||||||
| 富沢町 | 富沢町 | |||||||||
| 韮崎市 | 韮崎市 | 韮崎市 | ||||||||
| 中巨摩郡 | 八田村 | 中巨摩郡 | 八田村 | 南アルプス市 | ||||||
| 白根町 | 白根町 | |||||||||
| 芦安村 | 芦安村 | |||||||||
| 若草町 | 若草町 | |||||||||
| 櫛形町 | 櫛形町 | |||||||||
| 甲西町 | 甲西町 | |||||||||
| 玉穂町 | 玉穂町 | 中央市 | ||||||||
| 田富町 | 田富町 | |||||||||
| 昭和町 | 昭和町 | 中巨摩郡 | 昭和町 | |||||||
| 竜王町 | 竜王町 | 甲斐市 | ||||||||
| 敷島町 | 敷島町 | |||||||||
| 北巨摩郡 | 双葉町 | 北巨摩郡 | 双葉町 | |||||||
| 明野村 | 明野村 | 北杜市 | ||||||||
| 須玉町 | 須玉町 | |||||||||
| 高根町 | 高根町 | |||||||||
| 長坂町 | 長坂町 | |||||||||
| 大泉村 | 大泉村 | |||||||||
| 白州町 | 白州町 | |||||||||
| 武川村 | 武川村 | |||||||||
| 小淵沢町 | 小淵沢町 | |||||||||
北海道 |
東北 |
北関東 |
東京・南関東 |
北陸信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州
2001. 3.29
2013. 7.13 改訂
ISIDA Satosi