気象予報区区分表:トップ へ戻る
1997年6月以降の改訂 へ戻る
注)市郡区町村名は施行年月日時点のもの。その後の変更には原則として対応しない。
平成9年気象庁告示第7号 (1997. 5.20 公布,1997. 6. 3 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 三重県 | 北中部 | 北部 | 四日市市,桑名市,鈴鹿市 | 北中部 | 北部 | |
| 桑名郡 | 多度町,長島町,木曽岬町 | |||||
| 員弁郡 | 北勢町,員弁町,大安町,東員町,藤原町 | |||||
| 三重郡 | 菰野町,楠町,朝日町,川越町 | |||||
| 中部 | 亀山市 | |||||
| 鈴鹿郡 | 関町 | |||||
| 津市,松阪市,久居市 | 中部 | |||||
| 安芸郡 | 河芸町,芸濃町,美里村,安濃町 | |||||
| 一志郡 | 香良洲町,一志町,白山町,嬉野町,美杉村,三雲町 | |||||
| 飯南郡 | 飯南町,飯高町 | |||||
| 多気郡 | 多気町,明和町,勢和村 | |||||
| 上野市,名張市 | 伊賀 | |||||
| 阿山郡 | 伊賀町,島ヶ原村,阿山町,大山田村 | |||||
| 名賀郡 | 青山町 | |||||
| 伊勢市,鳥羽市 | 南部 | 伊勢志摩 | ||||
| 度会郡 | 玉城町,二見町,小俣町,南勢町,南島町,御薗村,度会町 | |||||
| 志摩郡 | 浜島町,大王町,志摩町,阿児町,磯部町 | |||||
| 多気郡 | 大台町,宮川村 | 紀勢・東紀州 | ||||
| 南部 | 度会郡 | 大宮町,紀勢町,大内山村 | ||||
| 尾鷲市,熊野市 | ||||||
| 北牟婁郡 | 紀伊長島町,海山町 | |||||
| 南牟婁郡 | 御浜町,紀宝町,紀和町,鵜殿村 | |||||
平成13年気象庁告示第11号 (2001.12.19 公布,2002. 3. 1 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 秋田県 | 沿岸 | 沿岸北部 | 能代市 | 沿岸 | 能代山本地域 | |
| 山本郡 | 琴丘町,二ツ井町,八森町,山本町,八竜町,藤里町,峰浜村 | |||||
| 男鹿市 | 秋田中央地域 | |||||
| 南秋田郡 | 五城目町,昭和町,八郎潟町,飯田川町,天王町,井川町,若美町,大潟村 | |||||
| 沿岸南部 | 秋田市 | |||||
| 河辺郡 | 河辺町,雄和町 | |||||
| 本荘市 | 本荘由利地域 | |||||
| 由利郡 | 仁賀保町,金浦町,象潟町,矢島町,岩城町,由利町,西目町,東由利町,大内町 | |||||
| 内陸 | 内陸南部 | 鳥海町 | 内陸 | 仙北平鹿地域 | ||
| 横手市,大曲市 | ||||||
| 仙北郡 | 神岡町,西仙北町,角館町,六郷町,中仙町,田沢湖町,協和町,南外村,仙北町,西木村,太田町,千畑町,仙南村 | |||||
| 平鹿郡 | 増田町,平鹿町,雄物川町,大森町,十文字町,山内村,大雄村 | |||||
| 湯沢市 | 湯沢雄勝地域 | |||||
| 雄勝郡 | 稲川町,雄勝町,羽後町,東成瀬村,皆瀬村 | |||||
| 内陸北部 | 大館市,鹿角市 | 北秋鹿角地域 | ||||
| 鹿角郡 | 小坂町 | |||||
| 北秋田郡 | 鷹巣町,比内町,森吉町,阿仁町,田代町,合川町,上小阿仁村 | |||||
| 東京都 | 東京地方 | 23区 | 台東区,墨田区,江東区,荒川区,足立区,葛飾区,江戸川区 | 東京地方 | 23区東部 | |
| 千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,板橋区,練馬区 | 23区西部 | |||||
| 多摩東部 | 立川市,武蔵野市,三鷹市,府中市,昭島市,調布市,小金井市,小平市,東村山市,国分寺市,国立市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,西東京市 | 多摩北部 | ||||
| 八王子市,町田市,日野市,多摩市,稲城市 | 多摩南部 | |||||
| 福生市,羽村市 | 多摩西部 | |||||
| 西多摩郡 | 瑞穂町 | |||||
| 多摩西部 | 日の出町,檜原村,奥多摩町 | |||||
| 青梅市,あきる野市 | ||||||
| 大阪府 | 大阪府 | 北部 | 豊中市,池田市,吹田市,高槻市,茨木市,箕面市,摂津市 | 大阪府 | 北大阪 | |
| 三島郡 | 島本町 | |||||
| 豊能郡 | 豊能町,能勢町 | |||||
| 守口市,枚方市,八尾市,寝屋川市,大東市,柏原市,門真市,東大阪市,四條畷市,交野市 | 東部大阪 | |||||
| 大阪市 | 都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・鶴見区・住之江区・平野区・北区・中央区 | 大阪市 | ||||
| 南部 | 富田林市,河内長野市,松原市,羽曳野市,藤井寺市,大阪狭山市 | 南河内 | ||||
| 南河内郡 | 太子町,河南町,千早赤阪村,美原町 | |||||
| 堺市,岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,高石市,泉南市,阪南市 | 泉州 | |||||
| 泉北郡 | 忠岡町 | |||||
| 泉南郡 | 熊取町,田尻町,岬町 | |||||
| 兵庫県 | 北部 | 豊岡市 | 北部 | 但馬北部 | ||
| 城崎郡 | 城崎町,竹野町,香住町,日高町 | |||||
| 出石郡 | 出石町,但東町 | |||||
| 美方郡 | 村岡町,浜坂町,美方町,温泉町 | |||||
| 養父郡 | 八鹿町,養父町,大屋町,関宮町 | 但馬南部 | ||||
| 朝来郡 | 生野町,和田山町,山東町,朝来町 | |||||
| 南部 | 南東部 | 西脇市,篠山市 | 南部 | 北播丹波 | ||
| 多可郡 | 中町,加美町,八千代町,黒田庄町 | |||||
| 氷上郡 | 柏原町,氷上町,青垣町,春日町,山南町,市島町 | |||||
| 神戸市 | 東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・中央区・西区 | 阪神 | ||||
| 尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市,川西市,三田市 | ||||||
| 川辺郡 | 猪名川町 | |||||
| 明石市,加古川市,三木市,高砂市,小野市,加西市 | 播磨南東部 | |||||
| 美嚢郡 | 吉川町 | |||||
| 加東郡 | 社町,滝野町,東条町 | |||||
| 加古郡 | 稲美町,播磨町 | |||||
| 南西部 | 神崎郡 | 神崎町,市川町,福崎町,香寺町,大河内町 | 播磨北西部 | |||
| 佐用郡 | 佐用町,上月町,南光町,三日月町 | |||||
| 宍粟郡 | 山崎町,安富町,一宮町,波賀町,千種町 | |||||
| 飾磨郡 | 夢前町 | |||||
| 家島町 | 播磨南西部 | |||||
| 姫路市,相生市,龍野市,赤穂市 | ||||||
| 揖保郡 | 新宮町,揖保川町,御津町,太子町 | |||||
| 赤穂郡 | 上郡町 | |||||
| 淡路島 | 洲本市 | 淡路島 | ||||
| 津名郡 | 津名町,淡路町,北淡町,一宮町,五色町,東浦町 | |||||
| 三原郡 | 緑町,西淡町,三原町,南淡町 | |||||
| 広島県 | 北部 | 三次市,庄原市 | 北部 | 備北 | ||
| 甲奴郡 | 上下町,総領町,甲奴町 | |||||
| 双三郡 | 君田村,布野村,作木村,吉舎町,三良坂町,三和町 | |||||
| 比婆郡 | 西城町,東城町,口和町,高野町,比和町 | |||||
| 山県郡 | 加計町,筒賀村,戸河内町,芸北町,大朝町,千代田町,豊平町 | 芸北 | ||||
| 高田郡 | 吉田町,八千代町,美土里町,高宮町,甲田町,向原町 | |||||
| 世羅郡 | 甲山町,世羅町,世羅西町 | 南部 | 福山・尾三 | |||
| 神石郡 | 油木町,神石町,豊松村,三和町 | |||||
| 南部 | 三原市,尾道市,因島市,福山市,府中市 | |||||
| 御調郡 | 御調町,久井町,向島町 | |||||
| 沼隈郡 | 内海町,沼隈町 | |||||
| 深安郡 | 神辺町 | |||||
| 芦品郡 | 新市町 | |||||
| 豊田郡 | 本郷町,瀬戸田町 | |||||
| 安芸津町,大崎町,東野町,木江町 | 東広島・竹原 | |||||
| 竹原市,東広島市 | ||||||
| 賀茂郡 | 黒瀬町,福富町,豊栄町,大和町,河内町 | |||||
| 広島市 | 中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区 | 広島・呉 | ||||
| 呉市,大竹市,廿日市市 | ||||||
| 安芸郡 | 府中町,海田町,熊野町,坂町,江田島町,音戸町,倉橋町,下蒲刈町,蒲刈町 | |||||
| 佐伯郡 | 大野町,湯来町,佐伯町,吉和村,宮島町,能美町,沖美町,大柿町 | |||||
| 豊田郡 | 安浦町,川尻町,豊浜町,豊町 | |||||
| 都道府県 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 |
| 旧 | 新 | |||||
平成14年気象庁告示第17号 (2002.12.27 公布,2003. 3. 3 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 青森県 | 津軽 | 津軽北部 | 青森市 | 津軽 | 東青津軽 | |
| 東津軽郡 | 平内町,蟹田町,今別町,蓬田村,平館村,三厩村 | |||||
| 五所川原市 | 北五津軽 | |||||
| 北津軽郡 | 板柳町,金木町,中里町,鶴田町,市浦村,小泊村 | |||||
| 南津軽郡 | 浪岡町 | 中南津軽(↓) | ||||
| 西津軽郡 | 木造町,森田村,柏村,稲垣村,車力村 | 西津軽 | ||||
| 津軽南部 | 鰺ヶ沢町,深浦町,岩崎村 | |||||
| 弘前市,黒石市 | 中南津軽 | |||||
| 中津軽郡 | 岩木町,相馬村,西目屋村 | |||||
| 南津軽郡 | 藤崎町,大鰐町,尾上町,平賀町,常盤村,田舎館村,碇ヶ関村 | |||||
| 岩手県 | 内陸 | 内陸北部 | 二戸市 | 内陸 | 二戸地域 | |
| 二戸郡 | 浄法寺町,一戸町 | |||||
| 盛岡市 | 盛岡地域 | |||||
| 岩手郡 | 雫石町,葛巻町,岩手町,西根町,滝沢村,松尾村,玉山村,安代町 | |||||
| 内陸南部 | 紫波郡 | 紫波町,矢巾町 | ||||
| 花巻市,北上市 | 花北地域 | |||||
| 稗貫郡 | 大迫町,石鳥谷町 | |||||
| 和賀郡 | 東和町,湯田町,沢内村 | |||||
| 水沢市,江刺市 | 水沢地域 | |||||
| 胆沢郡 | 金ヶ崎町,前沢町,胆沢町,衣川村 | |||||
| 一関市 | 両磐地域 | |||||
| 西磐井郡 | 花泉町,平泉町 | |||||
| 東磐井郡 | 大東町,藤沢町,千厩町,東山町,室根村,川崎村 | |||||
| 遠野市 | 遠野地域 | |||||
| 上閉伊郡 | 宮守村 | |||||
| 沿岸北部 | 大槌町 | 沿岸南部(↓) | 釜石地域(↓) | |||
| 宮古市 | 沿岸北部 | 宮古地域 | ||||
| 下閉伊郡 | 田老町,山田町,岩泉町,田野畑村,新里村,川井村 | |||||
| 普代村 | 久慈地域 | |||||
| 久慈市 | ||||||
| 九戸郡 | 種市町,野田村,山形村,大野村 | |||||
| 軽米町,九戸村 | 内陸(↑) | 二戸地域(↑) | ||||
| 沿岸南部 | 釜石市 | 沿岸南部 | 釜石地域 | |||
| 大船渡市,陸前高田市 | 大船渡地域 | |||||
| 気仙郡 | 住田町 | |||||
| 宮城県 | 平野 | 平野北部 | 気仙沼市 | 東部 | 気仙沼地域 | |
| 本吉郡 | 志津川町,本吉町,唐桑町,歌津町 | |||||
| 津山町 | 登米・東部栗原 | |||||
| 栗原郡 | 築館町,若柳町,高清水町,瀬峰町,金成町,志波姫町 | |||||
| 登米郡 | 迫町,登米町,東和町,中田町,豊里町,米山町,石越町,南方町 | |||||
| 石巻市 | 石巻地域 | |||||
| 桃生郡 | 河北町,矢本町,雄勝町,河南町,桃生町,鳴瀬町,北上町 | |||||
| 牡鹿郡 | 女川町,牡鹿町 | |||||
| 古川市 | 東部大崎 | |||||
| 志田郡 | 松山町,三本木町,鹿島台町 | |||||
| 遠田郡 | 涌谷町,田尻町,小牛田町,南郷町 | |||||
| 黒川郡 | 大和町(「西部仙台」の区域を除く),大郷町,富谷町 | 東部仙台 | ||||
| 平野南部 | 仙台市 | 青葉区(宮城総合支所管内以外)・宮城野区・若林区・太白区(秋保総合支所管内以外) | ||||
| 塩竃市,名取市,多賀城市,岩沼市 | ||||||
| 亘理郡 | 亘理町,山元町 | |||||
| 宮城郡 | 松島町,七ヶ浜町,利府町 | |||||
| 角田市 | 東部仙南 | |||||
| 柴田郡 | 大河原町,村田町,柴田町 | |||||
| 伊具郡 | 丸森町 | |||||
| 山沿 | 山沿北部 | 栗原郡 | 栗駒町,一迫町,鴬沢町,花山村 | 西部 | 西部栗原 | |
| 加美郡 | 中新田町,小野田町,宮崎町,色麻町 | 西部大崎 | ||||
| 玉造郡 | 岩手山町,鳴子町 | |||||
| 黒川郡 | 大和町(小野・学苑・宮床・もみじヶ丘・吉岡・吉岡東・吉岡南・吉田),大衡村 | 西部仙台 | ||||
| 山沿南部 | 仙台市 | 青葉区(宮城総合支所管内)・太白区(秋保総合支所管内)・泉区 | ||||
| 白石市 | 西部仙南 | |||||
| 刈田郡 | 蔵王町,七ヶ宿町 | |||||
| 柴田郡 | 川崎町 | |||||
| 宮崎県 | 北部平野部 | 延岡市,日向市 | 北部平野部 | 延岡・日向地区 | ||
| 東臼杵郡 | 門川町,北浦町 | |||||
| 西都市 | 西都・高鍋地区 | |||||
| 児湯郡 | 高鍋町,新富町,木城町,川南町,都農町 | |||||
| 北部山沿い | 木城町 | |||||
| 西米良村 | 北部山沿い | 椎葉・東郷地区 | ||||
| 東臼杵郡 | 東郷町,南郷村,西郷村,北郷村,諸塚村,椎葉村 | |||||
| 北方町,北川町 | 高千穂・北川地区 | |||||
| 西臼杵郡 | 高千穂町,日之影町,五ヶ瀬町 | |||||
| 南部平野部 | 宮崎市 | 南部平野部 | 宮崎地区 | |||
| 宮崎郡 | 清武町,佐土原町 | |||||
| 東諸県郡 | 高岡町,国富町 | |||||
| 日南市,串間市 | 日南・串間地区 | |||||
| 南那珂郡 | 南郷町 | |||||
| 南部山沿い | 北郷町 | |||||
| 宮崎郡 | 田野町 | 宮崎地区(↑) | ||||
| 東諸県郡 | 綾町 | |||||
| 小林市,えびの市 | 南部山沿い | 小林・えびの地区 | ||||
| 北諸県郡 | 三股町,山之口町,高城町,山田町,高崎町 | |||||
| 都城市 | 都城地区 | |||||
| 西諸県郡 | 高原町,野尻町,須木村 | |||||
| 都道府県 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 |
| 旧 | 新 | |||||
平成16年気象庁告示第5号 (2004. 3. 1 公布,2004. 4. 1 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 千葉県 | 北西部 | 東葛飾 | 市川市,船橋市,松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ヶ谷市,浦安市 | 北西部 | 東葛飾 | |
| 東葛飾郡 | 沼南町 | |||||
| 千葉中央 | 習志野市,八千代市 | |||||
| 千葉市 | 中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区 | 千葉中央 | ||||
| 市原市 | ||||||
| 静岡県 | 中部 | 中部南 | 静岡市(中部北の区域を除く),島田市,焼津市,藤枝市 | 中部 | 中部南 | |
| 庵原郡 | 富士川町,蒲原町,由比町 | |||||
| 志太郡 | 岡部町,大井川町 | |||||
| 榛原郡 | 相良町,榛原町,吉田町,金谷町 | |||||
| 御前崎市 | (旧榛原郡御前崎町の区域) | 西部 | 遠州南 | |||
| 西部 | 遠州南 | (旧小笠郡浜岡町の区域) | ||||
| 浜松市,磐田市,掛川市,袋井市,浜北市,湖西市,御前崎市 | ||||||
| 小笠郡 | 大須賀町,小笠町,菊川町,大東町 | |||||
| 周智郡 | 森町 | |||||
| 磐田郡 | 浅羽町,福田町,竜洋町,豊田町,豊岡村 | |||||
| 浜名郡 | 舞阪町,新居町,雄踏町 | |||||
| 引佐郡 | 細江町,引佐町,三ヶ日町 | |||||
平成16年気象庁告示第12号 (2004.10. 1 公布,2004.10. 1 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 茨城県 | 北部 | 県央地域 | 水戸市,笠間市 | 北部 | 県央地域 | |
| 西茨城郡 | 友部町,岩間町,七会村,岩瀬町 | |||||
| 東茨城郡 | 茨城町,小川町,美野里町,内原町,常北町,桂村,大洗町 | |||||
| 御前山村 | 県北地域 | |||||
| 県北地域 | 日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市 | |||||
| 那珂郡 | 東海村,那珂町,瓜連町,大宮町,山方町,美和村,緒川村 | |||||
| 久慈郡 | 金砂郷町,水府村,里美村,大子町 | |||||
| 多賀郡 | 十王町 | |||||
平成16年気象庁告示第14号 (2004.12. 6 公布,2004.12. 6 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 群馬県 | 南部 | 赤城榛名 | 吾妻郡 | 東村,吾妻町 | 南部 | 赤城榛名 |
| 渋川市 | ||||||
| 群馬郡 | 榛名町,倉渕村,箕郷町 | |||||
| 北群馬郡 | 子持村,小野上村,伊香保町,榛東村,吉岡町 | |||||
| 利根郡 | 白沢村,利根村,昭和村 | |||||
| 勢多郡 | 北橘村,赤城村,黒保根村,東村 | |||||
| 富士見村,新里村;(旧 大胡町・宮城村・粕川村 →)前橋市 | 前橋東毛 | |||||
| 前橋東毛 | 前橋市,桐生市,伊勢崎市,太田市,館林市 | |||||
| 佐波郡 | 玉村町 | |||||
| 新田郡 | 尾島町,新田町,薮塚本町,笠懸町 | |||||
| 山田郡 | 大間々町 | |||||
| 邑楽郡 | 板倉町,明和町,千代田町,大泉町,邑楽町 | |||||
| 鹿児島県 | 薩摩地方 | 鹿児島・日置 | 鹿児島市,串木野市 | 薩摩地方 | 鹿児島・日置 | |
| 日置郡 | 市来町,東市来町,伊集院町,日吉町,吹上町,金峰町 | |||||
| 指宿・川辺 | 揖宿郡 | (旧 喜入町 →)鹿児島市 | ||||
| 山川町,頴娃町,開聞町 | 指宿・川辺 | |||||
| 枕崎市,指宿市,加世田市 | ||||||
| 川辺郡 | 笠沙町,大浦町,坊津町,知覧町,川辺町 | |||||
平成17年気象庁告示第1号 (2005. 1.14 公布,2005. 3. 1 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 福島県 | 浜通り | 浜通り北部 | 原町市,相馬市 | 浜通り | 浜通り北部 | |
| 相馬郡 | 新地町,鹿島町,小高町,飯館村 | |||||
| 双葉郡 | 大熊町,双葉町,浪江町,葛尾村 | 浜通り中部 | ||||
| 浜通り南部 | 広野町,楢葉町,富岡町,川内村 | |||||
| いわき市 | 浜通り南部 | |||||
| 会津 | 会津北部 | 喜多方市 | 会津 | 会津北部 | ||
| 耶麻郡 | 熱塩加納村,北塩原村,塩川町,山都町,西会津町,高郷村,磐梯町,猪苗代町 | |||||
| 会津若松市,郡山市(湖南町) | 会津中部 | |||||
| 河沼郡 | 会津坂下町,湯川村,柳津町,河東町 | |||||
| 大沼郡 | 会津高田町,会津本郷町,新鶴村 | |||||
| 会津南部 | 三島町,金山町,昭和村 | |||||
| 岩瀬郡 | 天栄村(大字田良尾・羽鳥・湯本) | 会津南部 | ||||
| 南会津郡 | 田島町,下郷町,舘岩村,檜枝岐村,伊南村,南郷村,只見町 | |||||
| 愛知県 | 西部 | 尾張・西三河北部 | 名古屋市 | 千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区 | 西部 | 尾張東部 |
| 瀬戸市,春日井市,犬山市,小牧市,尾張旭市,豊明市,日進市 | ||||||
| 愛知郡 | 東郷町,長久手町 | |||||
| 一宮市,津島市,江南市,尾西市,稲沢市,岩倉市 | 尾張西部 | |||||
| 西春日井郡 | 西枇杷島町,豊山町,師勝町,西春町,春日町,清洲町,新川町 | |||||
| 丹羽郡 | 大口町,扶桑町 | |||||
| 葉栗郡 | 木曽川町 | |||||
| 中島郡 | 祖父江町,平和町 | |||||
| 海部郡 | 七宝町,美和町,甚目寺町,大治町,蟹江町,十四山村,飛島村,弥富町,佐屋町,立田村,八開村,佐織町 | |||||
| 豊田市 | 西三河北西部 | |||||
| 西加茂郡 | 三好町,藤岡町,小原村 | |||||
| 知多・西三河南部 | 半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市 | 知多地域 | ||||
| 知多郡 | 阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町 | |||||
| 岡崎市,碧南市,刈谷市,安城市,西尾市,知立市,高浜市 | 西三河南部 | |||||
| 幡豆郡 | 一色町,吉良町,幡豆町 | |||||
| 額田郡 | 幸田町 | |||||
| 東部 | 東三河北部 | 額田町 | ||||
| 東加茂郡 | 足助町,下山村,旭町,稲武町 | 東部 | 西三河北東部 | |||
| 新城市 | 東三河北部 | |||||
| 北設楽郡 | 設楽町,東栄町,豊根村,富山村,津具村 | |||||
| 南設楽郡 | 鳳来町,作手村 | |||||
| 東三河南部 | 豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市 | 東三河南部 | ||||
| 宝飯郡 | 音羽町,一宮町,小坂井町,御津町 | |||||
| 渥美郡 | 渥美町 | |||||
平成17年気象庁告示第3号 (2005. 1.31 公布,2005. 2. 1 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 石川県 | 加賀 | 加賀北部 | 金沢市,かほく市 | 加賀 | 加賀北部 | |
| 河北郡 | 津幡町,内灘町 | |||||
| (旧 松任市→)白山市 | 加賀南部 | |||||
| 石川郡 | 野々市町;(旧 美川町→)白山市 | |||||
| 加賀南部 | (旧 鶴来町・河内村・吉野谷村・鳥越村・尾口村・白峰村→)白山市 | |||||
| 小松市,加賀市 | ||||||
| 江沼郡 | 山中町 | |||||
| 能美郡 | 根上町,寺井町,辰口町,川北町 | |||||
平成17年気象庁告示第21号 (2005.12.27 公布,2006. 3. 1 施行)
| 都道府県 | 旧 | 市郡 | 区町村 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次細分区域 | 二次細分区域 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | |||
| 富山県 | 東部 | 東部北 | 魚津市,滑川市,黒部市 | 東部 | 東部北 | |
| 下新川郡 | 宇奈月町,入善町,朝日町 | |||||
| 東部南 | 中新川郡 | 舟橋村,上市町,立山町 | 東部南 | |||
| 富山市 | (下記の区域を除く) | |||||
| 西部 | 西部婦負 | (婦中総合行政センター管内・細入総合行政センター管内・八尾総合行政センター管内・山田総合行政センター管内) | ||||
| 西部北 | 高岡市,氷見市,小矢部市,射水市 | 西部 | 西部北 | |||
| 西部南 | 砺波市,南砺市 | 西部南 | ||||
| 群馬県 | 北部 | 水上北毛 | 沼田市(白沢町・利根町を除く) | 北部 | 利根・沼田地域 | |
| 利根郡 | 片品村,川場村,みなかみ町 | |||||
| 草津北毛 | 吾妻郡 | 中之条町,長野原町,嬬恋村,草津町,六合村,高山村 | 吾妻地域 | |||
| 南部 | 赤城榛名 | 東村,吾妻町 | ||||
| 沼田市(白沢町・利根町) | 利根・沼田地域(↑) | |||||
| 利根郡 | 昭和村 | |||||
| 桐生市(黒保根町),渋川市 | 南部 | 前橋・桐生地域(↓) | ||||
| 勢多郡 | 東村 | |||||
| 北群馬郡 | 榛東村,吉岡町 | |||||
| 高崎市(倉渕町・箕郷町) | 高崎・藤岡地域(↓) | |||||
| 群馬郡 | 榛名町 | |||||
| 前橋東毛 | 前橋市,桐生市(黒保根町を除く) | 前橋・桐生地域 | ||||
| 勢多郡 | 富士見村 | |||||
| 新田郡 | 笠懸町 | |||||
| 山田郡 | 大間々町 | |||||
| 伊勢崎市,太田市,館林市 | 伊勢崎・太田地域 | |||||
| 佐波郡 | 玉村町 | |||||
| 邑楽郡 | 板倉町,明和町,千代田町,大泉町,邑楽町 | |||||
| 高崎西毛 | 高崎市(倉渕町・箕郷町を除く),藤岡市,富岡市,安中市 | 高崎・藤岡地域 | ||||
| 多野郡 | 吉井町,上野村,神流町 | |||||
| 甘楽郡 | 妙義町,下仁田町,南牧村,甘楽町 | |||||
| 碓氷郡 | 松井田町 | |||||
| 長野県 | 北部 | 飯山地域 | 中野市,飯山市 | 北部 | 中野飯山地域 | |
| 下高井郡 | 山ノ内町,木島平村,野沢温泉村 | |||||
| 下水内郡 | 栄村 | |||||
| 長野地域 | 長野市,須坂市,千曲市 | 長野地域 | ||||
| 埴科郡 | 坂城町 | |||||
| 上高井郡 | 小布施町,高山村 | |||||
| 上水内郡 | 信州新町,信濃町,小川村,中条村,飯綱町 | |||||
| 大町地域 | 大町市 | 大北地域 | ||||
| 北安曇郡 | 池田町,松川村,白馬村,小谷村 | |||||
| 中部 | 上田・佐久地域 | 上田市,東御市 | 中部 | 上田地域 | ||
| 小県郡 | 丸子町,真田町,武石村,青木村,長和町 | |||||
| 小諸市,佐久市 | 佐久地域 | |||||
| 南佐久郡 | 小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町 | |||||
| 北佐久郡 | 軽井沢町,御代田町,立科町 | |||||
| 安曇地域 | 松本市(安曇・奈川) | 乗鞍上高地地域 | ||||
| 安曇野市(穂高・堀金) | 松本地域 | |||||
| 松本・諏訪地域 | 松本市(安曇・奈川を除く),塩尻市(奈良井・木曽平・贄川を除く),安曇野市(穂高・堀金を除く) | |||||
| 東筑摩郡 | 麻績村,生坂村,波田町,山形村,朝日村,筑北村 | |||||
| 岡谷市,諏訪市,茅野市 | 諏訪地域 | |||||
| 諏訪郡 | 下諏訪町,富士見町,原村 | |||||
| 南部 | 伊那地域 | 伊那市,駒ヶ根市 | 南部 | 上伊那地域 | ||
| 上伊那郡 | 高遠町,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,長谷村,宮田村 | |||||
| 木曽地域 | 塩尻市(奈良井・木曽平・贄川) | 木曽地域 | ||||
| 木曽郡 | 上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町 | |||||
| 飯田地域 | 飯田市 | 飯田地域 | ||||
| 下伊那郡 | 松川町,高森町,阿南町,清内路村,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村 | |||||
| 山梨県 | 東部・富士五湖 | 東部 | 都留市,大月市,上野原市 | 東部・富士五湖 | 東部 | |
| 南都留郡 | 道志村 | |||||
| 北都留郡 | 小菅村,丹波山村 | |||||
| 富士五湖 | 富士吉田市 | 富士五湖 | ||||
| 南都留郡 | 西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町 | |||||
| 甲府市(旧上九一色村梯・古関) | 中・西部 | 中北地域 | ||||
| 中・西部 | 中・西部の北部 | 甲府市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,中央市 | ||||
| 中巨摩郡 | 昭和町 | |||||
| 北巨摩郡 | 小淵沢町 | |||||
