※国別詳細図 | ||||||
A:渡島国 | D:天塩国 | G:日高国 | J:根室国 | |||
B:後志国 | E:北見国 | H:十勝国 | K:千島国 | |||
C:石狩国 | F:胆振国 | I:釧路国 |
渡島国 | A1:爾志郡 | (函館支庁) | 後志国*1 | B1:久遠郡 | (函館支庁) | 胆振国*2 | F1:山越郡 | (函館支庁) | ||
A2:檜山郡 | B2:奥尻郡 | |||||||||
A3:津軽郡 | B3:太櫓郡 | |||||||||
A4:福島郡 | B4:瀬棚郡 | |||||||||
A5:上磯郡 | B5:島牧郡 | |||||||||
A6:亀田郡 | B6:寿都郡 | |||||||||
A7:茅部郡 | B7:歌棄郡 | |||||||||
B8:磯谷郡 | ||||||||||
※後志国*1,胆振国*2:函館支庁管内のみ。全域は こちら を参照。 | ||||||||||
※渡島国爾志郡・檜山郡・津軽郡・福島郡:1872年9月に 青森県 から開拓使管内に移管・編入。 |
B:後志国 | B1:久遠郡 | (函館支庁)*1 | B9:岩内郡 | (札幌本庁) | C:石狩国 | C1:札幌郡 | (札幌本庁) | F:胆振国 | F1:山越郡 | (函館支庁)*1 | |||
B2:奥尻郡 | B10:古宇郡 | C2:石狩郡 | F2:虻田郡 | (札幌本庁) | |||||||||
B3:太櫓郡 | B11:積丹郡 | C3:厚田郡 | F3:有珠郡 | ||||||||||
B4:瀬棚郡 | B12:美国郡 | C4:浜益郡 | F4:室蘭郡 | ||||||||||
B5:島牧郡 | B13:古平郡 | C5:夕張郡 | F5:幌別郡 | ||||||||||
B6:寿都郡 | B14:余市郡 | C6:空知郡 | F6:白老郡 | ||||||||||
B7:歌棄郡 | B15:忍路郡 | C7:樺戸郡 | F7:千歳郡 | ||||||||||
B8:磯谷郡 | B16:高島郡 | C8:雨竜郡 | F8:勇払郡 | ||||||||||
B17:小樽郡 | C9:上川郡 | ||||||||||||
※函館支庁管内*1:後志国および胆振国分のみ。支庁管内全域は こちら を参照。 |
D:天塩国 | D1:増毛郡 | (宗谷支庁) | E:北見国 | E1:礼文郡 | (宗谷支庁) | E5:紋別郡 | (根室支庁)*1 | ||
D2:留萌郡 | E2:利尻郡 | E6:常呂郡 | |||||||
D3:苫前郡 | E3:宗谷郡 | E7:網走郡 | |||||||
D4:天塩郡 | E4:枝幸郡 | E8:斜里郡 | |||||||
D5:中川郡 | |||||||||
D6:上川郡 | |||||||||
※根室支庁管内*1:北見国分のみ。支庁管内全域は こちら を参照。 | |||||||||
※1873.2.25:宗谷支庁を留萌に移転,留萌支庁と改称。 | |||||||||
※1875.3.12:留萌支庁廃止,札幌本庁管内に編入。 |
G:日高国 | G1:沙流郡 | (浦河支庁) | H:十勝国 | H1:広尾郡 | (浦河支庁) | ||||
G2:新冠郡 | H2:当縁郡 | ||||||||
G3:静内郡 | H3:十勝郡 | ||||||||
G4:三石郡 | H4:中川郡 | ||||||||
G5:浦河郡 | H5:河西郡 | ||||||||
G6:様似郡 | H6:河東郡 | ||||||||
G7:幌泉郡 | H7:上川郡 | ||||||||
※1874.5.14:浦河支庁廃止,札幌本庁管内に編入。 |
I:釧路国 | I1:白糠郡 | (根室支庁) | J:根室国 | J1:目梨郡 | (根室支庁) | K:千島国 | K1:国後郡 | (根室支庁) | 北見国*1 | E5:紋別郡 | (根室支庁) | |||
I2:足寄郡 | J2:標津郡 | K2:択捉郡 | E6:常呂郡 | |||||||||||
I3:網尻郡*2 | J3:野付郡 | K3:振別郡 | E7:網走郡 | |||||||||||
I4:阿寒郡 | J4:根室郡 | K4:紗那郡 | E8:斜里郡 | |||||||||||
I5:川上郡 | J5:花咲郡 | K5:蘂取郡 | ||||||||||||
I6:釧路郡 | ||||||||||||||
I7:厚岸郡 | ||||||||||||||
※北見国:根室支庁管内のみ。全域は こちら を参照。 | ||||||||||||||
*1875.5.7 樺太・千島交換条約により得撫島以北を編入。 | ||||||||||||||
*1876.1.14 得撫島以北に得撫郡,新知郡,占守郡を設置,千島国に所属。 | ||||||||||||||
*1881.7.8 釧路国網尻郡を北見国網走郡に編入。 | ||||||||||||||
*1886.1.6 根室国花咲郡から色丹郡を分立,千島国へ所属変更。 |
1871年末の国郡 | |||||||||||||||||||||||||||||
畿内: | 山城 | ・ | 大和 | ・ | 河内 | ・ | 和泉 | ・ | 摂津 | ||||||||||||||||||||
東海道: | 伊賀 | ・ | 伊勢 | ・ | 志摩 | ・ | 尾張 | ・ | 三河 | ・ | 遠江 | ・ | 駿河 | ・ | 甲斐 | ・ | 伊豆 | ・ | 相模 | ・ | 武蔵 | ・ | 安房 | ・ | 上総 | ・ | 下総 | ・ | 常陸 |
東山道: | 近江 | ・ | 美濃 | ・ | 飛騨 | ・ | 信濃 | ・ | 上野 | ・ | 下野 | ・ | 磐城 | ・ | 岩代 | ・ | 陸前 | ・ | 陸中 | ・ | 陸奥 | ・ | 羽前 | ・ | 羽後 | ||||
北陸道: | 若狭 | ・ | 越前 | ・ | 加賀 | ・ | 能登 | ・ | 越中 | ・ | 越後 | ・ | 佐渡 | ||||||||||||||||
山陰道: | 丹波 | ・ | 丹後 | ・ | 但馬 | ・ | 因幡 | ・ | 伯耆 | ・ | 出雲 | ・ | 石見 | ・ | 隠岐 | ||||||||||||||
山陽道: | 播磨 | ・ | 美作 | ・ | 備前 | ・ | 備中 | ・ | 備後 | ・ | 安芸 | ・ | 周防 | ・ | 長門 | ||||||||||||||
南海道: | 紀伊 | ・ | 淡路 | ・ | 阿波 | ・ | 讃岐 | ・ | 伊予 | ・ | 土佐 | ||||||||||||||||||
西海道: | 筑前 | ・ | 筑後 | ・ | 肥前 | ・ | 肥後 | ・ | 豊前 | ・ | 豊後 | ・ | 日向 | ・ | 大隅 | ・ | 薩摩 | ・ | 壱岐 | ・ | 対馬 | ||||||||
北海道: | 渡島 | ・ | 後志 | ・ | 石狩 | ・ | 天塩 | ・ | 北見 | ・ | 胆振 | ・ | 日高 | ・ | 十勝 | ・ | 釧路 | ・ | 根室 | ・ | 千島 | ---[1872年9月] |
2013. 9.26
ISIDA Satosi