市町村コード一覧表・トップ へ戻る
日付 | 都道府県 | 旧 | 変更 | 新 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村 コード |
支庁市郡名 | 町村区名 | よみがな | 市町村 コード |
市区町村名 | よみがな | ||||||
2004.1001 | 石川県 | 17 | 202 | 七尾市 | ななおし | 合併 | 17 | 202 | 七尾市 | ななおし | ||
17 | 401 | 鹿島郡 | 田鶴浜町 | たつるはままち | ||||||||
17 | 403 | 中島町 | なかじままち | |||||||||
17 | 405 | 能登島町 | のとじままち | |||||||||
三重県 | 24 | 521 | 志摩郡 | 浜島町 | はまじまちょう | 合併 | 24 | 215 | 志摩市 | しまし | ||
24 | 522 | 大王町 | だいおうちょう | |||||||||
24 | 523 | 志摩町 | しまちょう | |||||||||
24 | 524 | 阿児町 | あごちょう | |||||||||
24 | 525 | 磯部町 | いそべちょう | |||||||||
24 | 520 | 志摩郡 | しまぐん | 消滅 | ||||||||
滋賀県 | 25 | 363 | 甲賀郡 | 水口町 | みなくちちょう | 合併 | 25 | 209 | 甲賀市 | こうかし | ||
25 | 364 | 土山町 | つちやまちょう | |||||||||
25 | 365 | 甲賀町 | こうかちょう | |||||||||
25 | 366 | 甲南町 | こうなんちょう | |||||||||
25 | 367 | 信楽町 | しがらきちょう | |||||||||
25 | 342 | 野洲郡 | 中主町 | ちゅうずちょう | 合併 | 25 | 210 | 野洲市 | やすし | |||
25 | 343 | 野洲町 | やすちょう | |||||||||
25 | 361 | 甲賀郡 | 石部町 | いしべちょう | 合併 | 25 | 211 | 湖南市 | こなんし | |||
25 | 362 | 甲西町 | こうせいちょう | |||||||||
25 | 340 | 野洲郡 | やすぐん | 消滅 | ||||||||
25 | 360 | 甲賀郡 | こうかぐん | |||||||||
奈良県 | 29 | 421 | 北葛城郡 | 新庄町 | しんじょうちょう | 合併 | 29 | 211 | 葛城市 | かつらぎし | ||
29 | 422 | 當麻町 | たいまちょう | |||||||||
和歌山県 | 30 | 388 | 日高郡 | 南部川村 | みなべがわむら | 合併 | 30 | 391 | みなべ町 | みなべちょう | ||
30 | 389 | 南部町 | みなべちょう | |||||||||
鳥取県 | 31 | 361 | 東伯郡 | 羽合町 | はわいちょう | 合併 | 31 | 370 | 湯梨浜町 | ゆりはまちょう | ||
31 | 362 | 泊村 | とまりそん | |||||||||
31 | 363 | 東郷町 | とうごうちょう | |||||||||
31 | 381 | 西伯郡 | 西伯町 | さいはくちょう | 合併 | 31 | 389 | 南部町 | なんぶちょう | |||
31 | 382 | 会見町 | あいみちょう | |||||||||
島根県 | 32 | 206 | 安来市 | やすぎし | 合併 | 32 | 206 | 安来市 | やすぎし | |||
32 | 321 | 能義郡 | 広瀬町 | ひろせまち | ||||||||
32 | 322 | 伯太町 | はくたちょう | |||||||||
32 | 447 | 邑智郡 | 桜江町 | さくらえちょう | 編入 | 32 | 207 | 江津市 | ごうつし | |||
32 | 442 | 邑智郡 | 邑智町 | おおちちょう | 合併 | 32 | 448 | 美郷町 | みさとちょう | |||
32 | 443 | 大和村 | だいわむら | |||||||||
32 | 444 | 邑智郡 | 羽須美村 | はすみむら | 合併 | 32 | 449 | 邑南町 | おおなんちょう | |||
32 | 445 | 瑞穂町 | みずほちょう | |||||||||
32 | 446 | 石見町 | いわみちょう | |||||||||
32 | 521 | 隠岐郡 | 西郷町 | さいごうちょう | 合併 | 32 | 528 | 隠岐の島町 | おきのしまちょう | |||
32 | 522 | 布施村 | ふせむら | |||||||||
32 | 523 | 五箇村 | ごかむら | |||||||||
32 | 524 | 都万村 | つまむら | |||||||||
32 | 320 | 能義郡 | のぎぐん | 消滅 | ||||||||
岡山県 | 33 | 209 | 高梁市 | たかはしし | 合併 | 33 | 209 | 高梁市 | たかはしし | |||
33 | 521 | 上房郡 | 有漢町 | うかんちょう | ||||||||
33 | 541 | 川上郡 | 成羽町 | なりわちょう | ||||||||
33 | 542 | 川上町 | かわかみちょう | |||||||||
33 | 543 | 備中町 | びっちゅうちょう | |||||||||
33 | 305 | 御津郡 | 加茂川町 | かもがわちょう | 合併 | 33 | 681 | 吉備中央町 | きびちゅうおうちょう | |||
33 | 523 | 上房郡 | 賀陽町 | かようちょう | ||||||||
*** | (吉備中央町) | 郡新設 | 33 | 680 | 加賀郡 | かがぐん | ||||||
33 | 540 | 川上郡 | かわかみぐん | 消滅 | ||||||||
広島県 | 34 | 461 | 世羅郡 | 甲山町 | こうざんちょう | 合併 | 34 | 462 | 世羅町 | せらちょう | ||
34 | 462 | 世羅町 | せらちょう | |||||||||
34 | 463 | 世羅西町 | せらにしちょう | |||||||||
34 | 361 | 山県郡 | 加計町 | かけちょう | 合併 | 34 | 368 | 安芸太田町 | あきおおたちょう | |||
34 | 362 | 筒賀村 | つつがそん | |||||||||
34 | 363 | 戸河内町 | とごうちちょう | |||||||||
山口県 | 35 | 301 | 大島郡 | 久賀町 | くかちょう | 合併 | 35 | 305 | 周防大島町 | すおうおおしまちょう | ||
35 | 302 | 大島町 | おおしまちょう | |||||||||
35 | 303 | 東和町 | とうわちょう | |||||||||
35 | 304 | 橘町 | たちばなちょう | |||||||||
徳島県 | 36 | 441 | 麻植郡 | 鴨島町 | かもじまちょう | 合併 | 36 | 205 | 吉野川市 | よしのがわし | ||
36 | 442 | 川島町 | かわしまちょう | |||||||||
36 | 443 | 山川町 | やまかわちょう | |||||||||
36 | 444 | 美郷村 | みさとそん | |||||||||
36 | 440 | 麻植郡 | おえぐん | 消滅 | ||||||||
愛媛県 | 38 | 501 | 南宇和郡 | 内海村 | うちうみむら | 合併 | 38 | 506 | 愛南町 | あいなんちょう | ||
38 | 502 | 御荘町 | みしょうちょう | |||||||||
38 | 503 | 城辺町 | じょうへんちょう | |||||||||
38 | 504 | 一本松町 | いっぽんまつちょう | |||||||||
38 | 505 | 西海町 | にしうみちょう | |||||||||
38 | 349 | 越智郡 | 魚島村 | うおしまむら | 合併 | 38 | 356 | 上島町 | かみじまちょう | |||
38 | 350 | 弓削町 | ゆげちょう | |||||||||
38 | 351 | 生名村 | いきなむら | |||||||||
38 | 352 | 岩城村 | いわぎむら | |||||||||
高知県 | 39 | 365 | 土佐郡 | 本川村 | ほんがわむら | 合併 | 39 | 386 | いの町 (吾川郡) |
いのちょう | ||
39 | 381 | 吾川郡 | 伊野町 | いのちょう | ||||||||
39 | 385 | 吾北村 | ごほくそん | |||||||||
2004.1004 | 山口県 | 35 | 210 | 光市 | ひかりし | 合併 | 35 | 210 | 光市 | ひかりし | ||
35 | 342 | 熊毛郡 | 大和町 | やまとちょう | ||||||||
2004.1012 | 山梨県 | 19 | 301 | 東山梨郡 | 春日居町 | かすがいちょう | 合併 | 19 | 211 | 笛吹市 | ふえふきし | |
19 | 321 | 東八代郡 | 石和町 | いさわちょう | ||||||||
19 | 322 | 御坂町 | みさかちょう | |||||||||
19 | 323 | 一宮町 | いちのみやちょう | |||||||||
19 | 324 | 八代町 | やつしろちょう | |||||||||
19 | 325 | 境川村 | さかいがわむら | |||||||||
鹿児島県 | 46 | 202 | 川内市 | せんだいし | 合併 | 46 | 215 | 薩摩川内市 | さつませんだいし | |||
46 | 381 | 薩摩郡 | 樋脇町 | ひわきちょう | ||||||||
46 | 382 | 入来町 | いりきちょう | |||||||||
46 | 383 | 東郷町 | とうごうちょう | |||||||||
46 | 387 | 祁答院町 | けどういんちょう | |||||||||
46 | 388 | 里村 | さとむら | |||||||||
46 | 389 | 上甑村 | かみこしきむら | |||||||||
46 | 390 | 下甑村 | しもこしきそん | |||||||||
46 | 391 | 鹿島村 | かしまむら | |||||||||
2004.1016 | 茨城県 | 08 | 308 | 東茨城郡 | 御前山村 | ごぜんやまむら | 編入 | 08 | 344 | 大宮町 | おおみやまち | |
08 | 345 | 那珂郡 | 山方町 | やまがたまち | ||||||||
08 | 346 | 美和村 | みわむら | |||||||||
08 | 347 | 緒川村 | おがわむら | |||||||||
08 | 344 | 那珂郡 | 大宮町 | おおみやまち | 改称 | 08 | 344 | 常陸大宮町 | ひたちおおみやまち | |||
08 | 344 | 那珂郡 | 常陸大宮町 | ひたちおおみやまち | 市制 | 08 | 225 | 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | |||
2004.1025 | 岐阜県 | 21 | 210 | 恵那市 | えなし | 合併 | 21 | 210 | 恵那市 | えなし | ||
21 | 567 | 恵那郡 | 岩村町 | いわむらちょう | ||||||||
21 | 568 | 山岡町 | やまおかちょう | |||||||||
21 | 569 | 明智町 | あけちちょう | |||||||||
21 | 570 | 串原村 | くしはらむら | |||||||||
21 | 571 | 上矢作町 | かみやはぎちょう | |||||||||
2004.1101 | 秋田県 | 05 | 424 | 仙北郡 | 六郷町 | ろくごうまち | 合併 | 05 | 434 | 美郷町 | みさとまち | |
05 | 432 | 千畑町 | せんはたまち | |||||||||
05 | 433 | 仙南村 | せんなんむら | |||||||||
福島県 | 07 | 381 | 北会津郡 | 北会津村 | きたあいづむら | 編入 | 07 | 202 | 会津若松市 | あいづわかまつし | ||
07 | 380 | 北会津郡 | きたあいづぐん | 消滅 | ||||||||
茨城県 | 08 | 381 | 多賀郡 | 十王町 | じゅうおうまち | 編入 | 08 | 202 | 日立市 | ひたちし | ||
08 | 380 | 多賀郡 | たがぐん | 消滅 | ||||||||
新潟県 | 15 | 442 | 北魚沼郡 | 堀之内町 | ほりのうちまち | 合併 | 15 | 225 | 魚沼市 | うおぬまし | ||
15 | 443 | 小出町 | こいでまち | |||||||||
15 | 444 | 湯之谷村 | ゆのたにむら | |||||||||
15 | 445 | 広神村 | ひろかみむら | |||||||||
15 | 446 | 守門村 | すもんむら | |||||||||
15 | 447 | 入広瀬村 | いりひろせむら | |||||||||
15 | 463 | 南魚沼郡 | 六日町 | むいかまち | 合併 | 15 | 226 | 南魚沼市 | みなみうおぬまし | |||
15 | 464 | 大和町 | やまとまち | |||||||||
富山県 | 16 | 208 | 砺波市 | となみし | 合併 | 16 | 208 | 砺波市 | となみし | |||
16 | 405 | 東礪波郡 | 庄川町 | しょうがわまち | ||||||||
16 | 401 | 東礪波郡 | 城端町 | じょうはなまち | 合併 | 16 | 210 | 南砺市 | なんとし | |||
16 | 402 | 平村 | たいらむら | |||||||||
16 | 403 | 上平村 | かみたいらむら | |||||||||
16 | 404 | 利賀村 | とがむら | |||||||||
16 | 406 | 井波町 | いなみまち | |||||||||
16 | 407 | 井口村 | いのくちむら | |||||||||
16 | 408 | 福野町 | ふくのまち | |||||||||
16 | 421 | 西礪波郡 | 福光町 | ふくみつまち | ||||||||
16 | 400 | 東礪波郡 | ひがしとなみぐん | 消滅 | ||||||||
山梨県 | 19 | 402 | 北巨摩郡 | 明野村 | あけのむら | 合併 | 19 | 209 | 北杜市 | ほくとし | ||
19 | 403 | 須玉町 | すたまちょう | |||||||||
19 | 404 | 高根町 | たかねちょう | |||||||||
19 | 405 | 長坂町 | ながさかちょう | |||||||||
19 | 406 | 大泉村 | おおいずみむら | |||||||||
19 | 408 | 白州町 | はくしゅうまち | |||||||||
19 | 409 | 武川村 | むかわむら | |||||||||
岐阜県 | 21 | 301 | 羽島郡 | 川島町 | かわしまちょう | 編入 | 21 | 213 | 各務原市 | かかみがはらし | ||
三重県 | 24 | 206 | 上野市 | うえのし | 合併 | 24 | 216 | 伊賀市 | いがし | |||
24 | 481 | 阿山郡 | 伊賀町 | いがちょう | ||||||||
24 | 482 | 島ヶ原村 | しまがはらむら | |||||||||
24 | 483 | 阿山町 | あやまちょう | |||||||||
24 | 484 | 大山田村 | おおやまだむら | |||||||||
24 | 501 | 名賀郡 | 青山町 | あおやまちょう | ||||||||
24 | 480 | 阿山郡 | あやまぐん | 消滅 | ||||||||
24 | 500 | 名賀郡 | ながぐん | |||||||||
兵庫県 | 28 | 641 | 氷上郡 | 柏原町 | かいばらちょう | 合併 | 28 | 223 | 丹波市 | たんばし | ||
28 | 642 | 氷上町 | ひかみちょう | |||||||||
28 | 643 | 青垣町 | あおがきちょう | |||||||||
28 | 644 | 春日町 | かすがちょう | |||||||||
28 | 645 | 山南町 | さんなんちょう | |||||||||
28 | 646 | 市島町 | いちじまちょう | |||||||||
28 | 640 | 氷上郡 | ひかみぐん | 消滅 | ||||||||
鳥取県 | 31 | 301 | 岩美郡 | 国府町 | こくふちょう | 編入 | 31 | 201 | 鳥取市 | とっとりし | ||
31 | 303 | 福部村 | ふくべそん | |||||||||
31 | 323 | 八頭郡 | 河原町 | かわはらちょう | ||||||||
31 | 326 | 用瀬町 | もちがせちょう | |||||||||
31 | 327 | 佐治村 | さじそん | |||||||||
31 | 341 | 気高郡 | 気高町 | けたかちょう | ||||||||
31 | 342 | 鹿野町 | しかのちょう | |||||||||
31 | 343 | 青谷町 | あおやちょう | |||||||||
31 | 340 | 気高郡 | けたかぐん | 消滅 | ||||||||
島根県 | 32 | 481 | 美濃郡 | 美都町 | みとちょう | 編入 | 32 | 204 | 益田市 | ますだし | ||
32 | 482 | 匹見町 | ひきみちょう | |||||||||
32 | 361 | 大原郡 | 大東町 | だいとうちょう | 合併 | 32 | 209 | 雲南市 | うんなんし | |||
32 | 362 | 加茂町 | かもまち | |||||||||
32 | 363 | 木次町 | きすきちょう | |||||||||
32 | 381 | 飯石郡 | 三刀屋町 | みとやちょう | ||||||||
32 | 382 | 吉田村 | よしだむら | |||||||||
32 | 383 | 掛合町 | かけやまち | |||||||||
32 | 360 | 大原郡 | おおはらぐん | 消滅 | ||||||||
32 | 480 | 美濃郡 | みのぐん | |||||||||
岡山県 | 33 | 361 | 邑久郡 | 牛窓町 | うしまどちょう | 合併 | 33 | 212 | 瀬戸内市 | せとうちし | ||
33 | 362 | 邑久町 | おくちょう | |||||||||
33 | 363 | 長船町 | おさふねちょう | |||||||||
33 | 360 | 邑久郡 | おくぐん | 消滅 | ||||||||
広島県 | 34 | 310 | 安芸郡 | 江田島町 | えたじまちょう | 合併 | 34 | 215 | 江田島市 | えたじまし | ||
34 | 328 | 佐伯郡 | 能美町 | のうみちょう | ||||||||
34 | 329 | 沖美町 | おきみちょう | |||||||||
34 | 330 | 大柿町 | おおがきちょう | |||||||||
山口県 | 35 | 421 | 厚狭郡 | 楠町 | くすのきちょう | 編入 | 35 | 202 | 宇部市 | うべし | ||
愛媛県 | 38 | 206 | 西条市 | さいじょうし | 合併 | 38 | 206 | 西条市 | さいじょうし | |||
38 | 212 | 東予市 | とうよし | |||||||||
38 | 321 | 周桑郡 | 小松町 | こまつちょう | ||||||||
38 | 323 | 丹原町 | たんばらちょう | |||||||||
38 | 320 | 周桑郡 | しゅうそうぐん | 消滅 | ||||||||
熊本県 | 43 | 346 | 下益城郡 | 中央町 | ちゅうおうまち | 合併 | 43 | 348 | 美里町 | みさとまち | ||
43 | 347 | 砥用町 | ともちまち | |||||||||
鹿児島県 | 46 | 301 | 鹿児島郡 | 吉田町 | よしだちょう | 編入 | 46 | 201 | 鹿児島市 | かごしまし | ||
46 | 302 | 桜島町 | さくらじまちょう | |||||||||
46 | 321 | 揖宿郡 | 喜入町 | きいれちょう | ||||||||
46 | 364 | 日置郡 | 松元町 | まつもとちょう | ||||||||
46 | 365 | 郡山町 | こおりやまちょう | |||||||||
2004.1105 | 広島県 | 34 | 541 | 神石郡 | 油木町 | ゆきちょう | 合併 | 34 | 545 | 神石高原町 | じんせきこうげんちょう | |
34 | 542 | 神石町 | じんせきちょう | |||||||||
34 | 543 | 豊松村 | とよまつそん | |||||||||
34 | 544 | 三和町 | さんわちょう | |||||||||
2004.1201 | 北海道 | 01 | 339 | 渡島支庁 | 亀田郡 | 戸井町 | といちょう | 編入 | 01 | 202 | 函館市 | はこだてし |
01 | 340 | 恵山町 | えさんちょう | |||||||||
01 | 341 | 椴法華村 | とどほっけむら | |||||||||
01 | 342 | 茅部郡 | 南茅部町 | みなみかやべちょう | ||||||||
茨城県 | 08 | 361 | 久慈郡 | 金砂郷町 | かなさごうまち | 編入 | 08 | 212 | 常陸太田市 | ひたちおおたし | ||
08 | 362 | 水府村 | すいふむら | |||||||||
08 | 363 | 里美村 | さとみむら | |||||||||
2004.1205 | 群馬県 | 10 | 304 | 勢多郡 | 大胡町 | おおごまち | 編入 | 10 | 201 | 前橋市 | まえばしし | |
10 | 305 | 宮城村 | みやぎむら | |||||||||
10 | 306 | 粕川村 | かすかわむら | |||||||||
2004.1206 | 三重県 | 24 | 205 | 桑名市 | くわなし | 合併 | 24 | 205 | 桑名市 | くわなし | ||
24 | 301 | 桑名郡 | 多度町 | たどちょう | ||||||||
24 | 302 | 長島町 | ながしまちょう | |||||||||
日付 | 都道府県 | 市町村 コード |
支庁市郡名 | 町村区名 | よみがな | 変更 | 市町村 コード |
市区町村名 | よみがな | |||
旧 | 新 |
2004. 8.13
2004.12. 6 改訂
ISIDA Satosi