市町村コード一覧表・トップ へ戻る
日付 | 都道府県 | 旧 | 変更 | 新 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村 コード |
支庁市郡名 | 町村区名 | よみがな | 市町村 コード |
市区町村名 | よみがな | ||||||
1972.0101 | 栃木県 | 09 | 344 | 芳賀郡 | 市貝村 | いちかいむら | 町制 | 09 | 344 | 市貝町 | いちかいまち | |
静岡県 | 22 | 504 | 浜名郡 | 湖西町 | こさいちょう | 市制 | 22 | 221 | 湖西市 | こさいし | ||
1972.0115 | 埼玉県 | 11 | 441 | 南埼玉郡 | 八潮町 | やしおまち | 市制 | 11 | 234 | 八潮市 | やしおし | |
1972.0201 | 茨城県 | 08 | 521 | 結城郡 | 八千代村 | やちよむら | 町制 | 08 | 521 | 八千代町 | やちよまち | |
高知県 | 39 | 342 | 長岡郡 | 大津村 | おおつむら | 編入 | 39 | 201 | 高知市 | こうちし | ||
39 | 343 | 介良村 | けらむら | |||||||||
1972.0401 | 北海道 | 01 | 201 | 札幌市 | さっぽろし | 政令指定 | 01 | 100 | 札幌市 | さっぽろし | ||
01 | 100 | 札幌市 | さっぽろし | 新設 | 01 | 101 | 中央区 | ちゅうおうく | ||||
01 | 102 | 北区 | きたく | |||||||||
01 | 103 | 東区 | ひがしく | |||||||||
01 | 104 | 白石区 | しろいしく | |||||||||
01 | 105 | 豊平区 | とよひらく | |||||||||
01 | 106 | 南区 | みなみく | |||||||||
01 | 107 | 西区 | にしく | |||||||||
01 | 576 | 胆振支庁 | 有珠郡 | 伊達町 | だてちょう | 市制 | 01 | 233 | 伊達市 | だてし | ||
岩手県 | 03 | 522 | 二戸郡 | 福岡町 | ふくおかまち | 合併 | 03 | 213 | 二戸市 | にのへし | ||
03 | 525 | 金田一村 | きんたいちむら | |||||||||
秋田県 | 05 | 301 | 鹿角郡 | 花輪町 | はなわまち | 合併 | 05 | 209 | 鹿角市 | かづのし | ||
05 | 302 | 十和田町 | とわだまち | |||||||||
05 | 304 | 尾去沢町 | おさりざわまち | |||||||||
05 | 305 | 八幡平村 | はちまんたいむら | |||||||||
05 | 382 | 河辺郡 | 雄和村 | ゆうわむら | 町制 | 05 | 382 | 雄和町 | ゆうわまち | |||
茨城県 | 08 | 545 | 猿島郡 | 岩井町 | いわいまち | 市制 | 08 | 218 | 岩井市 | いわいし | ||
神奈川県 | 14 | 202 | 川崎市 | かわさきし | 政令指定 | 14 | 130 | 川崎市 | かわさきし | |||
14 | 130 | 川崎市 | かわさきし | 新設 | 14 | 131 | 川崎区 | かわさきく | ||||
14 | 132 | 幸区 | さいわいく | |||||||||
14 | 133 | 中原区 | なかはらく | |||||||||
14 | 134 | 高津区 | たかつく | |||||||||
14 | 135 | 多摩区 | たまく | |||||||||
14 | 365 | 足柄上郡 | 南足柄町 | みなみあしがらまち | 市制 | 14 | 217 | 南足柄市 | みなみあしがらし | |||
愛知県 | 23 | 342 | 西春日井郡 | 豊山村 | とよやまむら | 町制 | 23 | 342 | 豊山町 | とよやまちょう | ||
広島県 | 34 | 346 | 安佐郡 | 可部町 | かべちょう | 編入 | 34 | 201 | 広島市 | ひろしまし | ||
高知県 | 39 | 344 | 長岡郡 | 大豊村 | おおとよむら | 町制 | 39 | 344 | 大豊町 | おおとよちょう | ||
福岡県 | 40 | 201 | 福岡市 | ふくおかし | 政令指定 | 40 | 130 | 福岡市 | ふくおかし | |||
40 | 130 | 福岡市 | ふくおかし | 新設 | 40 | 131 | 東区 | ひがしく | ||||
40 | 132 | 博多区 | はかたく | |||||||||
40 | 133 | 中央区 | ちゅうおうく | |||||||||
40 | 134 | 南区 | みなみく | |||||||||
40 | 135 | 西区 | にしく | |||||||||
40 | 301 | 筑紫郡 | 筑紫野町 | ちくしのまち | 市制 | 40 | 217 | 筑紫野市 | ちくしのし | |||
40 | 303 | 筑紫郡 | 春日町 | かすがまち | 市制 | 40 | 218 | 春日市 | かすがし | |||
40 | 304 | 筑紫郡 | 大野町 | おおのまち | 市制 | 40 | 219 | 大野市 | おおし | |||
40 | 219 | 大野市 | おおのし | 改称 | 40 | 219 | 大野城市 | おおのじょうし | ||||
40 | 502 | 三井郡 | 小郡町 | おごおりまち | 市制 | 40 | 216 | 小郡市 | おごおりし | |||
鹿児島県 | 46 | 460 | 囎唹郡 | そおぐん | 改称 | 46 | 460 | 曽於郡 | そおぐん | |||
1972.0410 | 埼玉県 | 11 | 321 | 入間郡 | 福岡町 | ふくおかまち | 改称 | 11 | 321 | 上福岡町 | かみふくおかまち | |
11 | 321 | 入間郡 | 上福岡町 | かみふくおかまち | 市制 | 11 | 236 | 上福岡市 | かみふくおかし | |||
11 | 323 | 入間郡 | 富士見町 | ふじみまち | 市制 | 11 | 235 | 富士見市 | ふじみし | |||
1972.0422 | 岡山県 | 33 | 504 | 吉備郡 | 昭和町 | しょうわちょう | 編入 | 33 | 208 | 総社市 | そうじゃし | |
1972.0501 | 千葉県 | 12 | 210 | 茂原市 | もばらし | 合併 | 12 | 210 | 茂原市 | もばらし | ||
12 | 425 | 長生郡 | 本納町 | ほんのうまち | ||||||||
岡山県 | 33 | 422 | 都窪郡 | 茶屋町 | ちゃやちょう | 編入 | 33 | 202 | 倉敷市 | くらしきし | ||
1972.0503 | 埼玉県 | 11 | 467 | 北葛飾郡 | 三郷町 | みさとまち | 市制 | 11 | 237 | 三郷市 | みさとし | |
京都府 | 26 | 321 | 久世郡 | 城陽町 | じょうようちょう | 市制 | 26 | 207 | 城陽市 | じょうようし | ||
1972.0505 | 東京都 | 13 | 304 | 西多摩郡 | 秋多町 | あきたまち | 市制 | 13 | 226 | 秋多市 | あきたし | |
13 | 226 | 秋多市 | あきたし | 改称 | 13 | 226 | 秋川市 | あきがわし | ||||
1972.0607 | 沖縄県 | 47 | 316 | 国頭郡 | 伊平屋村 | いへやそん | 所属変更 | 47 | 359 | 島尻郡 | ||
47 | 317 | 伊是名村 | いぜなそん | 47 | 360 | |||||||
1972.0801 | 愛知県 | 23 | 301 | 愛知郡 | 豊明町 | とよあけちょう | 市制 | 23 | 229 | 豊明市 | とよあけし | |
1972.0827 | 広島県 | 34 | 341 | 安佐郡 | 祇園町 | ぎおんちょう | 編入 | 34 | 201 | 広島市 | ひろしまし | |
1972.1001 | 埼玉県 | 11 | 444 | 南埼玉郡 | 蓮田町 | はすだまち | 市制 | 11 | 238 | 蓮田市 | はすだし | |
京都府 | 26 | 301 | 乙訓郡 | 向日町 | むこうまち | 市制 | 26 | 208 | 向日市 | むこうし | ||
26 | 302 | 乙訓郡 | 長岡町 | ながおかちょう | 市制 | 26 | 209 | 長岡市 | ながおかし | |||
26 | 209 | 長岡市 | ながおかし | 改称 | 26 | 209 | 長岡京市 | ながおかきょうし | ||||
愛媛県 | 38 | 322 | 周桑郡 | 東予町 | とうよちょう | 市制 | 38 | 212 | 東予市 | とうよし | ||
1972.1020 | 大阪府 | 27 | 364 | 泉南郡 | 南海町 | なんかいちょう | 合併 | 27 | 367 | 阪南町 | はんなんちょう | |
27 | 365 | 東鳥取町 | ひがしとっとりちょう | |||||||||
1972.1101 | 埼玉県 | 11 | 363 | 秩父郡 | 野上町 | のがみまち | 改称 | 11 | 363 | 長瀞町 | ながとろまち | |
宮崎県 | 45 | 427 | 東臼杵郡 | 北川村 | きたがわそん | 町制 | 45 | 427 | 北川町 | きたがわちょう | ||
45 | 428 | 東臼杵郡 | 北浦村 | きたうらそん | 町制 | 45 | 428 | 北浦町 | きたうらちょう | |||
鹿児島県 | 46 | 301 | 鹿児島郡 | 吉田村 | よしだむら | 町制 | 46 | 301 | 吉田町 | よしだちょう | ||
1972.1103 | 埼玉県 | 11 | 346 | 比企郡 | 川島村 | かわしまむら | 町制 | 11 | 346 | 川島町 | かわしままち | |
11 | 347 | 比企郡 | 吉見村 | よしみむら | 町制 | 11 | 347 | 吉見町 | よしみまち | |||
1972.1201 | 奈良県 | 29 | 424 | 北葛城郡 | 上牧村 | かんまきむら | 町制 | 29 | 424 | 上牧町 | かんまきちょう | |
1973.0101 | 静岡県 | 22 | 484 | 磐田郡 | 豊田村 | とよだむら | 町制 | 22 | 484 | 豊田町 | とよだちょう | |
1973.0201 | 新潟県 | 15 | 347 | 西蒲原郡 | 黒埼村 | くろさきむら | 町制 | 15 | 347 | 黒埼町 | くろさきまち | |
三重県 | 24 | 385 | 安芸郡 | 豊里村 | とよさとむら | 編入 | 24 | 201 | 津市 | つし | ||
1973.0320 | 広島県 | 34 | 305 | 安芸郡 | 瀬野川町 | せのがわちょう | 編入 | 34 | 201 | 広島市 | ひろしまし | |
34 | 342 | 安佐郡 | 安古市町 | やすふるいちちょう | ||||||||
34 | 343 | 佐東町 | さとうちょう | |||||||||
34 | 347 | 高陽町 | こうようちょう | |||||||||
34 | 340 | 安佐郡 | あさぐん | 消滅 | ||||||||
1973.0331 | 長崎県 | 42 | 316 | 西彼杵郡 | 三重村 | みえそん | 編入 | 42 | 201 | 長崎市 | ながさきし | |
1973.0401 | 埼玉県 | 11 | 404 | 大里郡 | 豊里村 | とよさとむら | 編入 | 11 | 218 | 深谷市 | ふかやし | |
長野県 | 20 | 348 | 小県郡 | 川西村 | かわにしむら | 編入 | 20 | 203 | 上田市 | うえだし | ||
長野県 | 20 | 449 | 東筑摩郡 | 波田村 | はたむら | 町制 | 20 | 449 | 波田町 | はたまち | ||
静岡県 | 22 | 441 | 小笠郡 | 城東村 | きとうむら | 合併 | 22 | 447 | 大東町 | だいとうちょう | ||
22 | 443 | 大浜町 | おおはまちょう | |||||||||
山口県 | 35 | 321 | 玖珂郡 | 和木村 | わきそん | 町制 | 35 | 321 | 和木町 | わきちょう | ||
宮崎県 | 45 | 404 | 児湯郡 | 木城村 | きじょうそん | 町制 | 45 | 404 | 木城町 | きじょうちょう | ||
鹿児島県 | 46 | 521 | 大島郡 | 三島村 | みしまむら | 所属変更 | 46 | 303 | 鹿児島郡 | |||
46 | 522 | 十島村 | としまむら | 46 | 304 | |||||||
1973.0501 | 鹿児島県 | 46 | 302 | 鹿児島郡 | 西桜島村 | にしさくらじまむら | 改称 | 46 | 302 | 桜島村 | さくらじまむら | |
46 | 302 | 鹿児島郡 | 桜島村 | さくらじまむら | 町制 | 46 | 302 | 桜島町 | さくらじまちょう | |||
1973.0701 | 徳島県 | 36 | 445 | 麻植郡 | 木屋平村 | こやだいらそん | 所属変更 | 36 | 467 | 美馬郡 | ||
1973.0801 | 新潟県 | 15 | 361 | 南蒲原郡 | 田上村 | たがみむら | 町制 | 15 | 361 | 田上町 | たがみし | |
兵庫県 | 28 | 105 | 神戸市 | 兵庫区 | ひょうごく | 分割 | 28 | 105 | 兵庫区 | ひょうごく | ||
28 | 109 | 北区 | きたく | |||||||||
1973.1022 | 広島県 | 34 | 387 | 高田郡 | 白木町 | しらきちょう | 編入 | 34 | 201 | 広島市 | ひろしまし | |
1973.1101 | 新潟県 | 15 | 306 | 北蒲原郡 | 豊浦村 | とようらむら | 町制 | 15 | 306 | 豊浦町 | とようらまち | |
1973.1201 | 北海道 | 01 | 232 | 亀田市 | かめだし | 編入 | 01 | 202 | 函館市 | はこだてし | ||
1974.0320 | 岡山県 | 33 | 404 | 児島郡 | 東児町 | とうじちょう | 編入 | 33 | 204 | 玉野市 | たまのし | |
1974.0401 | 秋田県 | 05 | 409 | 由利郡 | 東由利村 | ひがしゆりむら | 町制 | 05 | 409 | 東由利町 | ひがしゆりまち | |
05 | 429 | 仙北郡 | 仙北村 | せんぼくむら | 町制 | 05 | 429 | 仙北町 | せんぼくまち | |||
奈良県 | 29 | 362 | 磯城郡 | 三宅村 | みやけむら | 町制 | 29 | 362 | 三宅町 | みやけちょう | ||
広島県 | 34 | 522 | 芦品郡 | 芦田町 | あしだちょう | 編入 | 34 | 207 | 福山市 | ふくやまし | ||
愛媛県 | 38 | 487 | 北宇和郡 | 宇和海村 | うわうみむら | 編入 | 38 | 203 | 宇和島市 | うわじまし | ||
福岡県 | 40 | 102 | 北九州市 | 小倉区 | こくらく | 分割 | 40 | 106 | 小倉北区 | こくらみなみく | ||
40 | 107 | 小倉南区 | こくらきたく | |||||||||
40 | 104 | 八幡区 | やはたく | 分割 | 40 | 108 | 八幡東区 | やはたひがしく | ||||
40 | 109 | 八幡西区 | やはたにしく | |||||||||
熊本県 | 43 | 464 | 八代郡 | 竜北村 | りゅうほくむら | 町制 | 43 | 464 | 竜北町 | りゅうほくまち | ||
沖縄県 | 47 | 204 | コザ市 | こざし | 合併 | 47 | 211 | 沖縄市 | おきなわし | |||
47 | 321 | 中頭郡 | 美里村 | みさとそん | ||||||||
1974.0420 | 広島県 | 34 | 401 | 賀茂郡 | 西条町 | さいじょうちょう | 合併 | 34 | 212 | 東広島市 | ひがしひろしまし | |
34 | 403 | 八本松町 | はちほんまつちょう | |||||||||
34 | 404 | 志和町 | しわちょう | |||||||||
34 | 409 | 高屋町 | たかやちょう | |||||||||
1974.0501 | 長野県 | 20 | 442 | 東筑摩郡 | 本郷村 | ほんごうむら | 編入 | 20 | 202 | 松本市 | まつもとし | |
1974.0601 | 秋田県 | 05 | 366 | 南秋田郡 | 井川村 | いかわむら | 町制 | 05 | 366 | 井川町 | いかわまち | |
東京都 | 13 | 305 | 西多摩郡 | 日の出村 | ひのでむら | 町制 | 13 | 305 | 日の出町 | ひのでまち | ||
1974.0701 | 岐阜県 | 21 | 502 | 加茂郡 | 富加村 | とみかむら | 町制 | 21 | 502 | 富加町 | とみかちょう | |
1974.0722 | 大阪府 | 27 | 114 | 大阪市 | 東淀川区 | ひがしよどがわく | 分割 | 27 | 114 | 東淀川区 | ひがしよどがわく | |
27 | 123 | 淀川区 | よどがわく | |||||||||
27 | 118 | 城東区 | じょうとうく | 分割 | 27 | 118 | 城東区 | じょうとうく | ||||
27 | 124 | 鶴見区 | つるみく | |||||||||
27 | 120 | 住吉区 | すみよしく | 分割 | 27 | 120 | 住吉区 | すみよしく | ||||
27 | 125 | 住之江区 | すみのえく | |||||||||
27 | 121 | 東住吉区 | ひがしすみよしく | 分割 | 27 | 121 | 東住吉区 | ひがしすみよしく | ||||
27 | 126 | 平野区 | ひらのく | |||||||||
1974.1101 | 広島県 | 34 | 301 | 安芸郡 | 安芸町 | あきちょう | 編入 | 34 | 201 | 広島市 | ひろしまし | |
34 | 306 | 熊野跡村 | くまのあとむら | |||||||||
1975.0101 | 長崎県 | 42 | 387 | 北松浦郡 | 鷹島村 | たかしまむら | 町制 | 42 | 387 | 鷹島町 | たかしまちょう | |
1975.0201 | 愛知県 | 23 | 101 | 名古屋市 | 千種区 | ちくさく | 区画再編 | 23 | 101 | 千種区 | ちくさく | |
23 | 115 | 名東区 | めいとうく | |||||||||
23 | 107 | 昭和区 | しょうわく | 23 | 107 | 昭和区 | しょうわく | |||||
23 | 116 | 天白区 | てんぱくく | |||||||||
広島県 | 34 | 502 | 深安郡 | 加茂町 | かもちょう | 編入 | 34 | 207 | 福山市 | ふくやまし | ||
34 | 523 | 芦品郡 | 駅家町 | えきやちょう | ||||||||
34 | 521 | 芦品郡 | 協和村 | きょうわむら | 編入 | 34 | 208 | 府中市 | ふちゅうし | |||
1975.0210 | 鹿児島県 | 46 | 527 | 大島郡 | 龍郷村 | たつごうそん | 町制 | 46 | 526 | 龍郷町 | たつごうちょう | |
1975.0301 | 福岡県 | 40 | 321 | 早良郡 | 早良町 | さわらまち | 編入 | 43 | 135 | 福岡市西区 | ふくおかし・にしく | |
40 | 320 | 早良郡 | さわらぐん | 消滅 | ||||||||
1975.0320 | 広島県 | 34 | 303 | 安芸郡 | 船越町 | ふなこしちょう | 編入 | 34 | 201 | 広島市 | ひろしまし | |
34 | 308 | 矢野町 | やのちょう | |||||||||
1975.0328 | 兵庫県 | 28 | 661 | 多紀郡 | 篠山町 | ささやまちょう | 合併 | 28 | 661 | 篠山町 | ささやまちょう | |
28 | 662 | 城東町 | じょうとうちょう | |||||||||
28 | 663 | 多紀町 | たきちょう | |||||||||
1975.0401 | 青森県 | 02 | 404 | 上北郡 | 十和田町 | とわだまち | 改称 | 02 | 404 | 十和田湖町 | とわだこまち | |
愛知県 | 23 | 424 | 海部郡 | 大治村 | おおはるむら | 町制 | 23 | 424 | 大治町 | おおはるちょう | ||
奈良県 | 29 | 361 | 磯城郡 | 川西村 | かわにしむら | 町制 | 29 | 361 | 川西町 | かわにしちょう | ||
長崎県 | 42 | 443 | 対馬支庁 | 下県郡 | 豊玉村 | とよたまむら | 町制 | 42 | 443 | 豊玉町 | とよたまちょう | |
鹿児島県 | 46 | 401 | 出水郡 | 野田村 | のだむら | 町制 | 46 | 401 | 野田町 | のだちょう | ||
1975.0501 | 岡山県 | 33 | 403 | 児島郡 | 藤田村 | ふじたむら | 編入 | 33 | 201 | 岡山市 | おかやまし | |
1975.0901 | 秋田県 | 05 | 407 | 由利郡 | 西目村 | にしめむら | 町制 | 05 | 407 | 西目町 | にしめまち | |
熊本県 | 43 | 346 | 下益城郡 | 中央村 | ちゅうおうむら | 町制 | 43 | 346 | 中央町 | ちゅうおうまち | ||
1976.0101 | 沖縄県 | 47 | 325 | 中頭郡 | 嘉手納村 | かでなそん | 町制 | 47 | 325 | 嘉手納町 | かでなちょう | |
1976.0401 | 長崎県 | 42 | 444 | 対馬支庁 | 上県郡 | 峰村 | みねむら | 町制 | 42 | 444 | 峰町 | みねちょう |
1976.0901 | 埼玉県 | 11 | 325 | 入間郡 | 坂戸町 | さかどまち | 市制 | 11 | 239 | 坂戸市 | さかどし | |
熊本県 | 43 | 462 | 八代郡 | 千丁村 | せんちょうむら | 町制 | 43 | 462 | 千丁町 | せんちょうまち | ||
1976.1001 | 京都府 | 26 | 105 | 京都市 | 東山区 | ひがしやまく | 分割 | 26 | 105 | 東山区 | ひがしやまく | |
26 | 110 | 山科区 | やましなく | |||||||||
26 | 108 | 右京区 | うきょうく | 分割 | 26 | 108 | 右京区 | うきょうく | ||||
26 | 111 | 西京区 | にしきょうく | |||||||||
1977.0115 | 三重県 | 24 | 384 | 安芸郡 | 安濃村 | あのうむら | 町制 | 24 | 384 | 安濃町 | あのうちょう | |
1977.0211 | 埼玉県 | 11 | 406 | 大里郡 | 川本村 | かわもとむら | 町制 | 11 | 406 | 川本町 | かわもとまち | |
1977.0401 | 大阪府 | 27 | 321 | 豊能郡 | 東能勢村 | ひがしのせむら | 改称 | 27 | 321 | 豊能村 | とよのむら | |
27 | 321 | 豊能郡 | 豊能村 | とよのむら | 町制 | 27 | 321 | 豊能町 | とよのちょう | |||
1977.0801 | 新潟県 | 15 | 307 | 北蒲原郡 | 聖篭村 | せいろうむら | 町制 | 15 | 307 | 聖籠町 | せいろうまち | |
1977.1101 | 京都府 | 26 | 341 | 綴喜郡 | 八幡町 | やわたちょう | 市制 | 26 | 210 | 八幡市 | やわたし | |
1978.0401 | 宮城県 | 04 | 444 | 加美郡 | 色麻村 | しかまむら | 町制 | 04 | 444 | 色麻町 | しかまちょう | |
福島県 | 07 | 424 | 河沼郡 | 河東村 | かわひがしむら | 町制 | 07 | 424 | 河東町 | かわひがしまち | ||
愛知県 | 23 | 522 | 西加茂郡 | 藤岡村 | ふじおかむら | 町制 | 23 | 522 | 藤岡町 | ふじおかちょう | ||
山口県 | 35 | 482 | 大津郡 | 日置村 | へきそん | 町制 | 35 | 482 | 日置町 | へきちょう | ||
1978.1101 | 神奈川県 | 14 | 324 | 高座郡 | 綾瀬町 | あやせまち | 市制 | 14 | 218 | 綾瀬市 | あやせし | |
1979.0201 | 兵庫県 | 28 | 401 | 印南郡 | 志方町 | しかたちょう | 編入 | 28 | 210 | 加古川市 | かこがわし | |
28 | 400 | 印南郡 | いんなみぐん | 消滅 | ||||||||
1979.0401 | 沖縄県 | 47 | 329 | 中頭郡 | 西原村 | にしはらそん | 町制 | 47 | 329 | 西原町 | にしはらちょう | |
1979.1001 | 沖縄県 | 47 | 343 | 島尻郡 | 東風平村 | こちんだそん | 町制 | 47 | 343 | 東風平町 | こちんだちょう | |
日付 | 都道府県 | 市町村 コード |
支庁市郡名 | 町村区名 | よみがな | 変更 | 市町村 コード |
市区町村名 | よみがな | |||
旧 | 新 |
2000.12.25
2002.11.22 改訂
ISIDA Satosi