市町村コード一覧表・トップ へ戻る
日付 | 都道府県 | 旧 | 変更 | 新 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村 コード |
支庁市郡名 | 町村区名 | よみがな | 市町村 コード |
市区町村名 | よみがな | ||||||
1969.0101 | 北海道 | 01 | 451 | 上川支庁 | 上川郡 | 東鷹栖村 | ひがしたかすむら | 町制 | 01 | 451 | 東鷹栖町 | ひがしたかすちょう |
01 | 452 | 上川郡 | 鷹栖村 | たかすむら | 町制 | 01 | 452 | 鷹栖町 | たかすちょう | |||
茨城県 | 08 | 543 | 猿島郡 | 三和村 | さんわむら | 町制 | 08 | 543 | 三和町 | みわまち | ||
08 | 543 | 猿島郡 | 三和町 | みわまち | 改称 | 08 | 543 | 三和町 | さんわまち | |||
静岡県 | 22 | 安倍郡 | 大河内村 | おおこうちむら | 編入 | 22 | 201 | 静岡市 | しずおかし | |||
22 | 梅ヶ島村 | うめがしまむら | ||||||||||
22 | 玉川村 | たまがわむら | ||||||||||
22 | 井川村 | いかわむら | ||||||||||
22 | 清沢村 | きよさわむら | ||||||||||
22 | 大川村 | おおかわむら | ||||||||||
22 | 安倍郡 | あべぐん | 消滅 | |||||||||
島根県 | 32 | 525 | 海士郡 | 海士村 | あまむら | 町制 | 32 | 525 | 海士町 | あまちょう | ||
佐賀県 | 41 | 362 | 小城郡 | 三日月村 | みかつきむら | 町制 | 41 | 362 | 三日月町 | みかつきちょう | ||
長崎県 | 42 | 307 | 西彼杵郡 | 長与村 | ながよむら | 町制 | 42 | 307 | 長与町 | ながよちょう | ||
42 | 309 | 西彼杵郡 | 琴海村 | きんかいそん | 町制 | 42 | 309 | 琴海町 | きんかいちょう | |||
42 | 310 | 西彼杵郡 | 西彼村 | せいひむら | 町制 | 42 | 310 | 西彼町 | せいひちょう | |||
42 | 311 | 西彼杵郡 | 西海村 | さいかいそん | 町制 | 42 | 311 | 西海町 | さいかいちょう | |||
熊本県 | 43 | 404 | 菊池郡 | 菊陽村 | きくようむら | 町制 | 43 | 404 | 菊陽町 | きくようまち | ||
1969.0201 | 熊本県 | 43 | 442 | 上益城郡 | 嘉島村 | かしまむら | 町制 | 43 | 442 | 嘉島町 | かしままち | |
大分県 | 44 | 484 | 日田郡 | 大山村 | おおやまむら | 町制 | 44 | 484 | 大山町 | おおやままち | ||
宮崎県 | 45 | 444 | 西臼杵郡 | 上野村 | うえのそん | 編入 | 45 | 441 | 高千穂町 | たかちほちょう | ||
1969.0218 | 岡山県 | 33 | 206 | 西大寺市 | さいだいじし | 編入 | 33 | 201 | 岡山市 | おかやまし | ||
1969.0301 | 島根県 | 32 | 461 | 那賀郡 | 国府町 | こくふまち | 編入 | 32 | 202 | 浜田市 | はまだし | |
1969.0401 | 秋田県 | 05 | 427 | 仙北郡 | 協和村 | きょうわむら | 町制 | 05 | 427 | 協和町 | きょうわまち | |
05 | 431 | 仙北郡 | 太田村 | おおたむら | 町制 | 05 | 431 | 太田町 | おおたまち | |||
埼玉県 | 11 | 465 | 北葛飾郡 | 松伏村 | まつぶしむら | 町制 | 11 | 465 | 松伏町 | まつぶしまち | ||
富山県 | 16 | 384 | 射水郡 | 大島村 | おおしまむら | 町制 | 16 | 384 | 大島町 | おおしままち | ||
岐阜県 | 21 | 342 | 養老郡 | 上石津村 | かみいしづむら | 町制 | 21 | 342 | 上石津町 | かみいしづちょう | ||
愛知県 | 23 | 448 | 知多郡 | 上野町 | うえのちょう | 合併 | 23 | 222 | 東海市 | とうかいし | ||
23 | 449 | 横須賀町 | よこすかちょう | |||||||||
島根県 | 32 | 302 | 八束郡 | 島根村 | しまねむら | 町制 | 32 | 302 | 島根町 | しまねちょう | ||
32 | 周吉郡 | すきぐん | 合併 | 32 | 520 | 隠岐郡 | おきぐん | |||||
32 | 穏地郡 | おちぐん | ||||||||||
32 | 海士郡 | あまぐん | ||||||||||
32 | 知夫郡 | ちぶぐん | ||||||||||
福岡県 | 40 | 564 | 山門郡 | 山川村 | やまかわむら | 町制 | 40 | 564 | 山川町 | やまかわまち | ||
長崎県 | 42 | 341 | 北高来郡 | 森山村 | もりやまむら | 町制 | 42 | 341 | 森山町 | もりやまちょう | ||
42 | 363 | 南高来郡 | 瑞穂村 | みずほむら | 町制 | 42 | 363 | 瑞穂町 | みずほちょう | |||
42 | 368 | 南高来郡 | 南串山村 | みなみくしやまむら | 町制 | 42 | 368 | 南串山町 | みなみくしやまちょう | |||
42 | 372 | 南高来郡 | 北有馬村 | きたありまむら | 町制 | 42 | 372 | 北有馬町 | きたありまちょう | |||
42 | 375 | 南高来郡 | 布津村 | ふつむら | 町制 | 42 | 375 | 布津町 | ふつちょう | |||
熊本県 | 43 | 386 | 鹿本郡 | 田底村 | たそこむら | 編入 | 43 | 385 | 植木町 | うえきまち | ||
宮崎県 | 45 | 422 | 東臼杵郡 | 東郷村 | とうごうむら | 町制 | 45 | 422 | 東郷町 | とうごうちょう | ||
1969.0715 | 千葉県 | 12 | 401 | 山武郡 | 土気町 | とけまち | 編入 | 12 | 201 | 千葉市 | ちばし | |
1969.0801 | 青森県 | 02 | 410 | 上北郡 | 下田村 | しもだむら | 町制 | 02 | 410 | 下田町 | しもだまち | |
1969.0930 | 高知県 | 39 | 383 | 吾川郡 | 春野村 | はるのむら | 町制 | 39 | 383 | 春野町 | はるのちょう | |
1969.1001 | 神奈川県 | 14 | 105 | 横浜市 | 南区 | みなみく | 分割 | 14 | 105 | 南区 | みなみく | |
14 | 111 | 港南区 | こうなんく | |||||||||
14 | 106 | 保土ヶ谷区 | ほどがやく | 分割 | 14 | 106 | 保土ヶ谷区 | ほどがやく | ||||
14 | 112 | 旭区 | あさひく | |||||||||
14 | 109 | 港北区 | こうほくく | 分割 | 14 | 109 | 港北区 | こうほくく | ||||
14 | 113 | 緑区 | みどりく | |||||||||
14 | 110 | 戸塚区 | とつかく | 分割 | 14 | 110 | 戸塚区 | とつかく | ||||
14 | 114 | 瀬谷区 | せやく | |||||||||
新潟県 | 15 | 545 | 中頸城郡 | 妙高々原町 | みょうこうこうげんまち | 改称 | 15 | 545 | 妙高高原町 | みょうこうこうげんまち | ||
山梨県 | 19 | 301 | 東山梨郡 | 春日居村 | かすがいむら | 町制 | 19 | 301 | 春日居町 | かすがいちょう | ||
1969.1101 | 熊本県 | 43 | 423 | 阿蘇郡 | 南小国村 | みなみおぐにむら | 町制 | 43 | 423 | 南小国町 | みなみおぐにまち | |
1969.1103 | 島根県 | 32 | 402 | 簸川郡 | 佐田村 | さだむら | 町制 | 32 | 402 | 佐田町 | さだちょう | |
32 | 403 | 簸川郡 | 多伎村 | たぎむら | 町制 | 32 | 403 | 多伎町 | たきちょう | |||
32 | 404 | 簸川郡 | 湖陵村 | こりょうむら | 町制 | 32 | 404 | 湖陵町 | こりょうちょう | |||
32 | 462 | 那賀郡 | 金城村 | かなぎむら | 町制 | 32 | 462 | 金城町 | かなぎちょう | |||
広島県 | 34 | 425 | 豊田郡 | 豊浜村 | とよはまむら | 町制 | 34 | 425 | 豊浜町 | とよはまちょう | ||
1970.0101 | 茨城県 | 08 | 406 | 鹿島郡 | 神栖村 | かみすむら | 町制 | 08 | 406 | 神栖町 | かみすまち | |
香川県 | 37 | 405 | 仲多度郡 | 仲南村 | ちゅうなんそん | 町制 | 37 | 405 | 仲南町 | ちゅうなんちょう | ||
1970.0215 | 香川県 | 37 | 429 | 三豊郡 | 財田村 | さいたむら | 町制 | 37 | 429 | 財田町 | さいたちょう | |
1970.0401 | 北海道 | 01 | 435 | 空知支庁 | 雨竜郡 | 多度志町 | たどしちょう | 編入 | 01 | 228 | 深川市 | ふかがわし |
秋田県 | 05 | 410 | 由利郡 | 大内村 | おおうちむら | 町制 | 05 | 410 | 大内町 | おおうちまち | ||
長野県 | 20 | 344 | 小県郡 | 塩田町 | しおだまち | 編入 | 20 | 203 | 上田市 | うえだし | ||
20 | 405 | 下伊那郡 | 上郷村 | かみさとむら | 町制 | 20 | 405 | 上郷町 | かみさとまち | |||
愛知県 | 23 | 302 | 愛知郡 | 東郷村 | とうごうむら | 町制 | 23 | 302 | 東郷町 | とうごうちょう | ||
23 | 542 | 東加茂郡 | 松平町 | まつだいらちょう | 編入 | 23 | 211 | 豊田市 | とよたし | |||
島根県 | 32 | 308 | 八束郡 | 八束村 | やつかむら | 町制 | 32 | 308 | 八束町 | やつかちょう | ||
広島県 | 34 | 443 | 御調郡 | 向東町 | むかいひがしちょう | 編入 | 34 | 205 | 尾道市 | おのみちし | ||
高知県 | 39 | 363 | 土佐郡 | 土佐村 | とさむら | 町制 | 39 | 363 | 土佐町 | とさちょう | ||
1970.0420 | 岐阜県 | 21 | 486 | 郡上郡 | 奥明方村 | おくみょうがたむら | 改称 | 21 | 486 | 明方村 | みょうがたむら | |
1970.0701 | 千葉県 | 12 | 304 | 東葛飾郡 | 我孫子町 | あびこまち | 市制 | 12 | 222 | 我孫子市 | あびこし | |
東京都 | 13 | 301 | 西多摩郡 | 福生町 | ふっさまち | 市制 | 13 | 218 | 福生市 | ふっさし | ||
福井県 | 18 | 341 | 大野郡 | 西谷村 | にしたにむら | 編入 | 18 | 205 | 大野市 | おおのし | ||
滋賀県 | 25 | 341 | 野洲郡 | 守山町 | もりやまちょう | 市制 | 25 | 207 | 守山市 | もりやまし | ||
大阪府 | 27 | 363 | 泉南郡 | 泉南町 | せんなんちょう | 市制 | 27 | 228 | 泉南市 | せんなんし | ||
27 | 402 | 北河内郡 | 四條畷町 | しじょうなわてちょう | 市制 | 27 | 229 | 四條畷市 | しじょうなわてし | |||
1970.0801 | 北海道 | 01 | 577 | 胆振支庁 | 幌別郡 | 登別町 | のぼりべつちょう | 市制 | 01 | 230 | 登別市 | のぼりべつし |
01 | 幌別郡 | ほろべつぐん | 消滅 | |||||||||
三重県 | 24 | 401 | 一志郡 | 久居町 | ひさいちょう | 市制 | 24 | 213 | 久居市 | ひさいし | ||
24 | 541 | 北牟婁郡 | 長島町 | ながしまちょう | 改称 | 24 | 541 | 紀伊長島町 | きいながしまちょう | |||
長崎県 | 42 | 424 | 壱岐郡 | 石田村 | いしだそん | 町制 | 42 | 424 | 石田町 | いしだちょう | ||
沖縄 * | 47 | 304 | 国頭郡 | 羽地村 | はねじそん | 合併 | 47 | 209 | 名護市 | なごし | ||
47 | 305 | 屋我地村 | やがじそん | |||||||||
47 | 309 | 屋部村 | やぶそん | |||||||||
47 | 310 | 名護町 | なごちょう | |||||||||
47 | 312 | 久志村 | くしそん | |||||||||
1970.0901 | 北海道 | 01 | 344 | 渡島支庁 | 茅部郡 | 砂原村 | さわらむら | 町制 | 01 | 344 | 砂原町 | さわらちょう |
愛知県 | 23 | 443 | 知多郡 | 大府町 | おおぶちょう | 市制 | 23 | 223 | 大府市 | おおぶし | ||
23 | 444 | 知多郡 | 知多町 | ちたちょう | 市制 | 23 | 224 | 知多市 | ちたし | |||
1970.0928 | 千葉県 | 12 | 484 | 君津郡 | 小櫃村 | おびつむら | 編入 | 12 | 486 | 君津町 | きみつまち | |
12 | 485 | 上総町 | かずさまち | |||||||||
12 | 487 | 小糸町 | こいとまち | |||||||||
12 | 488 | 清和村 | せいわむら | |||||||||
1970.1001 | 北海道 | 01 | 609 | 日高支庁 | 幌泉郡 | 幌泉町 | ほろいずみちょう | 改称 | 01 | 609 | えりも町 | えりもちょう |
茨城県 | 08 | 562 | 北相馬郡 | 取手町 | とりでまち | 市制 | 08 | 217 | 取手市 | とりでし | ||
東京都 | 13 | 341 | 北多摩郡 | 狛江町 | こまえまち | 市制 | 13 | 219 | 狛江市 | こまえし | ||
13 | 343 | 北多摩郡 | 大和町 | やまとまち | 市制 | 13 | 220 | 大和市 | やまとし | |||
13 | 344 | 北多摩郡 | 清瀬町 | きよせまち | 市制 | 13 | 221 | 清瀬市 | きよせし | |||
13 | 345 | 北多摩郡 | 久留米町 | くるめまち | 市制 | 13 | 222 | 久留米市 | くるめし | |||
13 | 220 | 大和市 | やまとし | 改称 | 13 | 220 | 東大和市 | ひがしやまとし | ||||
13 | 222 | 久留米市 | くるめし | 改称 | 13 | 222 | 東久留米市 | ひがしくるめし | ||||
1970.1010 | 石川県 | 17 | 341 | 石川郡 | 松任町 | まつとうまち | 市制 | 17 | 208 | 松任市 | まっとうし | |
1970.1026 | 埼玉県 | 11 | 305 | 北足立郡 | 足立町 | あだちまち | 改称 | 11 | 305 | 志木町 | しきまち | |
11 | 305 | 北足立郡 | 志木町 | しきまち | 市制 | 11 | 228 | 志木市 | しきし | |||
1970.1031 | 埼玉県 | 11 | 307 | 北足立郡 | 大和町 | やまとまち | 改称 | 11 | 307 | 和光町 | わこうまち | |
11 | 307 | 北足立郡 | 和光町 | わこうまち | 市制 | 11 | 229 | 和光市 | わこうし | |||
1970.1101 | 北海道 | 01 | 307 | 石狩支庁 | 千歳郡 | 恵庭町 | えにわちょう | 市制 | 01 | 231 | 恵庭市 | えにわし |
01 | 千歳郡 | ちとせぐん | 消滅 | |||||||||
秋田県 | 05 | 367 | 南秋田郡 | 琴浜村 | ことはまむら | 町制 | 05 | 367 | 琴浜町 | ことはままち | ||
05 | 367 | 南秋田郡 | 琴浜町 | ことはままち | 改称 | 05 | 367 | 若美町 | わかみまち | |||
栃木県 | 09 | 408 | 那須郡 | 黒磯町 | くろいそまち | 市制 | 09 | 212 | 黒磯市 | くろいそし | ||
埼玉県 | 11 | 301 | 北足立郡 | 伊奈村 | いなむら | 町制 | 11 | 301 | 伊奈町 | いなまち | ||
11 | 306 | 北足立郡 | 新座町 | にいざまち | 市制 | 11 | 230 | 新座市 | にいざし | |||
新潟県 | 15 | 305 | 北蒲原郡 | 豊栄町 | とよさかまち | 市制 | 15 | 221 | 豊栄市 | とよさかし | ||
石川県 | 17 | 381 | 羽咋郡 | 高浜町 | たかはままち | 合併 | 17 | 384 | 志賀町 | しかまち | ||
17 | 384 | 志賀町 | しかまち | |||||||||
山口県 | 35 | 362 | 都濃郡 | 南陽町 | なんようちょう | 改称 | 35 | 362 | 新南陽町 | しんなんようちょう | ||
35 | 362 | 都濃郡 | 新南陽町 | しんなんようちょう | 市制 | 35 | 214 | 新南陽市 | しんなんようし | |||
熊本県 | 43 | 305 | 飽託郡 | 託麻村 | たくまむら | 編入 | 43 | 201 | 熊本市 | くまもとし | ||
43 | 482 | 葦北郡 | 葦北町 | あしきたまち | 合併 | 43 | 482 | 芦北町 | あしきたまち | 43 | 483 | 湯浦町 | ゆのうらまち |
沖縄 * | 47 | 307 | 国頭郡 | 上本部村 | かみもとぶそん | 編入 | 47 | 308 | 本部町 | もとぶちょう | ||
1970.1103 | 埼玉県 | 11 | 302 | 北足立郡 | 桶川町 | おけがわまち | 市制 | 11 | 231 | 桶川市 | おけがわし | |
11 | 324 | 入間郡 | 三芳村 | みよしむら | 町制 | 11 | 324 | 三芳町 | みよしまち | |||
東京都 | 13 | 342 | 北多摩郡 | 村山町 | むらやままち | 市制 | 13 | 223 | 村山市 | むらやまし | ||
13 | 223 | 村山市 | むらやまし | 改称 | 13 | 223 | 武蔵村山市 | むさしむらやまし | ||||
13 | 340 | 北多摩郡 | きたたまぐん | 消滅 | ||||||||
宮崎県 | 45 | 426 | 東臼杵郡 | 北方村 | きたかたそん | 町制 | 45 | 426 | 北方町 | きたかたちょう | ||
1970.1201 | 愛知県 | 23 | 321 | 東春日井郡 | 旭町 | あさひまち | 改称 | 23 | 321 | 尾張旭町 | おわりあさひまち | |
23 | 321 | 東春日井郡 | 尾張旭町 | おわりあさひまち | 市制 | 23 | 226 | 尾張旭市 | おわりあさひし | |||
23 | 320 | 東春日井郡 | ひがしかすがいぐん | 消滅 | ||||||||
23 | 461 | 碧海郡 | 高浜町 | たかはまちょう | 市制 | 23 | 227 | 高浜市 | たかはまし | |||
23 | 462 | 碧海郡 | 知立町 | ちりゅうちょう | 市制 | 23 | 225 | 知立市 | ちりゅうし | |||
23 | 460 | 碧海郡 | へきかいぐん | 消滅 | ||||||||
1971.0101 | 埼玉県 | 11 | 425 | 北埼玉郡 | 大利根村 | おおとねむら | 町制 | 11 | 425 | 大利根町 | おおとねまち | |
静岡県 | 22 | 303 | 賀茂郡 | 下田町 | しもだちょう | 市制 | 22 | 219 | 下田市 | しもだし | ||
22 | 343 | 駿東郡 | 裾野町 | すそのちょう | 市制 | 22 | 220 | 裾野市 | すそのし | |||
愛媛県 | 38 | 322 | 周桑郡 | 壬生川町 | にゅうがわちょう | 合併 | 38 | 322 | 東予町 | とうよちょう | ||
38 | 324 | 三芳町 | みよしちょう | |||||||||
1971.0108 | 岡山県 | 33 | 302 | 御津郡 | 一宮町 | いちのみやちょう | 編入 | 33 | 201 | 岡山市 | おかやまし | |
33 | 304 | 津高町 | つだかちょう | |||||||||
33 | 501 | 吉備郡 | 高松町 | たかまつちょう | ||||||||
1971.0115 | 山口県 | 35 | 342 | 熊毛郡 | 大和村 | やまとそん | 町制 | 35 | 342 | 大和町 | やまとちょう | |
1971.0201 | 滋賀県 | 25 | 462 | 坂田郡 | 伊吹村 | いぶきむら | 町制 | 25 | 462 | 伊吹町 | いぶきちょう | |
奈良県 | 29 | 342 | 生駒郡 | 平群村 | へぐりむら | 町制 | 29 | 342 | 平群町 | へぐりちょう | ||
1971.0211 | 滋賀県 | 25 | 421 | 愛知郡 | 愛東村 | あいとうむら | 町制 | 25 | 421 | 愛東町 | あいとうちょう | |
25 | 441 | 犬上郡 | 豊郷村 | とよさとむら | 町制 | 25 | 441 | 豊郷町 | とよさとちょう | |||
1971.0301 | 神奈川県 | 14 | 343 | 中郡 | 伊勢原町 | いせはらまち | 市制 | 14 | 214 | 伊勢原市 | いせはらし | |
1971.0302 | 北海道 | 01 | 451 | 上川支庁 | 上川郡 | 東鷹栖町 | ひがしたかすちょう | 編入 | 01 | 204 | 旭川市 | あさひかわし |
1971.0308 | 岡山県 | 33 | 421 | 都窪郡 | 吉備町 | きびちょう | 編入 | 33 | 201 | 岡山市 | おかやまし | |
33 | 424 | 妹尾町 | せのおちょう | |||||||||
33 | 426 | 福田村 | ふくだそん | |||||||||
33 | 425 | 都窪郡 | 庄村 | しょうそん | 編入 | 33 | 202 | 倉敷市 | くらしきし | |||
1971.0331 | 千葉県 | 12 | 469 | 安房郡 | 江見町 | えみまち | 合併 | 12 | 223 | 鴨川市 | かもがわし | |
12 | 470 | 長狭町 | ながさまち | |||||||||
12 | 471 | 鴨川町 | かもがわまち | |||||||||
1971.0401 | 北海道 | 01 | 225 | 滝川市 | たきがわし | 合併 | 01 | 225 | 滝川市 | たきがわし | ||
01 | 426 | 空知支庁 | 空知郡 | 江部乙町 | えべおつちょう | |||||||
01 | 401 | 後志支庁 | 岩内郡 | 共和村 | きょうわむら | 町制 | 01 | 401 | 共和町 | きょうわちょう | ||
01 | 691 | 根室支庁 | 野付郡 | 別海村 | べっかいむら | 町制 | 01 | 691 | 別海町 | べっかいちょう | ||
栃木県 | 09 | 302 | 河内郡 | 南河内村 | みなみかわちむら | 町制 | 09 | 302 | 南河内町 | みなみかわちまち | ||
埼玉県 | 11 | 424 | 北埼玉郡 | 北川辺村 | きたかわべむら | 町制 | 11 | 424 | 北川辺町 | きたかわべまち | ||
神奈川県 | 14 | 381 | 足柄下郡 | 橘町 | たちばなまち | 編入 | 14 | 206 | 小田原市 | おだわらし | ||
山梨県 | 19 | 384 | 中巨摩郡 | 昭和村 | しょうわむら | 町制 | 19 | 384 | 昭和町 | しょうわちょう | ||
岐阜県 | 21 | 464 | 武儀郡 | 武儀村 | むぎむら | 町制 | 21 | 464 | 武儀町 | むぎちょう | ||
21 | 504 | 加茂郡 | 七宗村 | しちそうむら | 町制 | 21 | 504 | 七宗町 | ひちそうちょう | |||
愛知県 | 23 | 304 | 愛知郡 | 長久手村 | ながくてむら | 町制 | 23 | 304 | 長久手町 | ながくてちょう | ||
滋賀県 | 25 | 484 | 東浅井郡 | びわ村 | びわむら | 町制 | 25 | 484 | びわ町 | びわちょう | ||
25 | 503 | 伊香郡 | 余呉村 | よごむら | 町制 | 25 | 503 | 余呉町 | よごちょう | |||
25 | 504 | 伊香郡 | 西浅井村 | にしあざいむら | 町制 | 25 | 504 | 西浅井町 | にしあざいちょう | |||
岡山県 | 33 | 341 | 和気郡 | 備前町 | びぜんちょう | 合併 | 33 | 211 | 備前市 | びぜんし | ||
33 | 343 | 三石町 | みついしちょう | |||||||||
広島県 | 34 | 344 | 安佐郡 | 沼田町 | ぬまたちょう | 編入 | 34 | 201 | 広島市 | ひろしまし | ||
山口県 | 35 | 327 | 玖珂郡 | 大畠村 | おおばたけそん | 町制 | 35 | 327 | 大畠町 | おおばたけちょう | ||
佐賀県 | 41 | 342 | 三養基郡 | 中原村 | なかばるむら | 町制 | 41 | 342 | 中原町 | なかばるちょう | ||
熊本県 | 43 | 302 | 飽託郡 | 河内芳野村 | かわちよしのむら | 改称 | 43 | 302 | 河内村 | かわちむら | ||
河内村 | かわちむら | 町制 | 43 | 302 | 河内町 | かわちまち | ||||||
43 | 304 | 飽託郡 | 天明村 | てんめいむら | 町制 | 43 | 304 | 天明町 | てんめいまち | |||
1971.0405 | 福岡県 | 40 | 346 | 糟屋郡 | 志賀町 | しかまち | 編入 | 40 | 201 | 福岡市 | ふくおかし | |
1971.0425 | 千葉県 | 12 | 489 | 君津郡 | 富津町 | ふっつまち | 合併 | 12 | 489 | 富津町 | ふっつまち | 12 | 490 | 大佐和町 | おおさわまち |
12 | 491 | 天羽町 | あまはまち | |||||||||
1971.0429 | 新潟県 | 15 | 203 | 高田市 | たかだし | 合併 | 15 | 222 | 上越市 | じょうえつし | ||
15 | 214 | 直江津市 | なおえつし | |||||||||
1971.0430 | 長野県 | 20 | 542 | 上高井郡 | 東村 | あずまむら | 編入 | 20 | 207 | 須坂市 | すざかし | |
1971.0501 | 新潟県 | 15 | 503 | 刈羽郡 | 北条町 | きたじょうまち | 編入 | 15 | 205 | 柏崎市 | かしわざきし | |
岡山県 | 33 | 381 | 上道郡 | 上道町 | じょうとうちょう | 編入 | 33 | 201 | 岡山市 | おかやまし | ||
33 | 402 | 児島郡 | 興除村 | こうじょそん | ||||||||
33 | 502 | 吉備郡 | 足守町 | あしもりちょう | ||||||||
33 | 380 | 上道郡 | じょうとうぐん | 消滅 | ||||||||
1971.0520 | 広島県 | 34 | 345 | 安佐郡 | 安佐町 | あさちょう | 編入 | 34 | 201 | 広島市 | ひろしまし | |
1971.0801 | 福島県 | 07 | 561 | 相馬郡 | 新地村 | しんちむら | 町制 | 07 | 561 | 新地町 | しんちまち | |
熊本県 | 43 | 342 | 下益城郡 | 富合村 | とみあいむら | 町制 | 43 | 342 | 富合町 | とみあいまち | ||
1971.0901 | 栃木県 | 09 | 401 | 那須郡 | 南那須村 | みなみなすむら | 町制 | 09 | 401 | 南那須町 | みなみなすまち | |
千葉県 | 12 | 302 | 東葛飾郡 | 鎌ヶ谷町 | かまがやまち | 市制 | 12 | 224 | 鎌ヶ谷市 | かまがやし | ||
12 | 486 | 君津郡 | 君津町 | きみつまち | 市制 | 12 | 225 | 君津市 | きみつし | |||
12 | 489 | 君津郡 | 富津町 | ふっつまち | 市制 | 12 | 226 | 富津市 | ふっつし | |||
福井県 | 18 | 301 | 足羽郡 | 足羽町 | あすわちょう | 編入 | 18 | 201 | 福井市 | ふくいし | ||
1971.0910 | 千葉県 | 12 | 483 | 君津郡 | 富来田町 | ふくたまち | 編入 | 12 | 206 | 木更津市 | きさらづし | |
1971.1001 | 埼玉県 | 11 | 443 | 南埼玉郡 | 久喜町 | くきまち | 市制 | 11 | 232 | 久喜市 | くきし | |
1971.1101 | 北海道 | 01 | 338 | 渡島支庁 | 亀田郡 | 亀田町 | かめだちょう | 市制 | 01 | 232 | 亀田市 | かめだし |
宮城県 | 04 | 381 | 名取郡 | 岩沼町 | いわぬままち | 市制 | 04 | 211 | 岩沼市 | いわぬまし | ||
04 | 402 | 宮城郡 | 多賀城町 | たがじょうまち | 市制 | 04 | 209 | 多賀城市 | たがじょうし | |||
04 | 403 | 宮城郡 | 泉町 | いずみまち | 市制 | 04 | 210 | 泉市 | いずみし | |||
東京都 | 13 | 321 | 南多摩郡 | 多摩町 | たままち | 市制 | 13 | 224 | 多摩市 | たまし | ||
13 | 322 | 南多摩郡 | 稲城町 | いなぎまち | 市制 | 13 | 225 | 稲城市 | いなぎし | |||
13 | 320 | 南多摩郡 | みなみたまぐん | 消滅 | ||||||||
神奈川県 | 14 | 322 | 高座郡 | 海老名町 | えびなまち | 市制 | 14 | 215 | 海老名市 | えびなし | ||
14 | 323 | 高座郡 | 座間町 | ざままち | 市制 | 14 | 216 | 座間市 | ざまし | |||
奈良県 | 29 | 341 | 生駒郡 | 生駒町 | いこまちょう | 市制 | 29 | 209 | 生駒市 | いこまし | ||
熊本県 | 43 | 303 | 飽託郡 | 飽田村 | あきたむら | 町制 | 43 | 303 | 飽田町 | あきたまち | ||
1971.1103 | 埼玉県 | 11 | 303 | 北足立郡 | 北本町 | きたもとまち | 市制 | 11 | 233 | 北本市 | きたもとし | |
11 | 385 | 児玉郡 | 上里村 | かみさとむら | 町制 | 11 | 385 | 上里町 | かみさとまち | |||
千葉県 | 12 | 481 | 君津郡 | 袖ヶ浦町 | そでがうらまち | 合併 | 11 | 481 | 袖ヶ浦町 | そでがうらまち | ||
12 | 482 | 平川町 | ひらかわまち | |||||||||
大阪府 | 27 | 401 | 北河内郡 | 交野町 | かたのちょう | 市制 | 27 | 230 | 交野市 | かたのし | ||
27 | 400 | 北河内郡 | きたかわちぐん | 消滅 | ||||||||
1971.1201 | 愛知県 | 23 | 363 | 丹羽郡 | 岩倉町 | いわくらちょう | 市制 | 23 | 228 | 岩倉市 | いわくらし | |
沖縄 * | 47 | 342 | 島尻郡 | 糸満町 | いとまんちょう | 市制 | 47 | 210 | 糸満市 | いとまんし | ||
日付 | 都道府県 | 市町村 コード |
支庁市郡名 | 町村区名 | よみがな | 変更 | 市町村 コード |
市区町村名 | よみがな | |||
旧 | 新 |
2000.12.25
2003. 9. 7 改訂
ISIDA Satosi