 「気象予報区区分表」・トップ へ戻る
「気象予報区区分表」・トップ へ戻る
 北海道地方 ・ 
東北地方 ・ 
関東甲信地方 ・ 
東海地方 ・ 
北陸地方 ・ 
近畿地方
北海道地方 ・ 
東北地方 ・ 
関東甲信地方 ・ 
東海地方 ・ 
北陸地方 ・ 
近畿地方
 中国地方 ・ 
四国地方 ・ 
九州北部地方 ・ 
九州南部地方 ・ 
沖縄地方
中国地方 ・ 
四国地方 ・ 
九州北部地方 ・ 
九州南部地方 ・ 
沖縄地方
 
≪凡例≫
 1:紺字は担当気象官署(括弧内は分担気象官署),緑字はよみがな
 1:一次細分区域欄の 青字 は,天気予報の際の代表地
 3:「細分区域」「市郡」の配列は「気象予報警報規定」の配列から適宜変更してある。
 4:茶字はそれぞれの市郡区町村の一部であることを示す。
 5:各都道府県の区分表において市区町村名の後ろに ★ のあるものは,2つ以上の「細分区域」に分割される市区町村である。区分の詳細は ★ をクリックして,こちらを参照せよ。
 
|  2つ以上の細分区域に分割される市区町村 | 
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 区域 | 
|---|---|---|
| 茨城県 水戸地方気象台 | 北部 <水戸> | 水戸市,日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,小美玉市 東茨城郡,那珂郡,久慈郡 | 
| 南部 <土浦> | 土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,取手市,牛久市,つくば市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市 稲敷郡,結城郡,猿島郡,北相馬郡 | |
| 栃木県 宇都宮地方気象台 | 北部 <大田原> | 日光市,大田原市,矢板市,那須塩原市 塩谷郡(塩谷町),那須郡(那須町) | 
| 南部 <宇都宮> | 宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,小山市,真岡市,さくら市,那須烏山市,下野市 河内郡,芳賀郡,下都賀郡,塩谷郡(高根沢町),那須郡(那珂川町) | |
| 群馬県 前橋地方気象台 | 北部 <みなかみ> | 沼田市 吾妻郡,利根郡 | 
| 南部 <前橋> | 前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太田市,館林市,渋川市,藤岡市,富岡市,安中市,みどり市 北群馬郡,多野郡,甘楽郡,佐波郡,邑楽郡 | |
| 埼玉県 熊谷地方気象台 | 南部 <さいたま> | さいたま市,川越市,川口市,所沢市,飯能市,春日部市,狭山市,上尾市,草加市,越谷市,蕨市,戸田市,入間市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,桶川市,北本市,八潮市,富士見市,三郷市,蓮田市,坂戸市,幸手市,鶴ヶ島市,日高市,吉川市,ふじみ野市,白岡市 北足立郡,入間郡,比企郡(川島町),南埼玉郡,北葛飾郡 | 
| 北部 <熊谷> | 熊谷市,行田市,加須市,本庄市,東松山市,羽生市,鴻巣市,深谷市,久喜市 比企郡(川島町を除く),秩父郡(東秩父村),児玉郡,大里郡 | |
| 秩父地方 <秩父> | 秩父市 秩父郡(東秩父村を除く) | |
| 千葉県 銚子地方気象台 | 北東部 <銚子> | 銚子市,茂原市,東金市,旭市,匝瑳市,香取市,山武市,大網白里市 香取郡,山武郡,長生郡 | 
| 北西部 <千葉> | 千葉市,市川市,船橋市,松戸市,野田市,成田市,佐倉市,習志野市,柏市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鎌ヶ谷市,浦安市,四街道市,八街市,印西市,白井市,富里市 印旛郡 | |
| 南部 <館山> | 館山市,木更津市,勝浦市,鴨川市,君津市,富津市,袖ヶ浦市,南房総市,いすみ市 夷隅郡,安房郡 | |
| 東京都 気象庁本庁 | 東京地方 <東京(大手町)> | 千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区 八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市 西多摩郡 | 
| 伊豆諸島北部 <大島> | 大島町,利島村,新島村,神津島村 | |
| 伊豆諸島南部 <八丈島> | 三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村 | |
| 小笠原諸島 <父島> | 小笠原村 | |
| 神奈川県 横浜地方気象台 | 東部 <横浜> | 横浜市,川崎市,横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市 三浦郡,高座郡,中郡 | 
| 西部 <小田原> | 相模原市,小田原市,秦野市,厚木市,伊勢原市,南足柄市 足柄上郡,足柄下郡,愛甲郡 | |
| 山梨県 甲府地方気象台 | 東部・富士五湖 <河口湖> (富士河口湖町) | 富士吉田市,都留市,大月市,上野原市 南都留郡,北都留郡 | 
| 中・西部 <甲府> | 甲府市,山梨市,韮崎市,南アルプス市,北杜市 ,甲斐市,笛吹市,甲州市,中央市 西八代郡,南巨摩郡,中巨摩郡 | |
| 長野県 長野地方気象台 | 北部 <長野> | 長野市,須坂市,中野市,大町市,飯山市,千曲市 北安曇郡,埴科郡,上高井郡,下高井郡,上水内郡,下水内郡 | 
| 中部 <松本> | 松本市,上田市,岡谷市,諏訪市,小諸市,茅野市,塩尻市(南部の区域を除く),佐久市,東御市,安曇野市 南佐久郡,北佐久郡,小県郡,諏訪郡,東筑摩郡 | |
| 南部 <飯田> | 飯田市,伊那市,駒ヶ根市,塩尻市(奈良井・木曽平沢・贄川) 上伊那郡,下伊那郡,木曽郡 | |
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 区域 | 
 北海道地方 ・ 
東北地方 ・ 
関東甲信地方 ・ 
東海地方 ・ 
北陸地方 ・ 
近畿地方
北海道地方 ・ 
東北地方 ・ 
関東甲信地方 ・ 
東海地方 ・ 
北陸地方 ・ 
近畿地方
 中国地方 ・ 
四国地方 ・ 
九州北部地方 ・ 
九州南部地方 ・ 
沖縄地方
中国地方 ・ 
四国地方 ・ 
九州北部地方 ・ 
九州南部地方 ・ 
沖縄地方
茨城県
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 水戸地方気象台 | 北部 <水戸> | 県央地域 | 水戸市,笠間市,小美玉市 | |
| 東茨城郡 | 茨城町,大洗町,城里町 | |||
| 県北地域 | 日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市 | |||
| 那珂郡 | 東海村 | |||
| 久慈郡 | 大子町 | |||
| 南部 <土浦> | 鹿行地域 ろっこう | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市 | ||
| 県南地域 | 土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市 | |||
| 稲敷郡 | 美浦村,阿見町,河内町 | |||
| 北相馬郡 | 利根町 | |||
| 県西地域 | 古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市 | |||
| 結城郡 | 八千代町 | |||
| 猿島郡 | 五霞町,境町 | |||
栃木県
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 宇都宮地方気象台 | 北部 <大田原> | 日光地域 | 日光市 | |
| 那須地域 | 大田原市,矢板市,那須塩原市 | |||
| 塩谷郡 | 塩谷町 | |||
| 那須郡 | 那須町 | |||
| 南部 <宇都宮> | 南東部 | 真岡市,那須烏山市 | ||
| 芳賀郡 | 益子町,茂木町,市貝町,芳賀町 | |||
| 那須郡 | 那珂川町 | |||
| 県央部 | 宇都宮市,さくら市 | |||
| 河内郡 | 上三川町 | |||
| 塩谷郡 | 高根沢町 | |||
| 南西部 | 足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,小山市,下野市 | |||
| 下都賀郡 | 壬生町,野木町 | |||
群馬県
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 前橋地方気象台 | 北部 <みなかみ> | 利根・沼田地域 | 沼田市 | |
| 利根郡 | 片品村,川場村,昭和村,みなかみ町 | |||
| 吾妻地域 あがつま | 吾妻郡 | 中之条町,長野原町,嬬恋村,草津町,高山村,東吾妻町 | ||
| 南部 <前橋> | 前橋・桐生地域 | 前橋市,桐生市,渋川市,みどり市 | ||
| 北群馬郡 | 榛東村,吉岡町 | |||
| 伊勢崎・太田地域 | 伊勢崎市,太田市,館林市 | |||
| 佐波郡 | 玉村町 | |||
| 邑楽郡 | 板倉町,明和町,千代田町,大泉町,邑楽町 | |||
| 高崎・藤岡地域 | 高崎市,藤岡市,富岡市,安中市 | |||
| 多野郡 | 上野村,神流町 | |||
| 甘楽郡 | 下仁田町,南牧村,甘楽町 | |||
埼玉県
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 熊谷地方気象台 | 南部 <さいたま> | 南東部 | 春日部市,草加市,越谷市,八潮市,三郷市,蓮田市,幸手市,吉川市,白岡市 | |
| 南埼玉郡 | 宮代町 | |||
| 北葛飾郡 | 杉戸町,松伏町 | |||
| 南中部 | さいたま市,川越市,川口市,所沢市,狭山市,上尾市,蕨市,戸田市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,桶川市,北本市,富士見市,ふじみ野市 | |||
| 北足立郡 | 伊奈町 | |||
| 入間郡 | 三芳町 | |||
| 比企郡 | 川島町 | |||
| 南西部 | 飯能市,入間市,坂戸市,鶴ヶ島市,日高市 | |||
| 入間郡 | 毛呂山町,越生町 | |||
| 北部 <熊谷> | 北東部 | 行田市,加須市,羽生市,鴻巣市,久喜市 | ||
| 北西部 | 熊谷市,本庄市,東松山市,深谷市 | |||
| 比企郡 | 滑川町,嵐山町,小川町,吉見町,鳩山町,ときがわ町 | |||
| 秩父郡 | 東秩父村 | |||
| 児玉郡 | 美里町,神川町,上里町 | |||
| 大里郡 | 寄居町 | |||
| 秩父地方 <秩父> | 秩父市 | |||
| 秩父郡 | 横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町 | |||
千葉県
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 銚子地方気象台 | 北東部 <銚子> | 香取・海匝 かとり・かいそう | 銚子市,旭市,匝瑳市,香取市 | |
| 香取郡 | 神崎町,多古町,東庄町 | |||
| 山武・長生 さんぶ・ちょうせい | 茂原市,東金市,山武市,大網白里市 | |||
| 山武郡 | 九十九里町,芝山町,横芝光町 | |||
| 長生郡 | 一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町 | |||
| 北西部 <千葉> | 印旛 いんば | 成田市,佐倉市,四街道市,八街市,印西市,白井市,富里市 | ||
| 印旛郡 | 酒々井町,栄町 | |||
| 東葛飾 | 市川市,船橋市,松戸市,野田市,習志野市,柏市,流山市,八千代市,我孫子市,鎌ヶ谷市,浦安市 | |||
| 千葉中央 | 千葉市,市原市 | |||
| 南部 <館山> | 君津 | 木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市 | ||
| 夷隅・安房 | 館山市,勝浦市,鴨川市,南房総市,いすみ市 | |||
| 夷隅郡 | 大多喜町,御宿町 | |||
| 安房郡 | 鋸南町 | |||
東京都
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡支庁 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京都 気象庁本庁 | 東京地方 <東京> | 23区東部 | 台東区,墨田区,江東区,荒川区,足立区,葛飾区,江戸川区 | |
| 23区西部 | 千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,板橋区,練馬区 | |||
| 多摩北部 | 立川市,武蔵野市,三鷹市,府中市,昭島市,調布市,小金井市,小平市,東村山市,国分寺市,国立市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,西東京市 | |||
| 多摩西部 | 青梅市,福生市,羽村市,あきる野市 | |||
| 西多摩郡 | 瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町 | |||
| 多摩南部 | 八王子市,町田市,日野市,多摩市,稲城市 | |||
| 伊豆諸島北部 <大島> | 大島 | 大島支庁 | 大島町 | |
| 新島 | 利島村,新島村,神津島村 | |||
| 伊豆諸島南部 <八丈島> | 三宅島 | 三宅支庁 | 三宅村,御蔵島村 | |
| 八丈島 | 八丈支庁 | 八丈町,青ヶ島村 | ||
| 小笠原諸島 <父島> | 小笠原支庁 | 小笠原村 | ||
神奈川県
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜地方気象台 | 東部 <横浜> | 横浜・川崎 | 横浜市,川崎市 | |
| 湘南 | 平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市 | |||
| 高座郡 | 寒川町 | |||
| 中郡 | 大磯町,二宮町 | |||
| 三浦半島 | 横須賀市,鎌倉市,逗子市,三浦市 | |||
| 三浦郡 | 葉山町 | |||
| 西部 <小田原> | 相模原 | 相模原市 | ||
| 県央 | 秦野市,厚木市,伊勢原市 | |||
| 愛甲郡 | 愛川町,清川村 | |||
| 足柄上 | 南足柄市 | |||
| 足柄上郡 | 中井町,大井町,松田町,山北町,開成町 | |||
| 西湘 せいしょう | 小田原市 | |||
| 足柄下郡 | 箱根町,真鶴町,湯河原町 | |||
山梨県
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 甲府地方気象台 | 東部・富士五湖 <河口湖> (富士河口湖町) | 東部 | 都留市,大月市,上野原市 | |
| 南都留郡 | 道志村 | |||
| 北都留郡 | 小菅村,丹波山村 | |||
| 富士五湖 | 富士吉田市 | |||
| 南都留郡 | 西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町 | |||
| 中・西部 <甲府> | 中北地域 | 甲府市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,中央市 | ||
| 中巨摩郡 | 昭和町 | |||
| 峡東地域 | 山梨市,笛吹市,甲州市 | |||
| 峡南地域 | 西八代郡 | 市川三郷町 | ||
| 南巨摩郡 | 早川町,身延町,南部町,富士川町 | |||
長野県
 
行政区界は 14.4.5 現在
| 府県予報区 | 一次細分区域 | 市町村等を まとめた地域 | 市郡 | 区町村 | 
|---|---|---|---|---|
| 長野県 長野地方気象台 | 北部 <長野> | 中野飯山地域 | 中野市,飯山市 | |
| 下高井郡 | 山ノ内町,木島平村,野沢温泉村 | |||
| 下水内郡 | 栄村 | |||
| 長野地域 | 長野市,須坂市,千曲市 | |||
| 埴科郡 | 坂城町 | |||
| 上高井郡 | 小布施町,高山村 | |||
| 上水内郡 | 信濃町,小川村,飯綱町 | |||
| 大北地域 だいほく | 大町市 | |||
| 北安曇郡 | 池田町,松川村,白馬村,小谷村 | |||
| 中部 <松本> | 上田地域 | 上田市,東御市 | ||
| 小県郡 | 青木村,長和町 | |||
| 佐久地域 | 小諸市,佐久市 | |||
| 南佐久郡 | 小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町 | |||
| 北佐久郡 | 軽井沢町,御代田町,立科町 | |||
| 松本地域 | 松本市(松本)★,塩尻市(塩尻)★,安曇野市 | |||
| 東筑摩郡 | 麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村 | |||
| 乗鞍上高地地域 | 松本市(乗鞍上高地)★ | |||
| 諏訪地域 | 岡谷市,諏訪市,茅野市 | |||
| 諏訪郡 | 下諏訪町,富士見町,原村 | |||
| 南部 <飯田> | 上伊那地域 | 伊那市,駒ヶ根市 | ||
| 上伊那郡 | 辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村 | |||
| 木曽地域 | 塩尻市(楢川)★ | |||
| 木曽郡 | 上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町 | |||
| 下伊那地域 | 飯田市 | |||
| 下伊那郡 | 松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村 | |||
 北海道地方 ・ 
東北地方 ・ 
関東甲信地方 ・ 
東海地方 ・ 
北陸地方 ・ 
近畿地方
北海道地方 ・ 
東北地方 ・ 
関東甲信地方 ・ 
東海地方 ・ 
北陸地方 ・ 
近畿地方
 中国地方 ・ 
四国地方 ・ 
九州北部地方 ・ 
九州南部地方 ・ 
沖縄地方
中国地方 ・ 
四国地方 ・ 
九州北部地方 ・ 
九州南部地方 ・ 
沖縄地方
 「気象予報区区分表」・トップ へ戻る
「気象予報区区分表」・トップ へ戻る
2000. 9. 9
2010. 8.18 全面改訂
2014. 3.31 改訂
ISIDA Satosi