「衆議院議員選挙制度の変遷」
トップページへ戻る
|
(中選挙区制) |
(大選挙区制) |
(復活中選挙区制) |
|
(中選挙区制) |
(小選挙区制) |
| 1925. 5. | 1945.12. | 1947. 3. | 1950. 4. | 1953.12. | 1964. 7. | 1970.11. | 1975. 7. | 1986. 5. | 1992.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通選挙法 | 占領下 大選挙区制 |
復活中選挙 | 公職 選挙法 |
奄美復帰 | 19増 | 沖縄 国政復帰 |
20増 | 8増7減 | 9増10減 | ||||||||
| 北海道 | 1区 | 4 | 1区 | 14 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 2区 | 4 | 2区 | 9 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 3区 | 3 | 1区 | ↑ | 3区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4区 | 5 | 4区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 5区 | 4 | 2区 | ↑ | 5区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 青森県 | 1区 | 3 | 7 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 岩手県 | 1区 | 3 | 8 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2区 | 4 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 宮城県 | 1区 | 5 | 9 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 秋田県 | 1区 | 4 | 8 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 山形県 | 1区 | 4 | 9 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2区 | 4 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 福島県 | 1区 | 3 | 13 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2区 | 5 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3区 | 3 | 3区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 茨城県 | 1区 | 4 | 13 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 3区 | 4 | 3区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 栃木県 | 1区 | 5 | 10 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 4 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 群馬県 | 1区 | 5 | 10 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 2区 | 4 | 3区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 埼玉県 | 1区 | 4 | 13 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1区 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 5区 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2区 | 4 | 3区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 3区 | 3 | 4区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 千葉県 | 1区 | 4 | 13 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1区 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 4区 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 2区 | 3 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 3区 | 4 | 3区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 東京都 | 1区 | 5 | 1区 | 10 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2区 | 5 | ||||||||||||||||
| 8区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 3区 | 4 | ||||||||||||||||
| 5区 | 5 | 2区 | 12 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 3区 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 4区 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 4区 | 4 | 1区 | ↑ | 5区 | 4 | 4 | 4 | 5区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6区 | 5 | 9区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 6区 | 5 | 5 | 5 | 6区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 10区 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 7区 | 3 | 2区 | ↑ | 7区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7区 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 11区 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 神奈川県 | 1区 | 3 | 12 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1区 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 4区 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 2区 | 4 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3区 | 4 | 3区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3区 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 5区 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 新潟県 | 1区 | 3 | 1区 | 7 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2区 | 4 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 3区 | 5 | 2区 | 8 | 3区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 4区 | 3 | 4区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 富山県 | 1区 | 3 | 6 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 石川県 | 1区 | 3 | 6 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 福井県 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 山梨県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 長野県 | 1区 | 3 | 14 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 3区 | 4 | 3区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 4区 | 3 | 4区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 岐阜県 | 1区 | 3 | 10 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 3 | ||||||||||||||||
| 2区 | 3 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 静岡県 | 1区 | 5 | 14 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 4 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3区 | 4 | 3区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 愛知県 | 1区 | 5 | 1区 | 11 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 1区 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| 6区 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2区 | 3 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 3区 | 3 | 3区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4区 | 3 | 2区 | 7 | 4区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5区 | 3 | 5区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 三重県 | 1区 | 5 | 9 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 4 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 滋賀県 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 京都府 | 1区 | 5 | 10 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3区 | 3 | ||||||||||||||||
| 大阪府 | 1区 | 3 | 1区 | 7 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2区 | 3 | 6区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 3区 | 4 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 4区 | 4 | ||||||||||||||||
| 5区 | 4 | 2区 | 11 | 3区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3区 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 7区 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 6区 | 3 | 5区 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 兵庫県 | 1区 | 5 | 1区 | 11 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 2区 | 4 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3区 | 3 | 3区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4区 | 4 | 2区 | 7 | 4区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5区 | 3 | 5区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 奈良県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 和歌山県 | 1区 | 3 | 6 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 鳥取県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 島根県 | 1区 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2区 | 3 | ||||||||||||||||
| 岡山県 | 1区 | 5 | 10 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 5 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 広島県 | 1区 | 4 | 12 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 2区 | 4 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 3区 | 5 | 3区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 山口県 | 1区 | 4 | 9 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2区 | 5 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 徳島県 | 1区 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2区 | 3 | ||||||||||||||||
| 香川県 | 1区 | 3 | 6 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 愛媛県 | 1区 | 3 | 9 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 3区 | 3 | 3区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 高知県 | 1区 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2区 | 3 | ||||||||||||||||
| 福岡県 | 1区 | 4 | 1区 | 9 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
| 2区 | 5 | 2区 | 9 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 3区 | 5 | 1区 | ↑ | 3区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 4区 | 4 | 2区 | ↑ | 4区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 佐賀県 | 1区 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2区 | 3 | ||||||||||||||||
| 長崎県 | 1区 | 5 | 8 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 4 | 2区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 熊本県 | 1区 | 5 | 10 | 1区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2区 | 5 | 2区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 大分県 | 1区 | 4 | 7 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2区 | 3 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 宮崎県 | 5 | 6 | 1区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 鹿児島県 | 1区 | 5 | 11 | 1区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 奄美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2区 | 4 | 2区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 3区 | 3 | 3区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 沖縄県 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 合 計 | 466 | 468 | 466 | 466 | 467 | 486 | 491 | 511 | 512 | 511 | |||||||
| 1925. 5. | 1945.12. | 1947. 3. | 1950. 4. | 1953.12. | 1964. 7. | 1970.11. | 1975. 7. | 1986. 5. | 1992.12. | ||||||||
| 普通選挙法 | 占領下 大選挙区制 |
復活中選挙 | 公職 選挙法 |
奄美復帰 | 19増 | 沖縄 国政復帰 |
20増 | 8増7減 | 9増10減 | ||||||||
|
(中選挙区制) |
(大選挙区制) |
(復活中選挙区制) |
|
(中選挙区制) |
(小選挙区制) |
2000. 8. 6
2002. 7.31 改訂
ISIDA Satosi