前へ
:戦後第1回総選挙における大選挙区制区割
![]() (小選挙区制) |
![]() (大選挙区制) |
![]() (小選挙区制) |
![]() (中選挙区制) |
![]() (大選挙区制) |
![]() (復活中選挙区制) |
![]() (中選挙区制) |
![]() (小選挙区制) |
![]() (小選挙区第1回改正) |
![]() (小選挙区第2回緊急改正) |
![]() (小選挙区第3回改正) |
![]() (小選挙区第4回改正) |
[ 解説 ] へ
*都道府県の配列は旧憲法(明治憲法)時代からの配列。ただし地方区分は作成者による便宜的なもの
*漢字の字体は現在の字体を使用している。
*黒字は選挙法改正公布(1947:昭和22年3月)段階の市郡区名
*茶字の選挙区は,選挙区全体で旧中選挙区制の区割りと異同のあるもの。
*赤字は今回の改正に際して,他の選挙区から移動してきた市区町村。
地方 | 府県名 | 選挙区 | 定数 | 所属市郡区 | 異同点 |
---|---|---|---|---|---|
3府 | 東京都 | 1区 | 4人 | 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区 | 1〜6区: 区部(旧東京市)の区域について全面再編 |
2区 | 3人 | 品川区・大田区 大島支庁管内,三宅支庁管内,八丈支庁管内 | |||
3区 | 3人 | 目黒区・世田谷区 | |||
4区 | 3人 | 渋谷区・中野区・杉並区 | |||
5区 | 4人 | 豊島区・北区・板橋区 | |||
6区 | 5人 | 墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区 | |||
7区 | 5人 | 八王子市,立川市 西多摩郡,南多摩郡,北多摩郡 |   | ||
京都府 | 1区 | 5人 | 上京区・中京区・左京区・東山区・下京区 |   | |
2区 | 5人 | 右京区・伏見区 福知山市,舞鶴市 愛宕郡,葛野郡,乙訓郡,宇治郡,久世郡,綴喜郡,相楽郡,南桑田郡,北桑田郡,船井郡,天田郡,何鹿郡,加佐郡,与謝郡,中郡,竹野郡,熊野郡 | 旧2区と旧3区を合区 | ||
大阪府 | 1区 | 4人 | 西区・港区・大正区・天王寺区・南区・浪速区・生野区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区 | 旧1〜4区(大阪市の区域)を統合・再編 | |
2区 | 4人 | 北区・都島区・福島区・此花区・東区・大淀区・西淀川区・東淀川区・東成区・旭区・城東区 | |||
3区 | 4人 | 豊中市,池田市,吹田市,高槻市,守口市 三島郡,豊能郡,北河内郡 | 旧5区を分区 | ||
4区 | 4人 | 布施市 南河内郡,中河内郡 | |||
5区 | 3人 | 堺市,岸和田市,泉大津市,貝塚市 泉北郡,泉南郡 | 旧6区 | ||
4港 | 神奈川県 | 1区 | 4人 | 横浜市 | 旧久良岐郡(全域)・橘樹郡(一部)・都筑郡(大部分):横浜市へ編入(2区→1区) |
2区 | 4人 | 横須賀市,川崎市,鎌倉市 三浦郡,鎌倉郡 | |||
3区 | 5人 | 平塚市,藤沢市,小田原市 高座郡,中郡,足柄上郡,足柄下郡,愛甲郡,津久井郡 |   | ||
兵庫県 | 1区 | 3人 | 神戸市 |   | |
2区 | 5人 | 尼崎市,西宮市,洲本市,芦屋市,伊丹市 武庫郡,川辺郡,有馬郡,津名郡,三原郡 | |||
3区 | 3人 | 明石市 明石郡,美嚢郡,加東郡,多可郡,加西郡,加古郡,印南郡 | |||
4区 | 4人 | 姫路市,相生市 飾磨郡,神崎郡,揖保郡,赤穂郡,佐用郡,宍粟郡 | |||
5区 | 3人 | 城崎郡,出石郡,養父郡,朝来郡,美方郡,氷上郡,多紀郡 | |||
長崎県 | 1区 | 5人 | 長崎市,島原市,諫早市 西彼杵郡,北高来郡,南高来郡,対馬支庁管内 |   | |
2区 | 4人 | 佐世保市,大村市 東彼杵郡,北松浦郡,南松浦郡,壱岐郡 | |||
新潟県 | 1区 | 3人 | 新潟市 西蒲原郡,佐渡郡 |   | |
2区 | 4人 | 新津市 北蒲原郡,中蒲原郡,東蒲原郡,岩船郡 | |||
3区 | 5人 | 長岡市,三条市,柏崎市 南蒲原郡,三島郡,古志郡,北魚沼郡,南魚沼郡,刈羽郡 | |||
4区 | 3人 | 高田市 中魚沼郡,東頸城郡,中頸城郡,西頸城郡 | |||
関東 | 埼玉県 | 1区 | 4人 | 川口市,浦和市,大宮市 北足立郡 | 旧1区を分区 | 2区 | 3人 | 川越市,所沢市 入間郡,比企郡 |
3区 | 3人 | 熊谷市 秩父郡,児玉郡,大里郡 | 旧2区 比企郡:新2区へ | ||
4区 | 3人 | 北埼玉郡,南埼玉郡,北葛飾郡 | 旧3区 | ||
群馬県 | 1区 | 3人 | 前橋市,伊勢崎市 勢多郡,利根郡,佐波郡 | 旧1区を分区 | |
2区 | 3人 | 桐生市 新田郡,山田郡,邑楽郡 | |||
3区 | 4人 | 高崎市 群馬郡,多野郡,北甘楽郡,碓氷郡,吾妻郡 | 旧2区 | ||
千葉県 | 1区 | 4人 | 千葉市,市川市,船橋市,松戸市 千葉郡,市原郡,東葛飾郡 | 木更津市,君津郡:1区→3区 | |
2区 | 4人 | 銚子市 印旛郡,海上郡,匝瑳郡,香取郡 | |||
3区 | 5人 | 館山市,木更津市 長生郡,山武郡,君津郡,夷隅郡,安房郡 | |||
茨城県 | 1区 | 4人 | 水戸市 東茨城郡,西茨城郡,鹿島郡,行方郡,稲敷郡,北相馬郡 |   | |
2区 | 3人 | 日立市 那珂郡,久慈郡,多賀郡 | |||
3区 | 5人 | 土浦市 新治郡,筑波郡,真壁郡,猿島郡,結城郡 | |||
栃木県 | 1区 | 5人 | 宇都宮市 河内郡,上都賀郡,塩谷郡,那須郡 |   | |
2区 | 5人 | 足利市,栃木市,佐野市 芳賀郡,下都賀郡,安蘇郡,足利郡 | |||
奈良・ 東海 |
奈良県 | 5人 | 全県1区 |   | |
三重県 | 1区 | 5人 | 津市,四日市市,桑名市,上野市,鈴鹿市 桑名郡,員弁郡,三重郡,鈴鹿郡,河芸郡,安濃郡,一志郡,阿山郡,名賀郡 |   | |
2区 | 4人 | 宇治山田市,松阪市 飯南郡,多気郡,度会郡,志摩郡,北牟婁郡,南牟婁郡 | |||
愛知県 | 1区 | 5人 | 名古屋市 |   | |
2区 | 4人 | 瀬戸市,半田市,春日井市 愛知郡,東春日井郡,西春日井郡,知多郡 | |||
3区 | 3人 | 一宮市,津島市 丹羽郡,葉栗郡,中島郡,海部郡 | |||
4区 | 4人 | 岡崎市 碧海郡,幡豆郡,額田郡,西加茂郡,東加茂郡 | |||
5区 | 3人 | 豊橋市,豊川市 北設楽郡,南設楽郡,宝飯郡,渥美郡,八名郡 | |||
静岡県 | 1区 | 5人 | 静岡市,清水市 庵原郡,安倍郡,志太郡,榛原郡,小笠郡 |   | |
2区 | 5人 | 沼津市,熱海市,三島市,富士宮市 賀茂郡,田方郡,駿東郡,富士郡 | |||
3区 | 4人 | 浜松市 磐田郡,周智郡,浜名郡,引佐郡 | |||
山梨県 | 5人 | 全県1区 |   | ||
東山 | 滋賀県 | 5人 | 全県1区 |   | |
岐阜県 | 1区 | 5人 | 岐阜市,大垣市 稲葉郡,,羽島郡,海津郡,養老郡,不破郡,安八郡,揖斐郡,本巣郡,山県郡,武儀郡 | 旧1区と旧2区を合区 郡上郡:新2区へ | |
2区 | 4人 | 高山市,多治見市 郡上郡,加茂郡,可児郡,土岐郡,恵那郡,益田郡,大野郡,吉城郡 | 旧3区 | ||
長野県 | 1区 | 3人 | 長野市 更級郡,上高井郡,下高井郡,上水内郡,下水内郡 |   | |
2区 | 3人 | 上田市 南佐久郡,北佐久郡,小県郡,埴科郡 | |||
3区 | 4人 | 岡谷市,飯田市,諏訪市 諏訪郡,上伊那郡,下伊那郡 | |||
4区 | 3人 | 松本市 西筑摩郡,東筑摩郡,南安曇郡,北安曇郡 | |||
東北 | 宮城県 | 1区 | 5人 | 仙台市,塩竃市 刈田郡,柴田郡,伊具郡,亘理郡,名取郡,宮城郡,黒川郡,加美郡,志田郡,遠田郡 |   |
2区 | 4人 | 石巻市 玉造郡,栗原郡,登米郡,桃生郡,牡鹿郡,本吉郡 | |||
福島県 | 1区 | 4人 | 福島市,郡山市 信夫郡,伊達郡,安達郡,安積郡 |   | |
2区 | 5人 | 若松市 岩瀬郡,南会津郡,北会津郡,耶麻郡,河沼郡,大沼郡,東白川郡,西白河郡,石川郡,田村郡 | |||
3区 | 3人 | 平市 石城郡,双葉郡,相馬郡 | |||
岩手県 | 1区 | 4人 | 盛岡市,釜石市,宮古市 巖手郡,紫波郡,上閉伊郡,下閉伊郡,九戸郡,二戸郡 | 釜石市,上閉伊郡:2区→1区 | |
2区 | 4人 | 稗貫郡,和賀郡,胆沢郡,江刺郡,西磐井郡,東磐井郡,気仙郡 | |||
青森県 | 1区 | 4人 | 青森市,八戸市 東津軽郡,上北郡,下北郡,三戸郡 |   | |
2区 | 3人 | 弘前市 西津軽郡,中津軽郡,南津軽郡,北津軽郡 | |||
山形県 | 1区 | 4人 | 山形市,米沢市 南村山郡,東村山郡,西村山郡,南置賜郡,東置賜郡,西置賜郡 |   | |
2区 | 4人 | 鶴岡市,酒田市 北村山郡,最上郡,東田川郡,西田川郡,飽海郡 | |||
秋田県 | 1区 | 4人 | 秋田市,能代市 鹿角郡,北秋田郡,山本郡,南秋田郡,河辺郡 |   | |
2区 | 4人 | 由利郡,仙北郡,平鹿郡,雄勝郡 | |||
北陸 | 福井県 | 4人 | 全県1区 |   | |
石川県 | 1区 | 3人 | 金沢市,小松市 江沼郡,能美郡,石川郡 |   | |
2区 | 3人 | 七尾市 河北郡,羽咋郡,鹿島郡,鳳至郡,珠洲郡 | |||
富山県 | 1区 | 3人 | 富山市 上新川郡,中新川郡,下新川郡,婦負郡 |   | |
2区 | 3人 | 高岡市 射水郡,氷見郡,東礪波郡,西礪波郡 | |||
中国 | 鳥取県 | 4人 | 全県1区 |   | |
島根県 | 5人 | 全県1区 | 旧1区と旧2区を合区 | ||
岡山県 | 1区 | 5人 | 岡山市,津山市 御津郡,赤磐郡,和気郡,邑久郡,上道郡,真庭郡,苫田郡,勝田郡,英田郡,久米郡 |   | |
2区 | 5人 | 倉敷市,玉野市 児島郡,都窪郡,浅口郡,小田郡,後月郡,吉備郡,上房郡,川上郡,阿哲郡 | |||
広島県 | 1区 | 3人 | 広島市 佐伯郡,安佐郡,山県郡,高田郡 |   | |
2区 | 4人 | 呉市 安芸郡,賀茂郡,豊田郡 | |||
3区 | 5人 | 尾道市,福山市,三原市 御調郡,世羅郡,沼隈郡,深安郡,芦品郡,神石郡,甲奴郡,双三郡,比婆郡 | |||
山口県 | 1区 | 4人 | 下関市,宇部市,萩市,小野田市 厚狭郡,豊浦郡,美禰郡,大津郡,阿武郡 |   | |
2区 | 5人 | 防府市,下松市,岩国市,光市,山口市,徳山市 大島郡,玖珂郡,熊毛郡,都濃郡,佐波郡,吉敷郡 | |||
南海 | 和歌山県 | 1区 | 3人 | 和歌山市,海南市 海草郡,那賀郡,伊都郡 |   |
2区 | 3人 | 新宮市,田辺市 有田郡,日高郡,西牟婁郡,東牟婁郡 | |||
徳島県 | 5人 | 全県1区 | 旧1区と旧2区を合区 | ||
香川県 | 1区 | 3人 | 高松市 大川郡,木田郡,小豆郡,香川郡 |   | |
2区 | 3人 | 丸亀市,坂出市 綾歌郡,仲多度郡,三豊郡 | |||
愛媛県 | 1区 | 3人 | 松山市 温泉郡,伊予郡,上浮穴郡 | 喜多郡:1区→3区 | |
2区 | 3人 | 今治市,新居浜市,西条市 越智郡,周桑郡,新居郡,宇摩郡 | |||
3区 | 3人 | 宇和島市,八幡浜市 喜多郡,西宇和郡,東宇和郡,北宇和郡,南宇和郡 | |||
高知県 | 5人 | 全県1区 | 旧1区と旧2区を合区 | ||
九州 | 福岡県 | 1区 | 5人 | 福岡市 糟屋郡,宗像郡,朝倉郡,筑紫郡,早良郡,糸島郡 |   |
2区 | 5人 | 若松市,八幡市,戸畑市,直方市,飯塚市 遠賀郡,鞍手郡,嘉穂郡 | |||
3区 | 5人 | 久留米市,大牟田市 浮羽郡,三井郡,三潴郡,八女郡,山門郡,三池郡 | |||
4区 | 4人 | 小倉市,門司市,田川市 田川郡,京都郡,築上郡 | |||
大分県 | 1区 | 4人 | 大分市,日田市,佐伯市 大分郡,北海部郡,南海部郡,大野郡,直入郡,玖珠郡,日田郡 |   | |
2区 | 3人 | 別府市,中津市 西国東郡,東国東郡,速見郡,下毛郡,宇佐郡 | |||
佐賀県 | 5人 | 全県1区 | 旧1区と旧2区を合区 | ||
熊本県 | 1区 | 5人 | 熊本市,荒尾市 飽託郡,玉名郡,鹿本郡,菊池郡,阿蘇郡 |   | |
2区 | 5人 | 八代市,人吉市 宇土郡,上益城郡,下益城郡,八代郡,葦北郡,球磨郡,天草郡 | |||
宮崎県 | 1区 | 3人 | 宮崎市,延岡市 宮崎郡,児湯郡,東臼杵郡,西臼杵郡 | 全県を2区に分区 | |
2区 | 3人 | 都城市 南那珂郡,北諸県郡,西諸県郡,東諸県郡 | |||
鹿児島県 | 1区 | 4人 | 鹿児島市 鹿児島郡,揖宿郡,川辺郡,日置郡 | 熊毛郡:1区→3区 囎唹郡:2区→3区 | |
2区 | 3人 | 川内市 薩摩郡,出水郡,伊佐郡,姶良郡 | |||
3区 | 3人 | 鹿屋市 肝属郡,囎唹郡,熊毛郡,大島支庁管内 | |||
沖繩県 | 5人 | 全県1区 |   | ||
北海道 | 1区 | 5人 | 札幌市,小樽市 石狩支庁管内,後志支庁管内 |   | |
2区 | 4人 | 旭川市 上川支庁管内,宗谷支庁管内,留萌支庁管内 | 3区 | 3人 | 函館市 檜山支庁管内,渡島支庁管内 |
4区 | 5人 | 室蘭市,夕張市,岩見沢市 空知支庁管内,胆振支庁管内,日高支庁管内 | 5区 | 5人 | 釧路市,帯広市,北見市,網走市 十勝支庁管内,釧路国支庁管内,根室支庁管内,網走支庁管内 |
戻る
:戦後第1回総選挙における大選挙区制区割
[ 解説 ]
1946(昭和21)年11月3日に新しい日本国憲法が公布され,半年後の1947(昭和22)年5月3日に施行されることが確定すると,そのための準備が開始されました。
新憲法施行の前月にあたる1947(昭和22)年4月には各地方自治体(都道府県,市区町村)の首長(知事,市区町村長)および議会の,そして帝国議会あらため国会の参議院そして衆議院の選挙が相次いで実施されました(実際の順序は,5日:首長 → 20日:参議院議員 → 25日:衆議院議員 → 30日:地方議会議員)。
他のいずれの選挙もが第1回なのに,衆議院議員総選挙だけは帝国議会時代から通算されて第23回とよばれます。しかし,明治憲法下と現行憲法下とでは同じ衆議院という名前でも,その位置づけに根本的な違いがあるのは当然です。
なお,任期6年の参議院議員(ただし,このときの下位半数の当選者のみ任期3年)を除いて,このときに選挙された首長・議員の任期はいずれも4年ですから,任期中に何事もなければ4年ごとに改選の時期がやってきます。衆議院では言うまでもなく途中で次々と解散・総選挙が行われていますが,多くの自治体ではやはり何事もなく定期的な改選が行われています。そのようなわけで,4年に1度の4月に全国で一斉に首長と議会とを改選する,いわゆる統一地方選挙が実施されることになるのです。
さて,その第23回衆議院議員総選挙を実施するにあたって,3月に衆議院議員選挙法が改正されて選挙制度は再び以前の中選挙区・単記制に戻されました。
制限連記制の前回総選挙で少なくない有権者が保守政党の候補者と共産党の候補者とを連記する行動をとったことには矛盾があると主張した,第一党で,当時の第1次吉田内閣の与党である自由党の主導によるものです。本音は共産党の進出を防ぐためであった,というのが一般的な理解であり,その点では進歩党や社会党など他の政党も同じであったと思われます。
ともかく,中選挙区制を復活するにあたって,選挙区割りは基本的に戦前・戦中のいわゆる普選法による区割りがそのまま踏襲されました。
ただし,1925(大正14)年に成立・公布された普選法の区割りは1920(大正9)年に実施された国勢調査によるものであって,その後の20年あまりの間に当然ながら大きな人口の移動が生じています。1市単独で1つまたは複数の選挙区を構成していた東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸のいずれもが周辺市町村を合併して市域を拡大し,その結果として選挙区の境界に異同が生じている場合もあります。
そのようなわけで,各選挙区の定数は改正前の大選挙区制の場合と同じく人口15.5万に1人という割合で,1946(昭和21)年に実施された人口調査に基づいて再配分されました。
その結果,特に東京都区部や大阪市では比較的大幅な区画の再編が行われ,またいくつかの府県では選挙区の統合や分割が行われました。中には郡単位で選挙区を移動した地域もあります。とは言っても,全体的には普選法による区割りがそのまま復活したと考えて構わないでしょう。
そして,この選挙区割りと定数配分がその後半世紀にわたってほとんどそのまま使用されつづけることになるのです。
![]() (小選挙区制) |
![]() (大選挙区制) |
![]() (小選挙区制) |
![]() (中選挙区制) |
![]() (大選挙区制) |
![]() (復活中選挙区制) |
![]() (中選挙区制) |
![]() (小選挙区制) |
![]() (小選挙区第1回改正) |
![]() (小選挙区第2回緊急改正) |
![]() (小選挙区第3回改正) |
![]() (小選挙区第4回改正) |
2000. 7. 8
2002. 7.31 改訂
ISIDA Satosi