「気象予報区区分表」・トップ へ戻る
| 北海道地方: | 北海道 |
| 東北地方: | 青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県 |
| 北陸地方: | 新潟県,富山県,石川県,福井県 |
| 関東甲信地方: | 栃木県,群馬県,埼玉県,茨城県,千葉県,東京都,神奈川県,長野県,山梨県 |
| 東海地方: | 静岡県,岐阜県,愛知県,三重県 |
| 近畿地方: | 滋賀県,京都府,奈良県,大阪府,兵庫県,和歌山県 |
| 中国地方: | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県 |
| 四国地方: | 香川県,徳島県,愛媛県,高知県 |
| 九州北部地方: | 山口県,福岡県,大分県,佐賀県,熊本県,長崎県 |
| 九州南部地方: | 宮崎県,鹿児島県 |
| 沖縄地方: | 沖縄県 |
| 市支庁郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (網走支庁) | 北見市 | 網走地方 | 網走西部 | 常呂町 | 北海道北見市常呂町 | |
| 北見地方 | 上記の区域以外 | 北海道北見市本部 | ||||
| (釧路支庁) | 釧路市 | 釧路地方 | 釧路中部 | 阿寒町 | 釧路市阿寒町地区 | |
| 釧路南西部 | 上記の区域以外 | 釧路市本部 | ||||
| 渡島支庁 | 二海郡 | 八雲町 | 渡島地方 | 渡島北部 | 下記の区域以外 【旧八雲町の区域】 |
北海道八雲町東部 |
| 檜山地方 | 檜山北部 | 熊石相沼町・熊石鮎川町・熊石泉岱町・熊石雲石町・熊石大谷町・熊石折戸町・熊石黒岩町・熊石見目町・熊石関内町・熊石
平町・熊石畳岩町・熊石館平町・熊石岫川町・熊石賜神町・熊石西沢町・熊石根峰町 【旧熊石町の区域】 |
北海道八雲町西部 | |||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | 青葉区 | 東部 | 東部仙台 | 下記の区域以外 | 仙台市青葉区東部 |
| 西部 | 西部仙台 | 宮城総合支所管内 | 仙台市青葉区西部 | ||
| 太白区 | 東部 | 東部仙台 | 下記の区域以外 | 仙台市太白区東部 | |
| 西部 | 西部仙台 | 秋保総合支所管内 | 仙台市 太白区西部 | ||
| 栗原市 | 東部 | 登米・東部栗原 | 下記の区域以外 | 栗原市東部 | |
| 西部 | 西部栗原 | 一迫・鴬沢・栗駒・花山 | 栗原市西部 | ||
| 大崎市 | 東部 | 東部大崎 | 下記の区域以外 | 大崎市東部 | |
| 西部 | 西部大崎 | 岩出山総合支所・鳴子総合支所管内 | 大崎市西部 | ||
| 黒川郡 | 大和町 | 東部 | 東部仙台 | 下記の区域以外 | 宮城県大和町東部 |
| 西部 | 西部仙台 | 小野・学苑・宮床・もみじヶ丘・吉岡・吉岡東・吉岡南・吉田 | 宮城県大和町西部 | ||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 中通り | 中通り中部 | 下記の区域以外 | 郡山市本部 | |
| 会津 | 会津中部 | 湖南町 | 郡山市湖南地区 | ||
| 岩瀬郡 | 天栄村 | 中通り | 中通り中部 | 下記の区域以外 | 福島県天栄村本部 |
| 会津 | 会津南部 | 大字田良尾・大字羽鳥・大字湯本 | 福島県天栄村西部 | ||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上越市 | 上越 | 上越東頸城地域 | 下記の区域以外 | 上越市本部 | |
| 妙高地域 | 板倉区・中郷区 | 上越市南部 | |||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三方上中郡 | 若狭町 | 嶺南 | 嶺南東部 | 相田・生倉・井崎・岩屋・上野・海山・上瀬・小川・北前川・気山・倉見・佐古・島の内・塩坂越・成願寺・白屋・世久見・田井・田上・館川・田名・中央・常神・鳥浜・成出・能登野・東黒田・藤井・三方・神子・南前川・向笠・遊子・横渡 【旧三方町の区域】 |
福井県若狭町三方地区 |
| 嶺南西部 | 上記の区域以外 【旧上中町の区域】 |
福井県若狭町上中地区 |
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市 | 中部 | 松本地域 | 下記の区域以外 | 松本市本部 | |
| 乗鞍上高地地域 | 安曇・奈川 | 松本市安曇地区 | |||
| 塩尻市 | 中部 | 松本地域 | 下記の区域以外 | 塩尻市本部 | |
| 南部 | 木曽地域 | 奈良井・木曽平・贄川 | 塩尻市楢川地区 | ||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 葵区 | 中部 | 中部北 | 相淵・相俣・赤沢・井川・岩崎・有東木・梅ヶ島・大沢・大間・奥池ヶ谷・奥仙俣・落合・鍵穴・柿島・上落合・上坂本・桂山・崩野・口坂本・口仙俣・黒俣・小河内・腰越・小島・坂ノ上・坂本・杉尾・内匠・田代・寺島・渡・栃沢・長熊・中沢・長妻田・中平・楢尾・入島・日向・平野・昼居渡・森腰・諸子沢・八草・湯ノ島・油野・横沢・横山・蕨野 【大河内・梅ヶ島・玉川・井川・清沢・大川地区】 |
静岡市葵区北部 |
| 中部南 | 上記の区域以外 | 静岡市葵区南部 | |||
| 島田市 | 中部 | 中部北 | 川根町家山・川根町笹間上・川根町笹間下・川根町上河内・川根町笹間渡・川根町葛籠・川根町抜里・川根町身成 【旧川根町の区域】 |
島田市北部 | |
| 中部南 | 上記の区域以外 | 島田市南部 | |||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊田市 | 東部 | 西三河北東部 | 旭支所管内・足助支所管内・稲武支所管内・下山支所管内 | 豊田市東部 | |
| 西部 | 西三河北西部 | 上記の区域以外 | 豊田市西部 | ||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 北部 | 近江西部 | 伊香立支所・小野支所・葛川支所・木戸支所・小松支所・和邇支所管内 | 大津市北部 | |
| 南部 | 近江南部 | 上記の区域以外 | 大津市本部 | ||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五條市 | 北部 | 五條・北部吉野 | 下記の区域以外 | 五條市本部 | |
| 南部 | 南西部 | 大塔町 | 五條市大塔町地区 | ||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 東部 | 鳥取地区 | 下記の区域以外 | 鳥取市本部 | |
| 八頭地区 | 河原町・用瀬町・佐治町 | 鳥取市八頭地区 | |||
| 西伯郡 | 伯耆町 | 西部 | 米子地区 | 岩屋谷・遠藤・大殿・大原・押口・小野・金廻・上細見・岸本・清原・久古・口別所・小林・小町・坂長・須村・立岩・番原・福岡原・真野・丸山・吉定・吉長 【旧岸本町の区域】 |
鳥取県伯耆町北部 |
| 日野地区 | 上記の区域以外 【旧溝口町の区域】 |
鳥取県伯耆町南部 | |||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美馬市 | 北部 | 美馬北部・阿北 | 下記の区域以外 | 美馬市本部 | |
| 美馬南部・神山 | 木屋平 | 美馬市木屋平地区 | |||
| 美馬郡 | つるぎ町 | 北部 | 美馬北部・阿北 | 下記の区域以外 | 徳島県つるぎ町本部 |
| 美馬南部・神山 | 一宇 | 徳島県つるぎ町一宇地区 | |||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吾川郡 | いの町 | 中部 | 高知中央 | 下記の区域以外 | 高知県いの町本部 |
| 高吾北・嶺北 | 足谷・越裏門・大森・葛原・桑瀬・高藪・寺川・戸中・長沢・中野川・脇ノ山 【旧土佐郡本川村の区域】 |
高知県いの町本川地区 | |||
| 高岡郡 | 津野町 | 中部 | 高知中央 | 下記の区域以外 【旧葉山村の区域】 |
高知県津野町東部 |
| 西部 | 高幡 | 烏出川・北川・桑ヶ市・力石・船戸・芳生野乙・芳生野甲・芳生野丙 【旧東津野村の区域】 |
高知県津野町西部 |
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口市 | 北部 | 萩・美祢 | 阿東生雲東分・阿東篠目・阿東生雲西分・阿東生雲中・阿東蔵目喜・阿東地福上・阿東地福下・阿東徳佐上・阿東徳佐中・阿東徳佐下・阿東嘉年上・阿東嘉年下 【旧阿武郡阿東町の区域】 |
山口市北部 | |
| 中部 | 山口・防府 | 上記の区域以外 | 山口市本部 | ||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保市 | 北部 | 佐世保・東彼地区 | 下記の区域以外 | 佐世保市本部 | |
| 五島 | 上五島 | 宇久町 | 佐世保市宇久町 | ||
| 対馬市 | 壱岐・対馬地方 | 上対馬 | 峰町・上県町・上対馬町 | 対馬市上対馬 | |
| 下対馬 | 厳原町・美津島町・豊玉町 | 対馬市下対馬 | |||
| 西海市 | 南部 | 西彼杵半島 | 下記の区域以外 | 西海市本部 | |
| 上五島 | 江島・平島 | 西海市江島・平島 | |||
| 市郡 | 区町村 | 一次細分区域 | 二次細分区域 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 薩摩地方 | 甑島 | 鹿島町・上甑町・里町・下甑町 | 薩摩川内市甑島 | |
| 川薩・姶良 | 上記の区域以外 | 薩摩川内市本部 | |||
「気象予報区区分表」・トップ へ戻る
2005. 4.10
2010. 1.16 改訂
ISIDA Satosi