府県の変遷・トップ へ戻る
*府県名の後の緑字は“よみがな”(必要な場合のみ)
*紺字は府県庁所在地,青字は現所属市区町村
*明治5(1872)年末までの日付(茶字)は太陰太陽暦(旧暦)
*太陽暦採用(明治6年=1873年1月1日)以降の日付の年表示は,西暦1800年代下2桁
*西暦換算:明治4年=1871年,明治5年=1872年。ただし,明治4.11.21 以降は太陽暦では1872年。
また明治5年は12月2日までで,翌日は明治6年=1873年1月1日。
旧国郡 | 第1次府県統合 明4.11. |
第2次府県統合 | 郡区町村編制法 | 府県制・郡制 1900. 4. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 郡 | 1876. 4.18 | 1876. 8.21 | 1879.12. | 1889. 1. 1 | 府県 | 郡市 | ||
常陸国 | 多賀郡 | 茨城県 (明4.11.14) 茨城郡水戸 (水戸市) |
茨城県 茨城郡水戸 |
茨城県 (75. 5. 7) 茨城郡水戸 |
茨城県 茨城郡水戸 |
多賀郡 | 茨城県 東茨城郡水戸 |
茨城県 水戸市 |
多賀郡 |
久慈郡 | 久慈郡 | 久慈郡 | |||||||
那珂郡 | 那珂郡 | 那珂郡 | |||||||
茨城郡 | 東茨城郡 | 水戸市 東茨城郡 | |||||||
西茨城郡 | 西茨城郡 | ||||||||
真壁郡 | 真壁郡 | 真壁郡 | |||||||
鹿島郡 | 新治県 にいはり (明4.11.14) 新治郡土浦町 (土浦市) |
新治県 新治郡土浦町 |
鹿島郡 | 鹿島郡 | |||||
行方郡 | 行方郡 | 行方郡 | |||||||
新治郡 | 新治郡 | 新治郡 | |||||||
筑波郡 | 筑波郡 | 筑波郡 | |||||||
信太郡 | 信太郡 | 稲敷郡 | |||||||
河内郡 | 河内郡 | ||||||||
(千葉県から) | 北相馬郡 | 北相馬郡 | |||||||
結城郡 | 結城郡 | ||||||||
豊田郡 | |||||||||
岡田郡 | |||||||||
猿島郡 | 猿島郡 | ||||||||
西葛飾郡 | |||||||||
下総国 | 香取郡 | 新治県 | 千葉県 (75. 5. 7) |
千葉県 千葉郡千葉 |
香取郡 | 千葉県 千葉郡千葉 |
千葉県 千葉郡千葉町 |
香取郡 | |
海上郡 | 海上郡 | 海上郡 | |||||||
匝瑳郡 | 匝瑳郡 | 匝瑳郡 | |||||||
結城郡 | 印旛県 (明4.11.14) 印旛郡佐倉(予定) (佐倉市) 葛飾郡本行徳村(仮) (市川市本行徳) 明5. 1.29 →葛飾郡加村 (流山市) |
千葉県 (73. 6.15) 千葉郡千葉 (千葉市) |
(茨城県へ) | (結城郡) | (茨城県) | ||||
豊田郡 | (豊田郡) | ||||||||
岡田郡 | (岡田郡) | ||||||||
猿島郡 | (猿島郡) | ||||||||
相馬郡 | (北相馬郡) | ||||||||
千葉県 | 南相馬郡 | 東葛飾郡 | |||||||
葛飾郡 | 東葛飾郡 | ||||||||
(茨城県へ) | (西葛飾郡) | (茨城県) | |||||||
(埼玉県へ) | (中葛飾郡) | (埼玉県) | |||||||
千葉郡 | 千葉県 (75. 5. 7) 千葉郡千葉 |
千葉郡 | 千葉郡 | ||||||
印旛郡 | 印旛郡 | 印旛郡 | |||||||
埴生郡 | 下埴生郡 | ||||||||
上総国 | 山辺郡 | 木更津県 (明4.11.14) 望陀郡貝淵村 (木更津市) |
山辺郡 | 山武郡 | |||||
武射郡 | 武射郡 | ||||||||
長柄郡 | 長柄郡 | 長生郡 | |||||||
埴生郡 | 上埴生郡 | ||||||||
夷隅郡 | 夷隅郡 | 夷隅郡 | |||||||
市原郡 | 市原郡 | 市原郡 | |||||||
望陀郡 | 望陀郡 | 君津郡 | |||||||
周准郡 | 周准郡 | ||||||||
天羽郡 | 天羽郡 | ||||||||
安房国 | 平郡 | 平郡 | 安房郡 | ||||||
安房郡 | 安房郡 | ||||||||
朝夷郡 | 朝夷郡 | ||||||||
長狭郡 | 長狭郡 | ||||||||
下野国 | 那須郡 | 宇都宮県 (明4.11.14) 河内郡宇都宮町 (宇都宮市) |
栃木県 (73. 6.15) 都賀郡栃木 |
栃木県 都賀郡栃木 |
栃木県 (76. 8.21) 都賀郡栃木 84. 9.15 →河内郡宇都宮町 |
那須郡 | 栃木県 河内郡宇都宮町 |
栃木県 宇都宮市 |
那須郡 |
塩谷郡 | 塩谷郡 | 塩谷郡 | |||||||
芳賀郡 | 芳賀郡 | 芳賀郡 | |||||||
河内郡 | 河内郡 | 宇都宮市 河内郡 | |||||||
都賀郡 | 栃木県 (明4.11.14) 都賀郡栃木 (栃木市) |
上都賀郡 | 上都賀郡 | ||||||
下都賀郡 | 下都賀郡 | ||||||||
寒川郡 | 寒川郡 | ||||||||
安蘇郡 | 安蘇郡 | 安蘇郡 | |||||||
足利郡 | 足利郡 | 足利郡 | |||||||
梁田郡 | 梁田郡 | ||||||||
上野国 | 山田郡 | 群馬県 (76. 8.21) 群馬郡高崎 76. 9.29 →群馬郡前橋 |
山田郡 | 群馬県 東群馬郡前橋町 |
群馬県 前橋市 |
山田郡 | |||
新田郡 | 新田郡 | 新田郡 | |||||||
邑楽郡 | 邑楽郡 | 邑楽郡 | |||||||
佐位郡 | 群馬県 (明4.10.28) 群馬郡高崎(予定) (高崎市) →群馬郡前橋 (前橋市) |
熊谷県 (73. 6.15) 大里郡熊谷駅 (熊谷市) |
熊谷県 大里郡熊谷駅 |
佐位郡 | 佐波郡 | ||||
那波郡 | 那波郡 | ||||||||
吾妻郡 | 吾妻郡 | 吾妻郡 | |||||||
利根郡 | 利根郡 | 利根郡 | |||||||
勢多郡 | 北勢多郡 | ||||||||
南勢多郡 | 前橋市 勢多郡 | ||||||||
群馬郡 | 東群馬郡 | ||||||||
西群馬郡 | 高崎市 群馬郡 | ||||||||
片岡郡 | 片岡郡 | ||||||||
碓氷郡 | 碓氷郡 | 碓氷郡 | |||||||
甘楽郡 | 北甘楽郡 | 北甘楽郡 | |||||||
南甘楽郡 | 多野郡 | ||||||||
緑野郡 | 緑野郡 | ||||||||
多胡郡 | 多胡郡 | ||||||||
武蔵国 | 賀美郡 | 入間県 (明4.11.14) 入間郡川越 (川越市) |
埼玉県 (76. 8.21) 足立郡浦和宿 |
賀美郡 | 埼玉県 北足立郡浦和町 |
埼玉県 北足立郡浦和町 |
児玉郡 | ||
児玉郡 | 児玉郡 | ||||||||
那珂郡 | 那珂郡 | ||||||||
幡羅郡 | 幡羅郡 | 大里郡 | |||||||
榛沢郡 | 榛沢郡 | ||||||||
大里郡 | 大里郡 | ||||||||
男衾郡 | 男衾郡 | ||||||||
秩父郡 | 秩父郡 | 秩父郡 | |||||||
比企郡 | 比企郡 | 比企郡 | |||||||
横見郡 | 横見郡 | ||||||||
入間郡 | 入間郡 | 入間郡 | |||||||
高麗郡 | 高麗郡 | ||||||||
新座郡 | 新座郡 | 北足立郡 | |||||||
足立郡 | 埼玉県 | 埼玉県 足立郡浦和宿 |
埼玉県 足立郡浦和宿 |
北足立郡 | |||||
(東京府へ) | (南足立郡↓) | ||||||||
埼玉郡 | 埼玉県 (明4.11.14) 埼玉郡岩槻町(予定) (さいたま市岩槻区) →足立郡浦和宿 (さいたま市浦和区) |
北埼玉郡 | 北埼玉郡 | ||||||
南埼玉郡 | 南埼玉郡 | ||||||||
葛飾郡 | 北葛飾郡 | 北葛飾郡 | |||||||
(千葉県から: 75. 8.30) | 下総国中葛飾郡 | ||||||||
東京府 (明4.11.14) 東京 |
東京府 東京 |
東京府 東京 |
東京府 東京 |
南葛飾郡 | 東京府 東京麹町区 |
東京府 東京市 |
南葛飾郡 | ||
南足立郡 | 南足立郡 | ||||||||
東京15区 | 東京市 | ||||||||
豊島郡 | |||||||||
北豊島郡 | 北豊島郡 | ||||||||
南豊島郡 | 豊多摩郡 | ||||||||
東多摩郡 | |||||||||
荏原郡 | 荏原郡 | 荏原郡 | |||||||
(伊豆国) | 78. 1.11 (静岡県から) | 伊豆七島 | 伊豆七島 | ||||||
多摩郡 | (東多摩郡↑) | ||||||||
神奈川県 (明4.11.14) 久良岐郡横浜 (横浜市) |
神奈川県 久良岐郡横浜 |
神奈川県 (76. 4.18) 久良岐郡横浜 |
神奈川県 久良岐郡横浜 |
北多摩郡 | 神奈川県 横浜区 |
北多摩郡 | |||
西多摩郡 | 西多摩郡 | ||||||||
南多摩郡 | 南多摩郡 | ||||||||
都筑郡 | 都筑郡 | 神奈川県 横浜市 |
都筑郡 | ||||||
橘樹郡 | 橘樹郡 | 橘樹郡 | |||||||
久良岐郡 | 横浜区 | 横浜市 | |||||||
久良岐郡 | 久良岐郡 | ||||||||
相模国 | 三浦郡 | 三浦郡 | 三浦郡 | ||||||
鎌倉郡 | 鎌倉郡 | 鎌倉郡 | |||||||
高座郡** | 高座郡 | 高座郡 | |||||||
淘綾郡 | 足柄県 (明4.11.14) 足柄下郡小田原 (小田原市) |
足柄県 足柄下郡小田原 |
淘綾郡 | 中郡 | |||||
大住郡 | 大住郡 | ||||||||
愛甲郡 | 愛甲郡 | 愛甲郡 | |||||||
津久井郡 | 津久井郡 | 津久井郡 | |||||||
足柄上郡 | 足柄上郡 | 足柄上郡 | |||||||
足柄下郡 | 足柄下郡 | 足柄下郡 | |||||||
伊豆国 | 田方郡 | (静岡県へ) 「中部地方」を参照 |
(田方郡) | (静岡県) | |||||
君沢郡 | (君沢郡) | ||||||||
賀茂郡 | (賀茂郡) | ||||||||
那賀郡 | (那賀郡) | ||||||||
伊豆七島 | |||||||||
国 | 郡 | 第1次府県統合 明4.11. |
1876. 4.18 | 1876. 8.21 | 1879.12. | 1889. 1. 1 | 府県 | 郡市 | |
旧国郡 | 第2次府県統合 | 郡区町村編制法 | 府県制・郡制 1900. 4. |
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州
2000. 8.11
2013.11.10 改訂,表構成変更
ISIDA Satosi