府県の変遷・トップ へ戻る
*府県名の後の緑字は“よみがな”(必要な場合のみ)
*紺字は府県庁所在地,青字は現所属市区町村
*明治5(1872)年末までの日付(茶字)は太陰太陽暦(旧暦)
*太陽暦採用(明治6年=1873年1月1日)以降の日付の年表示は,西暦1800年代下2桁
*西暦換算:明治4年=1871年,明治5年=1872年。ただし,明治4.11.21 以降は太陽暦では1872年。
また明治5年は12月2日までで,翌日は明治6年=1873年1月1日。
旧国郡 | 第1次府県統合 明4.11. |
第2次府県統合 | 郡区町村編制法 | 府県制・郡制 1900. 4. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 郡 | 1876. 4.18 | 1876. 8.21 | 1879.12. | 1889. 1. 1 | 府県 | 郡市 | ||
因幡国 | 岩井郡 | 鳥取県 (明4.11.15) 邑美郡鳥取町 (鳥取市) |
鳥取県 邑美郡鳥取町 |
鳥取県 邑美郡鳥取町 |
島根県 (76. 8.21) 島根郡松江 |
岩井郡 | 鳥取県 (81. 9.12) 島根県から分立再置 邑美郡鳥取町 |
鳥取県 鳥取市 |
鳥取市 岩美郡 |
法美郡 | 法美郡 | ||||||||
邑美郡 | 邑美郡 | ||||||||
八上郡 | 八上郡 | 八頭郡 | |||||||
八東郡 | 八東郡 | ||||||||
智頭郡 | 智頭郡 | ||||||||
高草郡 | 高草郡 | 気高郡 | |||||||
気多郡 | 気多郡 | ||||||||
伯耆国 | 河村郡 | 河村郡 | 東伯郡 | ||||||
久米郡 | 久米郡 | ||||||||
八橋郡 | 八橋郡 | ||||||||
汗入郡 | 汗入郡 | 西伯郡 | |||||||
会見郡 | 会見郡 | ||||||||
日野郡 | 日野郡 | 日野郡 | |||||||
出雲国 | 意宇郡 | 島根県 (明4.11.15) 島根郡松江 (松江市) |
島根県 島根郡松江 |
島根県 (76. 4.18) 島根郡松江 |
意宇郡 | 島根県 島根郡松江 |
島根県 松江市 |
松江市 八束郡 |
|
島根郡 | 島根郡 | ||||||||
秋鹿郡 | 秋鹿郡 | ||||||||
能義郡 | 能義郡 | 能義郡 | |||||||
仁多郡 | 仁多郡 | 仁多郡 | |||||||
大原郡 | 大原郡 | 大原郡 | |||||||
飯石郡 | 飯石郡 | 飯石郡 | |||||||
楯縫郡 | 楯縫郡 | 簸川郡 | |||||||
出雲郡 | 出雲郡 | ||||||||
神門郡 | 神門郡 | ||||||||
隠岐国 | 知夫郡 | 知夫郡 | 知夫郡 | ||||||
海士郡 | 海士郡 | 海士郡 | |||||||
周吉郡 | 周吉郡 | 周吉郡 | |||||||
穏地郡 | 穏地郡 | 穏地郡 | |||||||
石見国 | 安濃郡 | 浜田県 (明4.11.15) 那賀郡浅井村 (浜田市) |
浜田県 那賀郡浅井村 |
安濃郡 | 安濃郡 | ||||
邇摩郡 | 邇摩郡 | 邇摩郡 | |||||||
邑智郡 | 邑智郡 | 邑智郡 | |||||||
那賀郡 | 那賀郡 | 那賀郡 | |||||||
美濃郡 | 美濃郡 | 美濃郡 | |||||||
鹿足郡 | 鹿足郡 | 鹿足郡 | |||||||
美作国 | 勝南郡 | 北条県 ほくじょう (ほうじょう) (明4.11.15) 西北条郡津山 (津山市) | 北条県 西北条郡津山 |
岡山県 (76. 4.18) 御野郡岡山 |
岡山県 御野郡岡山 |
勝南郡 | 岡山県 岡山区 |
岡山県 岡山市 |
勝田郡 |
勝北郡 | 勝北郡 | ||||||||
英田郡 | 英田郡 | 英田郡 | |||||||
吉野郡 | 吉野郡 | 吉野郡 | |||||||
東北条郡 | 東北条郡 | 苫田郡 | |||||||
東南条郡 | 東南条郡 | ||||||||
西北条郡 | 西北条郡 | ||||||||
西西条郡 | 西西条郡 | ||||||||
久米南条郡 | 久米南条郡 | 久米郡 | |||||||
久米北条郡 | 久米北条郡 | ||||||||
大庭郡 | 大庭郡 | 真庭郡 | |||||||
真島郡 | 真島郡 | ||||||||
備前国 | 和気郡 | 岡山県 (明4.11.15) 御野郡岡山 (岡山市) |
岡山県 (75.12.10) 御野郡岡山 |
和気郡 | 和気郡 | ||||
邑久郡 | 邑久郡 | 邑久郡 | |||||||
赤坂郡 | 赤坂郡 | 赤磐郡 | |||||||
磐梨郡 | 磐梨郡 | ||||||||
上道郡 | 上道郡 | 上道郡 | |||||||
御野郡 | 岡山区 | 岡山市 | |||||||
御野郡 | 御津郡 | ||||||||
津高郡 | 津高郡 | ||||||||
児島郡 | 児島郡 | 児島郡 | |||||||
備中国 | 都宇郡 | 深津県 (明4.11.15) 深津郡福山(予定) (福山市) →小田郡笠岡 (笠岡市) 明5. 6. 7 →小田県 |
都宇郡 | 都窪郡 | |||||
窪屋郡 | 窪屋郡 | ||||||||
浅口郡 | 浅口郡 | 浅口郡 | |||||||
小田郡 | 小田郡 | 小田郡 | |||||||
後月郡 | 後月郡 | 後月郡 | |||||||
賀陽郡 | 賀陽郡 | 吉備郡 | |||||||
下道郡 | 下道郡 | ||||||||
上房郡 | 上房郡 | 上房郡 | |||||||
川上郡 | 川上郡 | 川上郡 | |||||||
哲多郡 | 哲多郡 | 阿哲郡 | |||||||
阿賀郡 | 阿賀郡 | ||||||||
備後国 | 沼隈郡 | 広島県 (76. 4.18) 沼田郡広島 |
広島県 沼田郡広島 |
沼隈郡 | 広島県 広島区 |
広島県 広島市 |
沼隈郡 | ||
深津郡 | 深津郡 | 深安郡 | |||||||
安那郡 | 安那郡 | ||||||||
品治郡 | 品治郡 | 蘆品郡 | |||||||
蘆田郡 | 蘆田郡 | ||||||||
神石郡 | 神石郡 | 神石郡 | |||||||
御調郡 | 広島県 (明4.11.15) 沼田郡広島 (広島市) |
広島県 沼田郡広島 |
御調郡 | 尾道市 御調郡 |
|||||
世羅郡 | 世羅郡 | 世羅郡 | |||||||
甲奴郡 | 甲奴郡 | 甲奴郡 | |||||||
三谿郡 | 三谿郡 | 双三郡 | |||||||
三次郡 | 三次郡 | ||||||||
奴可郡 | 奴可郡 | 比婆郡 | |||||||
三上郡 | 三上郡 | ||||||||
恵蘇郡 | 恵蘇郡 | ||||||||
安芸国 | 豊田郡 | 豊田郡 | 豊田郡 | ||||||
賀茂郡 | 賀茂郡 | 賀茂郡 | |||||||
高田郡 | 高田郡 | 高田郡 | |||||||
山県郡 | 山県郡 | 山県郡 | |||||||
安芸郡 | 安芸郡 | 安芸郡 | |||||||
広島区 | 広島市 | ||||||||
沼田郡 | |||||||||
沼田郡 | 安佐郡 | ||||||||
高宮郡 | 高宮郡 | ||||||||
佐伯郡 | 佐伯郡 | 佐伯郡 | |||||||
周防国 | 大島郡 | 山口県 (明4.11.15) 吉敷郡山口 (山口市) |
山口県 吉敷郡山口 |
山口県 吉敷郡山口 |
山口県 吉敷郡山口 |
大島郡 | 山口県 吉敷郡山口 |
山口県 吉敷郡山口町 |
大島郡 |
玖珂郡 | 玖珂郡 | 玖珂郡 | |||||||
熊毛郡 | 熊毛郡 | 熊毛郡 | |||||||
都濃郡 | 都濃郡 | 都濃郡 | |||||||
佐波郡 | 佐波郡 | 佐波郡 | |||||||
吉敷郡 | 吉敷郡 | 吉敷郡 | |||||||
長門国 | 見島郡 | 見島郡 | 阿武郡 | ||||||
阿武郡 | 阿武郡 | ||||||||
大津郡 | 大津郡 | 大津郡 | |||||||
美禰郡 | 美禰郡 | 美禰郡 | |||||||
厚狭郡 | 厚狭郡 | 厚狭郡 | |||||||
豊浦郡 | 赤間関区 | 赤間関市 | |||||||
豊浦郡 | 豊浦郡 | ||||||||
国 | 郡 | 第1次府県統合 明4.11. |
1876. 4.18 | 1876. 8.21 | 1879.12. | 1889. 1. 1 | 府県 | 郡市 | |
旧国郡 | 第2次府県統合 | 郡区町村編制法 | 府県制・郡制 1900. 4. |
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州
2000. 8.12
2013.11.10 改訂,表構成変更
ISIDA Satosi