府県の変遷・トップ へ戻る
*府県名の後の緑字は“よみがな”(必要な場合のみ)
*紺字は府県庁所在地,青字は現所属市区町村
*明治5(1872)年末までの日付(茶字)は太陰太陽暦(旧暦)
*太陽暦採用(明治6年=1873年1月1日)以降の日付の年表示は,西暦1800年代下2桁
*西暦換算:明治4年=1871年,明治5年=1872年。ただし,明治4.11.21 以降は太陽暦では1873年。
また明治5年は12月2日までで,翌日は明治6年=1873年1月1日。
| 旧国郡 | 第1次府県統合 明4.11. | 第2次府県統合 | 郡区町村編制 1878. 7. | 府県制・郡制 1890. 5. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 郡 | 1876. 4.18 | 1876. 8.21 | 府県 | 郡 | |||
| 伊賀国 | 阿拝郡 | 安濃津県 あのつ (明4.11.22) 安濃郡津 (津市) 明5. 3.17 →三重県 三重郡四日市 (四日市市) 73.12.10 →安濃郡津 | 三重県 安濃郡津 | 三重県 (76. 4.18) 安濃郡津 | 三重県 安濃郡津 | 阿拝郡 | 三重県 津市 | 阿山郡 |
| 山田郡 | 山田郡 | |||||||
| 伊賀郡 | 伊賀郡 | 名賀郡 | ||||||
| 名張郡 | 名張郡 | |||||||
| 伊勢国 | 桑名郡 | 桑名郡 | 桑名郡 | |||||
| 員弁郡 | 員弁郡 | 員弁郡 | ||||||
| 朝明郡 | 朝明郡 | 三重郡 | ||||||
| 三重郡 | 三重郡 | |||||||
| 鈴鹿郡 | 鈴鹿郡 | 鈴鹿郡 | ||||||
| 奄芸郡 | 奄芸郡 | 河芸郡 | ||||||
| 河曲郡 | 河曲郡 | |||||||
| 安濃郡 | 安濃郡 | 津 市 安濃郡 | ||||||
| 一志郡 | 度会県 わたらい (明4.11.22) 度会郡山田 (伊勢市) | 度会県 度会郡山田 | 一志郡 | 一志郡 | ||||
| 飯高郡 | 飯高郡 | 飯南郡 | ||||||
| 飯野郡 | 飯野郡 | |||||||
| 多気郡 | 多気郡 | 多気郡 | ||||||
| 度会郡 | 度会郡 | 度会郡 | ||||||
| 志摩国 | 答志郡 | 答志郡 | 志摩郡 | |||||
| 英虞郡 | 英虞郡 | |||||||
| 紀伊国 | 牟婁郡 | 北牟婁郡 | 北牟婁郡 | |||||
| 南牟婁郡 | 南牟婁郡 | |||||||
| 和歌山県 (明4.11.22) 名草郡和歌山 (和歌山市) | 和歌山県 名草郡和歌山 | 和歌山県 名草郡和歌山 | 和歌山県 名草郡和歌山 | 東牟婁郡 | 和歌山県 和歌山市 | 東牟婁郡 | ||
| 西牟婁郡 | 西牟婁郡 | |||||||
| 日高郡 | 日高郡 | 日高郡 | ||||||
| 有田郡 | 有田郡 | 有田郡 | ||||||
| 海部郡 | 海部郡 | 和歌山市 海草郡 | ||||||
| 名草郡 | 名草郡 | |||||||
| 那賀郡 | 那賀郡 | 那賀郡 | ||||||
| 伊都郡 | 伊都郡 | 伊都郡 | ||||||
| (敦賀県から) 「中部地方」を参照 | 滋賀県 (76. 8.21) 滋賀郡大津 | 敦賀郡 | (福井県へ) 81. 2. 7 | |||||
| 三方郡 | ||||||||
| 遠敷郡 | ||||||||
| 大飯郡 | ||||||||
| 近江国 | 高島郡 | 長浜県 (明4.11.22) 坂田郡長浜(予定) (長浜市) →犬上郡彦根 (彦根市) 明5. 2.27 →犬上県 | 滋賀県 (明5. 9.28) 滋賀郡大津 | 滋賀県 滋賀郡大津 | 高島郡 | 滋賀県 滋賀郡大津町 | 高島郡 | |
| 伊香郡 | 伊香郡 | 伊香郡 | ||||||
| 浅井郡 | 西浅井郡 | |||||||
| 東浅井郡 | 東浅井郡 | |||||||
| 坂田郡 | 坂田郡 | 坂田郡 | ||||||
| 犬上郡 | 犬上郡 | 犬上郡 | ||||||
| 愛知郡 | 愛知郡 | 愛知郡 | ||||||
| 神崎郡 | 神崎郡 | 神崎郡 | ||||||
| 蒲生郡 | 大津県 (明4.11.22) 滋賀郡大津 (大津市) 明5. 1.19 →滋賀県 | 蒲生郡 | 蒲生郡 | |||||
| 野洲郡 | 野洲郡 | 野洲郡 | ||||||
| 甲賀郡 | 甲賀郡 | 甲賀郡 | ||||||
| 栗太郡 | 栗太郡 | 栗太郡 | ||||||
| 滋賀郡 | 滋賀郡 | 滋賀郡 | ||||||
| 山城国 | 愛宕郡 | 京都府 (明4.11.22) 京都上京 (京都市) | 京都府 京都上京 | 京都府 京都上京 | 京都府 (76. 8.21) 京都上京 | 愛宕郡 | 京都府 京都市 | 愛宕郡 |
| 上京区 下京区 | 京都市 | |||||||
| 葛野郡 | ||||||||
| 葛野郡 | 葛野郡 | |||||||
| 紀伊郡 | 紀伊郡 | 紀伊郡 | ||||||
| 乙訓郡 | 乙訓郡 | 乙訓郡 | ||||||
| 久世郡 | 久世郡 | 久世郡 | ||||||
| 宇治郡 | 宇治郡 | 宇治郡 | ||||||
| 綴喜郡 | 綴喜郡 | 綴喜郡 | ||||||
| 相楽郡 | 相楽郡 | 相楽郡 | ||||||
| 丹波国 | 桑田郡 | 北桑田郡 | 北桑田郡 | |||||
| 南桑田郡 | 南桑田郡 | |||||||
| 船井郡 | 船井郡 | 船井郡 | ||||||
| 何鹿郡 | 何鹿郡 | 何鹿郡 | ||||||
| 天田郡 | 豊岡県 (明4.11. 2) 城崎郡豊岡町 (豊岡市) | 豊岡県 城崎郡豊岡町 | 豊岡県 城崎郡豊岡町 | 天田郡 | 天田郡 | |||
| 氷上郡 | (兵庫県へ) | (氷上郡↓) | ||||||
| 多紀郡 | (多紀郡↓) | |||||||
| 丹後国 | 加佐郡 | 京都府 | 加佐郡 | 加佐郡 | ||||
| 与謝郡 | 与謝郡 | 与謝郡 | ||||||
| 中郡 | 中郡 | 中郡 | ||||||
| 竹野郡 | 竹野郡 | 竹野郡 | ||||||
| 熊野郡 | 熊野郡 | 熊野郡 | ||||||
| 但馬国 | 気多郡 | 兵庫県 (76. 8.21) 八部郡兵庫 | 気多郡 | 兵庫県 神戸市 | 城崎郡 | |||
| 城崎郡 | 城崎郡 | |||||||
| 美含郡 | 美含郡 | |||||||
| 出石郡 | 出石郡 | 出石郡 | ||||||
| 二方郡 | 二方郡 | 美方郡 | ||||||
| 七美郡 | 七美郡 | |||||||
| 養父郡 | 養父郡 | 養父郡 | ||||||
| 朝来郡 | 朝来郡 | 朝来郡 | ||||||
| 氷上郡 | 氷上郡 | |||||||
| 多紀郡 | 多紀郡 | |||||||
| 播磨国 | 明石郡 | 姫路県 (明4.11. 2) 飾東郡姫路 (姫路市) 明4.11. 9 →飾磨県 (しかま) | 飾磨県 飾東郡姫路 | 飾磨県 飾東郡姫路 | 明石郡 | 明石郡 | ||
| 美嚢郡 | 美嚢郡 | 美嚢郡 | ||||||
| 加東郡 | 加東郡 | 加東郡 | ||||||
| 多可郡 | 多可郡 | 多可郡 | ||||||
| 加西郡 | 加西郡 | 加西郡 | ||||||
| 加古郡 | 加古郡 | 加古郡 | ||||||
| 印南郡 | 印南郡 | 印南郡 | ||||||
| 飾東郡 | 飾東郡 | 姫路市 飾磨郡 | ||||||
| 飾西郡 | 飾西郡 | |||||||
| 神東郡 | 神東郡 | 神崎郡 | ||||||
| 神西郡 | 神西郡 | |||||||
| 揖東郡 | 揖東郡 | 揖保郡 | ||||||
| 揖西郡 | 揖西郡 | |||||||
| 赤穂郡 | 赤穂郡 | 赤穂郡 | ||||||
| 佐用郡 | 佐用郡 | 佐用郡 | ||||||
| 宍粟郡 | 宍粟郡 | 宍粟郡 | ||||||
| 淡路国 | 津名郡 | (名東県から) 「四国地方」を参照 | 津名郡 | 津名郡 | ||||
| 三原郡 | 三原郡 | 三原郡 | ||||||
| 摂津国 | 八部郡 | 兵庫県 (明4.11.20) 八部郡兵庫 (神戸市兵庫区) | 兵庫県 八部郡兵庫 | 兵庫県 八部郡兵庫 | 神戸区 | 神戸市 | ||
| 八部郡 | 武庫郡 | |||||||
| 菟原郡 | 菟原郡 | |||||||
| 武庫郡 | 武庫郡 | |||||||
| 川辺郡 | 川辺郡 | 川辺郡 | ||||||
| 有馬郡 | 有馬郡 | 有馬郡 | ||||||
| 西成郡 | 大阪府 (明4.11.20) 大阪 | 大阪府 大阪 | 大阪府 大阪 | 大阪府 大阪 | 西成郡 | 大阪府 (87.11. 4) 大阪市 | 西成郡 | |
| 大阪4区 | 大阪市 | |||||||
| 東成郡 | ||||||||
| 東成郡 | 東成郡 | |||||||
| 住吉郡 | 住吉郡 | |||||||
| 島上郡 | 島上郡 | 三島郡 | ||||||
| 島下郡 | 島下郡 | |||||||
| 豊島郡 | 豊島郡 | 豊能郡 | ||||||
| 能勢郡 | 能勢郡 | |||||||
| 和泉国 | 大鳥郡 | 堺県 (明4.11.22) 大鳥郡堺 (堺市) | 堺県 大鳥郡堺 | 堺県 (76. 4.18) 大鳥郡堺 | 堺県 大鳥郡堺 81. 2. 7 大阪府へ編入 | 堺区 | 堺市 | |
| 大鳥郡 | 泉北郡 | |||||||
| 泉郡 | 泉郡 | |||||||
| 南郡 | 南郡 | 泉南郡 | ||||||
| 日根郡 | 日根郡 | |||||||
| 河内国 | 石川郡 | 石川郡 | 南河内郡 | |||||
| 八上郡 | 八上郡 | |||||||
| 古市郡 | 古市郡 | |||||||
| 安宿部郡 | 安宿部郡 | |||||||
| 錦部郡 | 錦部郡 | |||||||
| 丹南郡 | 丹南郡 | |||||||
| 志紀郡 | 志紀郡 | 中河内郡 | ||||||
| 丹北郡 | 丹北郡 | |||||||
| 大県郡 | 大県郡 | |||||||
| 渋川郡 | 渋川郡 | |||||||
| 河内郡 | 河内郡 | |||||||
| 若江郡 | 若江郡 | |||||||
| 高安郡 | 高安郡 | |||||||
| 茨田郡 | 茨田郡 | 北河内郡 | ||||||
| 交野郡 | 交野郡 | |||||||
| 讃良郡 | 讃良郡 | |||||||
| 大和国 | 添上郡 | 奈良県 (明4.11.22) 添上郡奈良町 (奈良市) | 奈良県 添上郡奈良町 | 添上郡 | 奈良県 87.11. 4 大阪府から分立再置 添上郡奈良町 | 添上郡 | ||
| 山辺郡 | 山辺郡 | 山辺郡 | ||||||
| 添下郡 | 添下郡 | 生駒郡 | ||||||
| 平群郡 | 平群郡 | |||||||
| 式上郡 | 式上郡 | 磯城郡 | ||||||
| 式下郡 | 式下郡 | |||||||
| 十市郡 | 十市郡 | |||||||
| 宇陀郡 | 宇陀郡 | 宇陀郡 | ||||||
| 高市郡 | 高市郡 | 高市郡 | ||||||
| 広瀬郡 | 広瀬郡 | 北葛城郡 | ||||||
| 葛下郡 | 葛下郡 | |||||||
| 葛上郡 | 葛上郡 | 南葛城郡 | ||||||
| 忍海郡 | 忍海郡 | |||||||
| 宇智郡 | 宇智郡 | 宇智郡 | ||||||
| 吉野郡 | 吉野郡 | 吉野郡 | ||||||
| 国 | 郡 | 第1次府県統合 明4.11. | 1876. 4.18 | 1876. 8.21 | 郡区町村編制 1878. 7. | 府県 | 郡 | 旧国郡 | 第2次府県統合 | 府県制・郡制 1890. 5. |
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州
2000. 8.12
2006.11.18 改訂
ISIDA Satosi