府県の変遷・トップ へ戻る
*府県名の後の緑字は“よみがな”(必要な場合のみ)
*紺字は府県庁所在地,青字は現所属市区町村
*明治5(1872)年末までの日付(茶字)は太陰太陽暦(旧暦)
*太陽暦採用(明治6年=1873年1月1日)以降の日付の年表示は,西暦1800年代下2桁
*西暦換算:明治4年=1871年,明治5年=1872年。ただし,明治4.11.21 以降は太陽暦では1872年。
また明治5年は12月2日までで,翌日は明治6年=1873年1月1日。
旧国郡 | 第1次府県統合 明4.11. |
第2次府県統合 | 郡区町村編制法 | 府県制・郡制 1900. 4. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 郡 | 1876. 4.18 | 1876. 8.21 | 1879.12. | 1889. 1. 1 | 府県 | 郡市 | ||
豊後国 | 海部郡 | 大分県 (明4.11.14) 大分郡府内 (大分市) |
大分県 大分郡府内 |
大分県 大分郡府内 |
大分県 (76. 8.21) 大分郡府内 |
北海部郡 | 大分県 大分郡大分町 |
大分県 大分郡大分町 |
北海部郡 |
南海部郡 | 南海部郡 | ||||||||
大分郡 | 大分郡 | 大分郡 | |||||||
大野郡 | 大野郡 | 大野郡 | |||||||
直入郡 | 直入郡 | 直入郡 | |||||||
玖珠郡 | 玖珠郡 | 玖珠郡 | |||||||
日田郡 | 日田郡 | 日田郡 | |||||||
速見郡 | 速見郡 | 速見郡 | |||||||
国東郡 | 東国東郡 | 東国東郡 | |||||||
西国東郡 | 西国東郡 | ||||||||
豊前国 | 宇佐郡 | 小倉県 (明4.11.14) 企救郡小倉 (北九州市小倉北区) |
小倉県 企救郡小倉 |
福岡県 (76. 4.18) 那珂郡福岡 |
宇佐郡 | 宇佐郡 | |||
下毛郡 | 下毛郡 | 下毛郡 | |||||||
上毛郡 | 福岡県 (76. 8.21) 那珂郡福岡 |
上毛郡 | 福岡県 福岡区 |
福岡県 福岡市 |
築上郡 | ||||
築城郡 | 築城郡 | ||||||||
仲津郡 | 仲津郡 | 京都郡 | |||||||
京都郡 | 京都郡 | ||||||||
企救郡 | 企救郡 | 門司市 小倉市 企救郡 | |||||||
田川郡 | 田川郡 | 田川郡 | |||||||
筑前国 | 遠賀郡 | 福岡県 (明4.11.14) 那珂郡福岡 (福岡市) |
福岡県 那珂郡福岡 |
遠賀郡 | 遠賀郡 | ||||
鞍手郡 | 鞍手郡 | 鞍手郡 | |||||||
嘉麻郡 | 嘉麻郡 | 嘉穂郡 | |||||||
穂波郡 | 穂波郡 | ||||||||
宗像郡 | 宗像郡 | 宗像郡 | |||||||
糟屋郡 | 糟屋郡 | 糟屋郡 | |||||||
那珂郡 | 福岡区 | 福岡市 | |||||||
那珂郡 | 筑紫郡 | ||||||||
席田郡 | 席田郡 | ||||||||
御笠郡 | 御笠郡 | ||||||||
早良郡 | 早良郡 | 早良郡 | |||||||
怡土郡 | 怡土郡 | 糸島郡 | |||||||
志摩郡 | 志摩郡 | ||||||||
夜須郡 | 夜須郡 | 朝倉郡 | |||||||
上座郡 | 上座郡 | ||||||||
下座郡 | 下座郡 | ||||||||
筑後国 | 竹野郡 | 三瀦県 みずま (明4.11.14) 三潴郡榎津町 (大川市) 明5. →御井郡両替町 (久留米市) |
三瀦県 御井郡両替町 |
三瀦県 (76. 4.18) 御井郡久留米 |
竹野郡 | 浮羽郡 | |||
生葉郡 | 生葉郡 | ||||||||
八女郡 | |||||||||
上妻郡 | 上妻郡 | ||||||||
下妻郡 | 下妻郡 | ||||||||
山本郡 | 山本郡 | 久留米市 三井郡 | |||||||
御原郡 | 御原郡 | ||||||||
御井郡 | 御井郡 | ||||||||
三潴郡 | 三潴郡 | 三潴郡 | |||||||
山門郡 | 山門郡 | 山門郡 | |||||||
三池郡 | 三池郡 | 三池郡 | |||||||
対馬国 | 上県郡 | 伊万里県 (明4.11.14) 松浦郡伊万里 (伊万里市) 明5. 5.29 →佐賀県 佐賀郡佐賀 (佐賀市) |
(長崎県へ) 明5. 8.17 |
||||||
下県郡 | |||||||||
肥前国 | 基肄郡 | 佐賀県 佐賀郡佐賀 |
長崎県 (76. 8.21) 彼杵郡長崎 |
基肄郡 | 佐賀県 (83. 5. 9) 長崎県から分立再置 佐賀郡佐賀 |
佐賀県 佐賀市 |
三養基郡 | ||
養父郡 | 養父郡 | ||||||||
三根郡 | 三根郡 | ||||||||
神埼郡 | 神埼郡 | 神埼郡 | |||||||
佐賀郡 | 佐賀郡 | 佐賀市 佐賀郡 | |||||||
小城郡 | 小城郡 | 小城郡 | |||||||
杵島郡 | 杵島郡 | 杵島郡 | |||||||
藤津郡 | 藤津郡 | 藤津郡 | |||||||
松浦郡 | 東松浦郡 | 東松浦郡 | |||||||
西松浦郡 | 西松浦郡 | ||||||||
長崎県 (明4.11.14) 彼杵郡長崎 (長崎市) |
長崎県 彼杵郡長崎 |
長崎県 彼杵郡長崎 |
北松浦郡 | 長崎県 (83. 5. 9) 長崎区 |
長崎県 長崎市 |
北松浦郡 | |||
南松浦郡 | 南松浦郡 | ||||||||
彼杵郡 | 長崎区 | 長崎市 | |||||||
西彼杵郡 | 西彼杵郡 | ||||||||
東彼杵郡 | 東彼杵郡 | ||||||||
高来郡 | 北高来郡 | 北高来郡 | |||||||
南高来郡 | 南高来郡 | ||||||||
壱岐国 | 壱岐郡 | 壱岐郡 | 壱岐郡 | ||||||
石田郡 | 石田郡 | ||||||||
(対馬国) | (佐賀県から) 明5. 8.17 |
上県郡 | 上県郡 | ||||||
下県郡 | 下県郡 | ||||||||
肥後国 | 玉名郡 | 熊本県 (明4.11.14) 飽田郡熊本 (熊本市) 明5. 6.14 →白川県 |
白川県 飽田郡熊本 76. 2.22 →熊本県 |
熊本県 飽田郡熊本 |
熊本県 飽田郡熊本 |
玉名郡 | 熊本県 熊本区 |
熊本県 熊本市 |
玉名郡 |
山鹿郡 | 山鹿郡 | 鹿本郡 | |||||||
山本郡 | 山本郡 | ||||||||
菊池郡 | 菊池郡 | 菊池郡 | |||||||
合志郡 | 合志郡 | ||||||||
阿蘇郡 | 阿蘇郡 | 阿蘇郡 | |||||||
飽田郡 | 熊本区 | 熊本市 | |||||||
飽田郡 | 飽託郡 | ||||||||
託麻郡 | 託麻郡 | ||||||||
上益城郡 | 八代県 (明4.11.14) 八代郡八代 (八代市) |
上益城郡 | 上益城郡 | ||||||
下益城郡 | 下益城郡 | 下益城郡 | |||||||
宇土郡 | 宇土郡 | 宇土郡 | |||||||
八代郡 | 八代郡 | 八代郡 | |||||||
天草郡 | 天草郡 | 天草郡 | |||||||
葦北郡 | 葦北郡 | 葦北郡 | |||||||
球磨郡 | 球磨郡 | 球磨郡 | |||||||
日向国 | 臼杵郡 | 美々津県 みみつ (明4.11.14) 児湯郡美々津 (日向市) |
宮崎県 (73. 1.15) 宮崎郡宮崎 (宮崎市) |
宮崎県 宮崎郡宮崎 |
鹿児島県 (76. 8.21) 鹿児島郡鹿児島 |
東臼杵郡 | 宮崎県 (83. 5. 9) 鹿児島県から分立再置 宮崎郡宮崎 |
宮崎県 宮崎郡宮崎町 |
東臼杵郡 |
西臼杵郡 | 西臼杵郡 | ||||||||
児湯郡 | 児湯郡 | 児湯郡 | |||||||
宮崎郡* | 宮崎郡 | 宮崎郡 | |||||||
那珂郡* | 北那珂郡 | ||||||||
都城県 (明4.11.14) 諸県郡都城 (都城市) |
南那珂郡 | 南那珂郡 | |||||||
諸県郡* | 諸県郡** (北諸県郡) | 東諸県郡 | |||||||
西諸県郡 | |||||||||
東諸県郡 | |||||||||
(南諸県郡) | 鹿児島県 (83. 5. 9) 鹿児島郡鹿児島 |
鹿児島県 鹿児島市 |
囎唹郡 | ||||||
大隅国 | 囎唹郡 | 鹿児島県 (73. 1.15) 鹿児島郡鹿児島 |
鹿児島県 鹿児島郡鹿児島 |
東囎唹郡 | |||||
西囎唹郡 | 姶良郡 | ||||||||
姶良郡 | 姶良郡 | ||||||||
桑原郡 | 桑原郡 | ||||||||
大隅郡 | 北大隅郡 | (鹿児島郡) | |||||||
南大隅郡 | 肝属郡 | ||||||||
肝属郡 | 肝属郡 | ||||||||
熊毛郡 | 鹿児島県 (明4.11.14) 鹿児島郡鹿児島 (鹿児島市) |
熊毛郡 | 熊毛郡 | ||||||
駆謨郡 | 駆謨郡 | ||||||||
大島郡 | 大島郡 | 大島郡 | |||||||
菱刈郡 | 菱刈郡 | 伊佐郡 | |||||||
薩摩国 | 伊佐郡 | 北伊佐郡 | |||||||
南伊佐郡 | 薩摩郡 | ||||||||
高城郡 | 高城郡 | ||||||||
薩摩郡 | 薩摩郡 | ||||||||
甑島郡 | 甑島郡 | ||||||||
出水郡 | 出水郡 | 出水郡 | |||||||
鹿児島郡 | (北大隅郡) | 鹿児島市 鹿児島郡 | |||||||
鹿児島郡 | |||||||||
谿山郡 | 谿山郡 | ||||||||
揖宿郡 | 揖宿郡 | 揖宿郡 | |||||||
頴娃郡 | 頴娃郡 | ||||||||
給黎郡 | 給黎郡 | ||||||||
川辺郡 | |||||||||
川辺郡 | 川辺郡 | ||||||||
日置郡 | 日置郡 | 日置郡 | |||||||
阿多郡 | 阿多郡 | ||||||||
国 | 郡 | 第1次府県統合 明4.11. |
1876. 4.18 | 1876. 8.21 | 1879.12. | 1889. 1. 1 | 府県 | 郡市 | |
旧国郡 | 第2次府県統合 | 郡区町村編制法 | 府県制・郡制 1900. 4. |
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州
2000. 8.13
2013.11.10 改訂,表構成変更
ISIDA Satosi