「衆議院議員選挙制度の変遷」
トップページへ戻る
![]() (小選挙区制) |
![]() (大選挙区制) |
![]() (小選挙区制) |
![]() (中選挙区制) |
![]() (大選挙区制) |
![]() (復活中選挙区制) |
![]() (中選挙区制) |
![]() (小選挙区制) |
![]() (小選挙区第1回改正) |
![]() (小選挙区第2回緊急改正) |
![]() (小選挙区第3回改正) |
![]() (小選挙区第4回改正) |
[ 解説 ] へ
*府県の配列は当時の公式な配列。ただし地方区分は作成者による便宜的なもの
*漢字の字体は現在の字体を使用している。
*赤字は1890(明治23)年7月1日の第1回総選挙当日までに市制を施行して発足した市(ただし東京・京都・大阪の3市は除く)
*“定数”欄の地色が桃色の選挙区は定数2(2名連記)
府県別区割地図 (表中の各府県名からもリンク)
地方 | 府県名 | 選挙区 | 定数 | 所属市郡区 |
---|---|---|---|---|
3府 | 東京府 | 1区 | 1人 | 麹町区・麻布区・赤坂区 |
2区 | 1人 | 芝区 | ||
3区 | 1人 | 京橋区 | ||
4区 | 1人 | 日本橋区 | ||
5区 | 1人 | 本所区・深川区 | ||
6区 | 1人 | 浅草区 | ||
7区 | 1人 | 神田区 | ||
8区 | 1人 | 下谷区・本郷区 | ||
9区 | 1人 | 小石川区・牛込区・四谷区 | ||
10区 | 1人 | 東多摩郡,南豊島郡,北豊島郡 | ||
11区 | 1人 | 南足立郡,南葛飾郡 | ||
12区 | 1人 | 荏原郡,伊豆七島 | ||
京都府 | 1区 | 1人 | 上京区 | |
2区 | 1人 | 下京区 | ||
3区 | 1人 | 愛宕郡,葛野郡,乙訓郡,紀伊郡 | ||
4区 | 1人 | 宇治郡,久世郡,相楽郡,綴喜郡 | ||
5区 | 2人 | 南桑田郡,北桑田郡,船井郡,天田郡,何鹿郡 | ||
6区 | 1人 | 加佐郡,与謝郡,中郡,竹野郡,熊野郡 | ||
大阪府 | 1区 | 1人 | 西区 | |
2区 | 1人 | 東区・北区 | ||
3区 | 1人 | 南区 | ||
4区 | 2人 | 西成郡,東成郡,住吉郡 | ||
5区 | 1人 | 島上郡,島下郡,豊島郡,能勢郡 | ||
6区 | 1人 | 茨田郡,交野郡,讃良郡,河内郡,若江郡,高安郡 | ||
7区 | 1人 | 石川郡,八上郡,古市郡,安宿部郡,錦部郡,丹南郡,志紀郡,丹北郡,大県郡,渋川郡 | ||
8区 | 1人 | 堺区(堺市) 大鳥郡,泉郡 | ||
9区 | 1人 | 南郡,日根郡 | ||
4港 | 神奈川県 | 1区 | 1人 | 横浜区(横浜市) |
2区 | 1人 | 久良岐郡,橘樹郡,都筑郡 | ||
3区 | 2人 | 南多摩郡,西多摩郡,北多摩郡 | ||
4区 | 1人 | 三浦郡,鎌倉郡 | ||
5区 | 1人 | 高座郡,愛甲郡,津久井郡 | ||
6区 | 1人 | 大住郡,淘綾郡,足柄上郡,足柄下郡 | ||
兵庫県 | 1区 | 1人 | 神戸区(神戸市) | |
2区 | 1人 | 武庫郡,菟原郡,川辺郡,有馬郡 | ||
3区 | 1人 | 多紀郡,氷上郡 | ||
4区 | 1人 | 八部郡,明石郡,美嚢郡 | ||
5区 | 1人 | 加古郡,印南郡 | ||
6区 | 1人 | 加東郡,多可郡,加西郡 | ||
7区 | 1人 | 姫路市 飾東郡,飾西郡,神東郡,神西郡 | ||
8区 | 2人 | 揖東郡,揖西郡,赤穂郡,佐用郡,宍粟郡 | ||
9区 | 2人 | 城崎郡,美含郡,気多郡,出石郡,七美郡,二方郡,養父郡,朝来郡 | ||
10区 | 1人 | 津名郡,三原郡 | ||
長崎県 | 1区 | 2人 | 長崎区(長崎市) 西彼杵郡 | |
2区 | 1人 | 東彼杵郡,北高来郡 | ||
3区 | 1人 | 南高来郡 | ||
4区 | 1人 | 北松浦郡,壱岐郡,石田郡 | ||
5区 | 1人 | 南松浦郡 | ||
6区 | 1人 | 上県郡,下県郡 | ||
新潟県 | 1区 | 1人 | 新潟区(新潟市) 西蒲原郡 | |
2区 | 2人 | 北蒲原郡,東蒲原郡,岩船郡 | ||
3区 | 1人 | 中蒲原郡 | ||
4区 | 1人 | 南蒲原郡 | ||
5区 | 2人 | 古志郡,三島郡 | ||
6区 | 1人 | 刈羽郡 | ||
7区 | 2人 | 北魚沼郡,南魚沼郡,中魚沼郡,東頸城郡 | ||
8区 | 2人 | 中頸城郡,西頸城郡 | ||
9区 | 1人 | 雑太郡,加茂郡,羽茂郡 | ||
関東 | 埼玉県 | 1区 | 1人 | 北足立郡,新座郡 |
2区 | 2人 | 入間郡,高麗郡,横見郡,比企郡 | ||
3区 | 2人 | 南埼玉郡,北葛飾郡,中葛飾郡 | ||
4区 | 2人 | 北埼玉郡,大里郡,幡羅郡,榛沢郡,男衾郡 | ||
5区 | 1人 | 児玉郡,賀美郡,那珂郡,秩父郡 | ||
群馬県 | 1区 | 1人 | 東群馬郡,南勢多郡,利根郡,北勢多郡 | |
2区 | 1人 | 新田郡,山田郡,邑楽郡 | ||
3区 | 1人 | 佐位郡,那波郡,緑野郡,多胡郡,南甘楽郡 | ||
4区 | 1人 | 西群馬郡,片岡郡,吾妻郡 | ||
5区 | 1人 | 北甘楽郡,碓氷郡 | ||
千葉県 | 1区 | 1人 | 千葉郡,市原郡 | |
2区 | 2人 | 東葛飾郡,印旛郡,下埴生郡,南相馬郡 | ||
3区 | 1人 | 香取郡 | ||
4区 | 1人 | 海上郡,匝瑳郡 | ||
5区 | 1人 | 山辺郡,武射郡 | ||
6区 | 1人 | 夷隅郡,上埴生郡,長柄郡 | ||
7区 | 1人 | 望陀郡,周淮郡,天羽郡 | ||
8区 | 1人 | 安房郡,平郡,朝夷郡,長狭郡 | ||
茨城県 | 1区 | 2人 | 水戸市 東茨城郡,鹿島郡,行方郡 | |
2区 | 2人 | 多賀郡,久慈郡,那珂郡 | ||
3区 | 1人 | 西茨城郡,真壁郡 | ||
4区 | 1人 | 豊田郡,結城郡,岡田郡,西葛飾郡,猿島郡 | ||
5区 | 1人 | 筑波郡,新治郡 | ||
6区 | 1人 | 信太郡,河内郡,北相馬郡 | ||
栃木県 | 1区 | 1人 | 河内郡,芳賀郡 | |
2区 | 2人 | 上都賀郡,下都賀郡,寒川郡 | ||
3区 | 1人 | 安蘇郡,足利郡,梁田郡 | ||
4区 | 1人 | 塩谷郡,那須郡 | ||
奈良・ 東海 |
奈良県 | 1区 | 1人 | 添上郡,添下郡,山辺郡,広瀬郡,平群郡 |
2区 | 2人 | 式上郡,式下郡,宇陀郡,十市郡,高市郡,葛上郡,葛下郡,忍海郡 | ||
3区 | 1人 | 宇智郡,吉野郡 | ||
三重県 | 1区 | 1人 | 津市 安濃郡,一志郡 | |
2区 | 1人 | 三重郡,鈴鹿郡,奄芸郡,河曲郡 | ||
3区 | 1人 | 桑名郡,員弁郡,朝明郡 | ||
4区 | 1人 | 飯高郡,飯野郡,多気郡 | ||
5区 | 2人 | 度会郡,答志郡,英虞郡,北牟婁郡,南牟婁郡 | ||
6区 | 1人 | 阿拝郡,山田郡,名張郡,伊賀郡 | ||
愛知県 | 1区 | 1人 | 名古屋区(名古屋市) | |
2区 | 1人 | 愛知郡 | ||
3区 | 1人 | 東春日井郡,西春日井郡 | ||
4区 | 1人 | 丹羽郡,葉栗郡 | ||
5区 | 1人 | 中島郡 | ||
6区 | 1人 | 海東郡,海西郡 | ||
7区 | 1人 | 知多郡 | ||
8区 | 1人 | 碧海郡,幡豆郡 | ||
9区 | 1人 | 額田郡,西加茂郡,東加茂郡 | ||
10区 | 1人 | 北設楽郡,南設楽郡,宝飯郡 | ||
11区 | 1人 | 渥美郡,八名郡 | ||
静岡県 | 1区 | 1人 | 静岡市 安倍郡,有渡郡 | |
2区 | 1人 | 富士郡,庵原郡 | ||
3区 | 1人 | 志太郡,益津郡 | ||
4区 | 1人 | 榛原郡,佐野郡,城東郡 | ||
5区 | 1人 | 周智郡,豊田郡,山名郡,磐田郡 | ||
6区 | 1人 | 長上郡,敷知郡,浜名郡,引佐郡,麁玉郡 | ||
7区 | 2人 | 那賀郡,賀茂郡,君沢郡,田方郡,駿東郡 | ||
山梨県 | 1区 | 1人 | 甲府市 西山梨郡,北巨摩郡,中巨摩郡 | |
2区 | 1人 | 東山梨郡,南都留郡,北都留郡 | ||
3区 | 1人 | 東八代郡,西八代郡,南巨摩郡 | ||
東山 | 滋賀県 | 1区 | 1人 | 滋賀郡,高島郡 |
2区 | 1人 | 甲賀郡,野洲郡,栗太郡 | ||
3区 | 2人 | 犬上郡,愛知郡,神崎郡,蒲生郡 | ||
4区 | 1人 | 西浅井郡,東浅井郡,伊香郡,坂田郡 | ||
岐阜県 | 1区 | 1人 | 岐阜市 厚見郡,方県郡,各務郡 | |
2区 | 1人 | 不破郡,安八郡 | ||
3区 | 1人 | 海西郡,下石津郡,多芸郡,上石津郡,羽栗郡,中島郡 | ||
4区 | 1人 | 大野郡,池田郡,本巣郡,席田郡,山県郡 | ||
5区 | 1人 | 武儀郡,郡上郡 | ||
6区 | 1人 | 加茂郡,可児郡,土岐郡,恵那郡 | ||
7区 | 1人 | 大野郡,益田郡,吉城郡 | ||
長野県 | 1区 | 1人 | 上水内郡,更級郡 | |
2区 | 1人 | 下水内郡,上高井郡,下高井郡 | ||
3区 | 1人 | 小県郡,埴科郡 | ||
4区 | 2人 | 西筑摩郡,東筑摩郡,南安曇郡,北安曇郡 | ||
5区 | 1人 | 南佐久郡,北佐久郡 | ||
6区 | 1人 | 上伊那郡,諏訪郡 | ||
7区 | 1人 | 下伊那郡 | ||
東北 | 宮城県 | 1区 | 1人 | 仙台区(仙台市) 名取郡,宮城郡 |
2区 | 1人 | 柴田郡,刈田郡,伊具郡,亘理郡 | ||
3区 | 1人 | 黒川郡,加美郡,志田郡,玉造郡,遠田郡 | ||
4区 | 1人 | 栗原郡,登米郡 | ||
5区 | 1人 | 桃生郡,牡鹿郡,本吉郡 | ||
福島県 | 1区 | 1人 | 信夫郡,伊達郡 | |
2区 | 1人 | 安達郡,安積郡 | ||
3区 | 2人 | 田村郡,岩瀬郡,東白川郡,西白河郡,石川郡 | ||
4区 | 2人 | 南会津郡,北会津郡,大沼郡,耶麻郡,河沼郡 | ||
5区 | 1人 | 菊多郡,磐前郡,磐城郡,楢葉郡,標葉郡,行方郡,宇多郡 | ||
岩手県 | 1区 | 1人 | 盛岡市 南岩手郡,北岩手郡,紫波郡,二戸郡 | |
2区 | 1人 | 東閉伊郡,中閉伊郡,北閉伊郡,南九戸郡,北九戸郡 | ||
3区 | 1人 | 稗貫郡,東和賀郡,西和賀郡,西閉伊郡,南閉伊郡 | ||
4区 | 1人 | 江刺郡,胆沢郡,気仙郡 | ||
5区 | 1人 | 西磐井郡,東磐井郡 | ||
青森県 | 1区 | 2人 | 東津軽郡,上北郡,下北郡,三戸郡 | |
2区 | 1人 | 北津軽郡,南津軽郡 | ||
3区 | 1人 | 弘前市 中津軽郡,西津軽郡 | ||
山形県 | 1区 | 2人 | 山形市 南村山郡,東村山郡,西村山郡 | |
2区 | 1人 | 米沢市 東置賜郡,南置賜郡,西置賜郡 | ||
3区 | 2人 | 飽海郡,西田川郡,東田川郡 | ||
4区 | 1人 | 最上郡,北村山郡 | ||
秋田県 | 1区 | 1人 | 秋田市 南秋田郡 | |
2区 | 1人 | 山本郡,北秋田郡,鹿角郡 | ||
3区 | 1人 | 河辺郡,由利郡 | ||
4区 | 2人 | 仙北郡,平鹿郡,雄勝郡 | ||
北陸 | 福井県 | 1区 | 1人 | 福井市 足羽郡,大野郡 |
2区 | 1人 | 吉田郡,坂井郡 | ||
3区 | 1人 | 南条郡,今立郡,丹生郡 | ||
4区 | 1人 | 三方郡,遠敷郡,大飯郡,敦賀郡 | ||
石川県 | 1区 | 2人 | 金沢区(金沢市) 石川郡 | |
2区 | 1人 | 能美郡,江沼郡 | ||
3区 | 2人 | 河北郡,羽咋郡,鹿島郡 | ||
4区 | 1人 | 鳳至郡,珠洲郡 | ||
富山県 | 1区 | 2人 | 富山市 上新川郡,婦負郡 | |
2区 | 1人 | 下新川郡 | ||
3区 | 1人 | 高岡市 射水郡 | ||
4区 | 1人 | 礪波郡 | ||
中国 | 鳥取県 | 1区 | 1人 | 邑美郡,法美郡,岩井郡,八上郡,八東郡,智頭郡 |
2区 | 1人 | 高草郡,気多郡,河村郡,久米郡,八橋郡 | ||
3区 | 1人 | 汗入郡,会見郡,日野郡 | ||
島根県 | 1区 | 1人 | 松江市 島根郡,秋鹿郡,意宇郡 | |
2区 | 1人 | 能義郡,仁多郡,大原郡,飯石郡 | ||
3区 | 1人 | 出雲郡,楯縫郡,神門郡 | ||
4区 | 1人 | 邇摩郡,安濃郡,邑智郡 | ||
5区 | 1人 | 那賀郡,美濃郡,鹿足郡 | ||
6区 | 1人 | 周吉郡,穏地郡,海士郡,知夫郡 | ||
岡山県 | 1区 | 2人 | 岡山区(岡山市) 御野郡,上道郡,邑久郡,児島郡 | |
2区 | 1人 | 津高郡,赤坂郡,磐梨郡,和気郡 | ||
3区 | 1人 | 都宇郡,窪屋郡,賀陽郡,下道郡 | ||
4区 | 1人 | 浅口郡,小田郡,後月郡 | ||
5区 | 1人 | 上房郡,川上郡,哲多郡,阿賀郡 | ||
6区 | 1人 | 真島郡,大庭郡,西西条郡,西北条郡,東南条郡,東北条郡 | ||
7区 | 1人 | 勝北郡,勝南郡,吉野郡,英田郡,久米北条郡,久米南条郡 | ||
広島県 | 1区 | 2人 | 広島区(広島市) 安芸郡 | |
2区 | 1人 | 佐伯郡 | ||
3区 | 1人 | 沼田郡,高宮郡,山県郡 | ||
4区 | 1人 | 高田郡,三次郡,三谿郡 | ||
5区 | 1人 | 賀茂郡 | ||
6区 | 1人 | 豊田郡 | ||
7区 | 1人 | 御調郡,世羅郡 | ||
8区 | 1人 | 深津郡,沼隈郡,安那郡 | ||
9区 | 1人 | 葦田郡,品治郡,神石郡,甲奴郡,奴可郡,三上郡,恵蘇郡 | ||
山口県 | 1区 | 2人 | 吉敷郡,美禰郡,厚狭郡,佐波郡 | |
2区 | 1人 | 阿武郡,見島郡,大津郡 | ||
3区 | 1人 | 赤間関区(赤間関市) 豊浦郡 | ||
4区 | 2人 | 都濃郡,熊毛郡,大島郡 | ||
5区 | 1人 | 玖珂郡 | ||
南海 | 和歌山県 | 1区 | 2人 | 和歌山区(和歌山市) 名草郡,海部郡,有田郡 |
2区 | 1人 | 伊都郡,那賀郡 | ||
3区 | 2人 | 日高郡,西牟婁郡,東牟婁郡 | ||
徳島県 | 1区 | 1人 | 名東郡,勝浦郡 | |
2区 | 1人 | 那賀郡,海部郡 | ||
3区 | 1人 | 名西郡,阿波郡,麻植郡 | ||
4区 | 1人 | 板野郡 | ||
5区 | 1人 | 美馬郡,三好郡 | ||
香川県 | 1区 | 1人 | 香川郡,山田郡,小豆郡 | |
2区 | 1人 | 大内郡,寒川郡,三木郡 | ||
3区 | 1人 | 鵜足郡,阿野郡 | ||
4区 | 1人 | 多度郡,那珂郡 | ||
5区 | 1人 | 豊田郡,三野郡 | ||
愛媛県 | 1区 | 2人 | 温泉郡,和気郡,風早郡,野間郡,久米郡,伊予郡,下浮穴郡 | |
2区 | 1人 | 越智郡,桑村郡,周布郡 | ||
3区 | 1人 | 喜多郡,上浮穴郡 | ||
4区 | 1人 | 新居郡,宇摩郡 | ||
5区 | 1人 | 西宇和郡,東宇和郡 | ||
6区 | 1人 | 北宇和郡,南宇和郡 | ||
高知県 | 1区 | 1人 | 高知市 土佐郡,長岡郡 | |
2区 | 2人 | 幡多郡,高岡郡,吾川郡 | ||
3区 | 1人 | 香美郡,安芸郡 | ||
九州 | 福岡県 | 1区 | 1人 | 福岡区(福岡市) 怡土郡,志摩郡,早良郡 |
2区 | 2人 | 糟屋郡,宗像郡,那珂郡,御笠郡,席田郡,上座郡,下座郡,夜須郡 | ||
3区 | 1人 | 遠賀郡,鞍手郡,嘉麻郡,穂波郡 | ||
4区 | 1人 | 久留米市 御井郡,御原郡,山本郡,生葉郡,竹野郡 | ||
5区 | 1人 | 三潴郡,上妻郡,下妻郡 | ||
6区 | 1人 | 山門郡,三池郡 | ||
7区 | 1人 | 企救郡,田川郡 | ||
8区 | 1人 | 京都郡,仲津郡,築城郡,上毛郡 | ||
大分県 | 1区 | 1人 | 大分郡 | |
2区 | 1人 | 北海部郡,南海部郡 | ||
3区 | 1人 | 大野郡,直入郡 | ||
4区 | 1人 | 速見郡,玖珠郡,日田郡 | ||
5区 | 1人 | 西国東郡,東国東郡 | ||
6区 | 1人 | 下毛郡,宇佐郡 | ||
佐賀県 | 1区 | 2人 | 佐賀市 佐賀郡,神埼郡,小城郡,基肄郡,養父郡,三根郡 | |
2区 | 1人 | 東松浦郡,西松浦郡 | ||
3区 | 1人 | 杵島郡,藤津郡 | ||
熊本県 | 1区 | 2人 | 熊本区(熊本市) 飽田郡,託麻郡,宇土郡 | |
2区 | 1人 | 玉名郡 | ||
3区 | 2人 | 山鹿郡,山本郡,菊池郡,合志郡,阿蘇郡 | ||
4区 | 1人 | 上益城郡,下益城郡 | ||
5区 | 1人 | 八代郡,葦北郡,球磨郡 | ||
6区 | 1人 | 天草郡 | ||
宮崎県 | 1区 | 1人 | 宮崎郡,北那珂郡,南那珂郡,児湯郡 | |
2区 | 1人 | 北諸県郡,西諸県郡,東諸県郡 | ||
3区 | 1人 | 東臼杵郡,西臼杵郡 | ||
鹿児島県 | 1区 | 1人 | 鹿児島市 鹿児島郡,谿山郡,北大隅郡,熊毛郡,駆謨郡 | |
2区 | 1人 | 給黎郡,揖宿郡,頴娃郡,川辺郡 | ||
3区 | 1人 | 日置郡,阿多郡 | ||
4区 | 1人 | 高城郡,出水郡,南伊佐郡,薩摩郡,甑島郡 | ||
5区 | 1人 | 菱刈郡,姶良郡,桑原郡,西囎唹郡,北伊佐郡 | ||
6区 | 1人 | 南諸県郡,南大隅郡,肝属郡,東囎唹郡 | ||
7区 | 1人 | 大島郡 |
![]() |
|||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京府 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
※北海道と沖縄県には未施行。 |
「衆議院議員選挙制度の変遷」
トップページへ戻る
[ 解説 ]
1889(明治22)年2月11日に大日本帝国憲法が発布され,同時にこの憲法で規定された帝国議会の一院を構成する衆議院の議員を選出するための法律,衆議院議員選挙法が公布されました。
この法律では,次の方法で議員を選出することが規定されていました。
まず,議員定数は300とされました。
この300人の議員を選出するために全国に選挙区が設定されました。
各選挙区から選出される議員の数は原則として1人。つまり,小選挙区制が採用されました。
ただし,選挙区の画定にあたっては当時の行政区画であった郡および区(この年の4月1日以降,順次市制が施行されて市になる)によることが定められていました。議席を割り振る際に何を基準とするかついては,政党勢力や政府内部にさまざまな意見の対立がありました。最終的に当時の人口によることに決定され,人口およそ12万に対して1人の議員を選挙することになって,それを基準に選挙区の画定作業が行われました。
しかし,郡区を単位とするという規定に対して,うまく12万の人口に納めることのできない区画が現われました。そこで,そのような選挙区には例外として定数を2人とすることが認められました。
その結果,全国は257選挙区に分けられ,そのうちの43選挙区が2人区とされました。2人区は都市部(区部)よりも,むしろ郡をうまく分割できなかった農村部に多く分布しています。
なお,この法律は北海道と沖縄には適用されず,この2つの地域を除いた45府県にのみ選挙区が設定されました。北海道の都市部(札幌・函館・小樽)には1900(明治33)年,それ以外の北海道には1903(明治36)年,沖縄には1912(明治45)年にようやく選挙法が施行されることになります。
また行政区画に関して,前年の1888(明治21)年に市制・町村制が公布されて,前述の通りこの年の4月1日からこの法律に基づく市町村が順次発足していきました。そして,1890(明治23)年に府県制および郡制が公布されて府県についてもこの法律に基づくものに移行しました。しかし郡の再編には少し時間がかかり,最終的に再編が終了してほぼ現在と同じ郡が整備し終わるのは1900(明治33)年までかかりました。したがって,この法律の区割表(「附録」)に掲載されているのは,再編前の郡の名称です。再編後の郡との異同に関しては,以下のページをご覧ください。
![]() (小選挙区制) |
![]() (大選挙区制) |
![]() (小選挙区制) |
![]() (中選挙区制) |
![]() (大選挙区制) |
![]() (復活中選挙区制) |
![]() (中選挙区制) |
![]() (小選挙区制) |
![]() (小選挙区第1回改正) |
![]() (小選挙区第2回緊急改正) |
![]() (小選挙区第3回改正) |
![]() (小選挙区第4回改正) |
2000. 7.24
2002. 7.31 改訂
2013. 8.20 府県別区割図掲載
ISIDA Satosi